Keyence CA-DSB7 LED pozadinsko plavo svetlo
220 €
Keyence CA-DSB7 Blue Back Light 77-77
Uz svetlo je moguće kupiti i kontroler svetla (CA-DC100 light controller).
In Stock
Dodaj u omiljeno
Dodaj u omiljeno
Description
Keyence CA-DSB7 Blue Back Light 77-77
Uz svetlo je moguće kupiti i kontroler svetla (CA-DC100 light controller).
- Input: 2 external control inputs
- Output: 2 channels, 12 V, 30 W max. (20 W per channel)
- Current consumption: 1.8 A
- Weight: 220 g
Additional information
| Snaga | 18 W |
|---|---|
| Radni napon | 12 VDC |
| Proizvođač |
Quick Comparison
| Settings | Keyence CA-DSB7 LED pozadinsko plavo svetlo remove | Keyence CA-DBW13 bar LED svetlo remove | Ventilator EBMPAPST RL90-18/14N remove | Keyence barcode scanner BL-1301 remove | Keyence SR-710 kompaktni code reader remove | Keyence IX inspekcijski laserski senzori (055,080,150,360) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Keyence CA-DSB7 LED pozadinsko plavo svetlo remove | Keyence CA-DBW13 bar LED svetlo remove | Ventilator EBMPAPST RL90-18/14N remove | Keyence barcode scanner BL-1301 remove | Keyence SR-710 kompaktni code reader remove | Keyence IX inspekcijski laserski senzori (055,080,150,360) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 220 € | 90 € | 40 € | 90 € | 210 € | 590 € – 810 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Keyence CA-DSB7 Blue Back Light 77-77 Uz svetlo je moguće kupiti i kontroler svetla (CA-DC100 light controller). | Keyence CA-DBW13 white bar light Uz svetlo je moguće kupiti i kontroler svetla (CA-DC100 light controller). | EBMPAPST ventilator RL90-18/14N | Barkod čitač. Podržava kodove: CODE39, IFT, Industrial2of5, COOP2of5, CODABAR, CODE128, GS1-128, CODE93, UPC/EAN, GS1 DataBar Čita kodove sa udaljenosti od 65 do 500 mm. | Keyence SR-710 ultra-compact code reader Idealan za čitanje bilo kojih kodova, bez obrzira na veličinu, može da čita kodove pod uglom, ima mogućnost prepoznavanje čak i blurovanih i oštećenih kodova, poseduje funkciju verifikacije koda, stablino čitanje kodova i kod predmeta koji se brzo kreću. Dugme za autofokus, automatsko podešavanje osvetljenosti, image processing filter. | Keyence IX-055 / IX-080 / IX-150 / IX-360 Image-based laser sensor IX serija kontrolnih / inspekcijskih senzora može da izmeri programiranu visinu, širinu, površinu, razmak, visinsku razliku ili detekciju ivice bilo kog objekta koji je isprogramiran. Uz senzor možete kupiti i njegov pojačivač IX-1000 sensor amplifier koji se prodaje zasebno. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Keyence CA-DSB7 Blue Back Light 77-77
Uz svetlo je moguće kupiti i kontroler svetla (CA-DC100 light controller).
| Keyence CA-DBW13 white bar light
Uz svetlo je moguće kupiti i kontroler svetla (CA-DC100 light controller).
| EBMPAPST ventilator RL90-18/14N | Barkod čitač. Podržava kodove: CODE39, IFT, Industrial2of5, COOP2of5, CODABAR, CODE128, GS1-128, CODE93, UPC/EAN, GS1 DataBar Čita kodove sa udaljenosti od 65 do 500 mm. | Keyence SR-710 ultra-compact code reader Idealan za čitanje bilo kojih kodova, bez obrzira na veličinu, može da čita kodove pod uglom, ima mogućnost prepoznavanje čak i blurovanih i oštećenih kodova, poseduje funkciju verifikacije koda, stablino čitanje kodova i kod predmeta koji se brzo kreću. Dugme za autofokus, automatsko podešavanje osvetljenosti, image processing filter. Podržani 2D kodovi: QR, MicroQR, DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, PDF417, MicroPDF417, GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C) Podržani Barcodovi: CODE39, ITF, 2of5 (Industrial 2of5), COOP 2of5, NW-7 (Codabar), CODE128, GS1-128, GS1 DataBar, CODE93, JAN/EAN/UPC, Trioptic CODE39, CODE39 Full ASCII, Pharmacode | Keyence IX-055 / IX-080 / IX-150 / IX-360 Image-based laser sensor IX serija kontrolnih / inspekcijskih senzora može da izmeri programiranu visinu, širinu, površinu, razmak, visinsku razliku ili detekciju ivice bilo kog objekta koji je isprogramiran. Ultra brza kamera detektuje ključne tačke, objekte i površine bez obzira da li je predmet rotiran ili nakošen. Svetlosni odsjaj, okruženje sa slabim kontrastom, nagle promene svetlosnih uslova, kao i različite vrste materijala ne utiču na kvalitet prepoznavanja. Može da čita kod čak i kroz reflektujuće površine poput stakla. Kada su ključne tačke prepoznate, senzor meri sve stvari koje su zadate i uporedjuje ih sa izabranim parametrima čak do 16 puta u sekundi. Uz senzor možete kupiti i njegov pojačivač IX-1000 sensor amplifier koji se prodaje zasebno. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|


















