Univerzalna komora sa rotacionom pločom i senzorima
4,000 €
U ponudi korišćena univerzalna komora/ćelija za industrijske namene (nemacka proizvodnja, od strane kompanije Kathrein).
Description
U ponudi korišćena univerzalna komora/ćelija za industrijske namene (nemacka proizvodnja, od strane kompanije Kathrein). Težine oko 900kg od visoko kvalitetnih aluminijumskih profila kao što se vidi na slikama. Unutar komora se nalazi rotaciona ploča prečnika 150cm koju pokreće motor snage 1.1kW u kombinaciji sa slip ringom. Takođe, komora sadrži desetak Pilz sigurnosnih prekidača. Komora ima pristupne otvore sa sve 4 strane, kao i svoje lično osvetljenje (2 LED svetla).
Additional information
| Dimenzije | 200x250x220cm |
|---|---|
| Proizvođač |
Quick Comparison
| Settings | Univerzalna komora sa rotacionom pločom i senzorima remove | Keyence SR-1000 i SR-1000W autofocus barcode reader remove | FESTO EXCM-30-300-110 2D portal remove | Keyence SR-2000 i SR-2000W autofocus code reader remove | Keyence IX inspekcijski laserski senzori (055,080,150,360) remove | Keyence electrostatic eleminator SJ-F2000 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Univerzalna komora sa rotacionom pločom i senzorima remove | Keyence SR-1000 i SR-1000W autofocus barcode reader remove | FESTO EXCM-30-300-110 2D portal remove | Keyence SR-2000 i SR-2000W autofocus code reader remove | Keyence IX inspekcijski laserski senzori (055,080,150,360) remove | Keyence electrostatic eleminator SJ-F2000 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 4,000 € | 700 € | 2,000 € | 1,000 € | 590 € – 810 € | 400 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | U ponudi korišćena univerzalna komora/ćelija za industrijske namene (nemacka proizvodnja, od strane kompanije Kathrein). | Keyence SR-1000 & SR-1000W autofocus code reader Idealan za čitanje bilo kojih kodova, bez obrzira na veličinu, na kojoj površini se nalazi ili straha od odsjaja, čak i u slučajevima kada se visina očitavanja menja. Poseduje mehanizam koji detektuje greške i sam radi korekciju, Može da radi čak i bez kompjutera. | Festo 2D portal pogodan za pick and place aplikacije, nanošenje materijala... Ugrađen pneumatski cilindar FESTO SLS-16-5-P-A radnog hoda 5 mm. FESTO EXCM-30-300-110 FESTO EXCM-2ST-C3-E (drajver za FESTO 2D portal) | Keyence SR-2000 & SR-2000W autofocus code reader Za razliku od svog prethodnika, ovaj senzor može da istovremeno detektuje više kodova (čak i u pokretu) na skoro duplo većoj udaljenosti, čak iako su pozicije kodova promenljive, i to sa kraćim ciklusima. Poseduje i mogućnost praćenja rada na daljinu preko bilo kog uredjaja. Može da čita kod čak i kroz reflektujuće površine poput stakla. | Keyence IX-055 / IX-080 / IX-150 / IX-360 Image-based laser sensor IX serija kontrolnih / inspekcijskih senzora može da izmeri programiranu visinu, širinu, površinu, razmak, visinsku razliku ili detekciju ivice bilo kog objekta koji je isprogramiran. Uz senzor možete kupiti i njegov pojačivač IX-1000 sensor amplifier koji se prodaje zasebno. | Široko ugaoni statički eliminator. Pogodan za labaratorije sa osetljivom opremom i za servise. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | U ponudi korišćena univerzalna komora/ćelija za industrijske namene (nemacka proizvodnja, od strane kompanije Kathrein). Težine oko 900kg od visoko kvalitetnih aluminijumskih profila kao što se vidi na slikama. Unutar komora se nalazi rotaciona ploča prečnika 150cm koju pokreće motor snage 1.1kW u kombinaciji sa slip ringom. Takođe, komora sadrži desetak Pilz sigurnosnih prekidača. Komora ima pristupne otvore sa sve 4 strane, kao i svoje lično osvetljenje (2 LED svetla). | Keyence SR-1000 & SR-1000W autofocus code reader Idealan za čitanje bilo kojih kodova, bez obrzira na veličinu, na kojoj površini se nalazi ili straha od odsjaja, čak i u slučajevima kada se visina očitavanja menja. Poseduje mehanizam koji detektuje greške i sam radi korekciju, Može da radi čak i bez kompjutera. Dugme za autofokus, automatsko podešavanje ekspozicije, image processing filter, automatska polarizacija koja otkanja odsjaj i to bez potreba za dodatnim osvetljenjem. Podržani 2D kodovi: QR, MicroQR, DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, PDF417, MicroPDF417, GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C), DotCode Podržani Barcodovi: CODE39, ITF, 2of5 (Industrial 2of5), COOP 2of5, NW-7 (Codabar), CODE128, GS1-128, GS1 DataBar, CODE93, JAN/EAN/UPC, Trioptic CODE39, CODE39 Full ASCII, Pharmacode, Postal (Japan Postal, IMB) | Festo 2D portal pogodan za pick and place aplikacije, nanošenje materijala... Ugrađen pneumatski cilindar FESTO SLS-16-5-P-A radnog hoda 5 mm. FESTO EXCM-30-300-110 FESTO EXCM-2ST-C3-E (drajver za FESTO 2D portal) VIEWEG dozer paste trenutno nije na stanju. | Keyence SR-2000 & SR-2000W autofocus code reader Za razliku od svog prethodnika, ovaj senzor može da istovremeno detektuje više kodova (čak i u pokretu) na skoro duplo većoj udaljenosti, čak iako su pozicije kodova promenljive, i to sa kraćim ciklusima. Poseduje i mogućnost praćenja rada na daljinu preko bilo kog uredjaja. Može da čita kod čak i kroz reflektujuće površine poput stakla. Idealan za čitanje bilo kojih kodova, bez obrzira na veličinu, na kojoj površini se nalazi ili straha od odsjaja, čak i u slučajevima kada se visina očitavanja menja. Poseduje mehanizam koji detektuje greške i sam radi korekciju, Može da radi čak i bez kompjutera Dugme za autofokus, automatsko podešavanje ekspozicije, image processing filter, automatska polarizacija koja otkanja odsjaj i to bez potreba za dodatnim osvetljenjem. Uz senzor je moguće kupiti i USB komunikacioni model SR-UR1 Podržani 2D kodovi: QR, MicroQR, DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, PDF417, MicroPDF417, GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C), DotCode Podržani Barcodovi: CODE39, ITF, 2of5 (Industrial 2of5), COOP 2of5, NW-7 (Codabar), CODE128, GS1-128, GS1 DataBar, CODE93, JAN/EAN/UPC, Trioptic CODE39, CODE39 Full ASCII, Pharmacode, Postal (Japan Postal, IMB) | Keyence IX-055 / IX-080 / IX-150 / IX-360 Image-based laser sensor IX serija kontrolnih / inspekcijskih senzora može da izmeri programiranu visinu, širinu, površinu, razmak, visinsku razliku ili detekciju ivice bilo kog objekta koji je isprogramiran. Ultra brza kamera detektuje ključne tačke, objekte i površine bez obzira da li je predmet rotiran ili nakošen. Svetlosni odsjaj, okruženje sa slabim kontrastom, nagle promene svetlosnih uslova, kao i različite vrste materijala ne utiču na kvalitet prepoznavanja. Može da čita kod čak i kroz reflektujuće površine poput stakla. Kada su ključne tačke prepoznate, senzor meri sve stvari koje su zadate i uporedjuje ih sa izabranim parametrima čak do 16 puta u sekundi. Uz senzor možete kupiti i njegov pojačivač IX-1000 sensor amplifier koji se prodaje zasebno. | Široko ugaoni statički eliminator. Pogodan za labaratorije sa osetljivom opremom i za servise. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|





















