Ventilator EBMPAPST RL90-18/14N
40 €
EBMPAPST ventilator RL90-18/14N
Description
EBMPAPST ventilator RL90-18/14N
Additional information
| Model | RL90-18/14N |
|---|---|
| Ulaz | 24V DC |
| Brzina | 2500 o/min |
| Protok vazduha | 40 m³ /h |
| Proizvođač | EBMPAPST |
Quick Comparison
| Settings | Ventilator EBMPAPST RL90-18/14N remove | Keyence CA-DBW13 bar LED svetlo remove | FESTO EXCM-30-300-110 2D portal remove | Keyence inspekcijska kamera IV2 serija (veštačka inteligencija) remove | Keyence SR-710 kompaktni code reader remove | Keyence SR-2000 i SR-2000W autofocus code reader remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Ventilator EBMPAPST RL90-18/14N remove | Keyence CA-DBW13 bar LED svetlo remove | FESTO EXCM-30-300-110 2D portal remove | Keyence inspekcijska kamera IV2 serija (veštačka inteligencija) remove | Keyence SR-710 kompaktni code reader remove | Keyence SR-2000 i SR-2000W autofocus code reader remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 40 € | 90 € | 2,000 € | 370 € – 900 € | 210 € | 1,000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | EBMPAPST ventilator RL90-18/14N | Keyence CA-DBW13 white bar light Uz svetlo je moguće kupiti i kontroler svetla (CA-DC100 light controller). | Festo 2D portal pogodan za pick and place aplikacije, nanošenje materijala... Ugrađen pneumatski cilindar FESTO SLS-16-5-P-A radnog hoda 5 mm. FESTO EXCM-30-300-110 FESTO EXCM-2ST-C3-E (drajver za FESTO 2D portal) | Keyence vision inspection sensor with built-in AI recognition IV2 serija kontrolnih / inspekcijskih senzora koristeći veštačku inteligenciju i oštru kameru veoma brzo detektuje svako odstupanje od zadatih parametara. Veštačka inteligencija (AI) automatski podešava ekspoziciju, osvetljenje i focus kako bi postigla najbolje rezulatate. Uz senzor možete kupiti i njegov pojačivač IV2-30F sensor amplifier koji se prodaje zasebno. | Keyence SR-710 ultra-compact code reader Idealan za čitanje bilo kojih kodova, bez obrzira na veličinu, može da čita kodove pod uglom, ima mogućnost prepoznavanje čak i blurovanih i oštećenih kodova, poseduje funkciju verifikacije koda, stablino čitanje kodova i kod predmeta koji se brzo kreću. Dugme za autofokus, automatsko podešavanje osvetljenosti, image processing filter. | Keyence SR-2000 & SR-2000W autofocus code reader Za razliku od svog prethodnika, ovaj senzor može da istovremeno detektuje više kodova (čak i u pokretu) na skoro duplo većoj udaljenosti, čak iako su pozicije kodova promenljive, i to sa kraćim ciklusima. Poseduje i mogućnost praćenja rada na daljinu preko bilo kog uredjaja. Može da čita kod čak i kroz reflektujuće površine poput stakla. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | EBMPAPST ventilator RL90-18/14N | Keyence CA-DBW13 white bar light
Uz svetlo je moguće kupiti i kontroler svetla (CA-DC100 light controller).
| Festo 2D portal pogodan za pick and place aplikacije, nanošenje materijala... Ugrađen pneumatski cilindar FESTO SLS-16-5-P-A radnog hoda 5 mm. FESTO EXCM-30-300-110 FESTO EXCM-2ST-C3-E (drajver za FESTO 2D portal) VIEWEG dozer paste trenutno nije na stanju. | Keyence vision inspection sensor with built-in AI recognition IV2 serija kontrolnih / inspekcijskih senzora koristeći veštačku inteligenciju i oštru kameru veoma brzo detektuje svako odstupanje od zadatih parametara. Detektuje prisustvo zadatih objekata/položaja i radi upoređivanje sa očekivanim stanjem. Veštačka inteligencija (AI) automatski podešava ekspoziciju, osvetljenje i focus kako bi postigla najbolje rezulatate. Sve što korisnik treba da uradi jeste da napravi bar po jedan sample ispravnog i neispravnog dela. Moguće je praćenje oblika, boje, područja, teksture, širine, prisustva ivice, prepoznavanje teksta (OCR). Amplifier je moguće podesiti da samplove čuva ili na sd kartici ili da šalje na FTP server. Takođe, moguće je praćenje rada kamere na daljinu sa bilo kog uredjaja. Uz senzor možete kupiti i njegov pojačivač IV2-30F sensor amplifier koji se prodaje zasebno. | Keyence SR-710 ultra-compact code reader Idealan za čitanje bilo kojih kodova, bez obrzira na veličinu, može da čita kodove pod uglom, ima mogućnost prepoznavanje čak i blurovanih i oštećenih kodova, poseduje funkciju verifikacije koda, stablino čitanje kodova i kod predmeta koji se brzo kreću. Dugme za autofokus, automatsko podešavanje osvetljenosti, image processing filter. Podržani 2D kodovi: QR, MicroQR, DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, PDF417, MicroPDF417, GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C) Podržani Barcodovi: CODE39, ITF, 2of5 (Industrial 2of5), COOP 2of5, NW-7 (Codabar), CODE128, GS1-128, GS1 DataBar, CODE93, JAN/EAN/UPC, Trioptic CODE39, CODE39 Full ASCII, Pharmacode | Keyence SR-2000 & SR-2000W autofocus code reader Za razliku od svog prethodnika, ovaj senzor može da istovremeno detektuje više kodova (čak i u pokretu) na skoro duplo većoj udaljenosti, čak iako su pozicije kodova promenljive, i to sa kraćim ciklusima. Poseduje i mogućnost praćenja rada na daljinu preko bilo kog uredjaja. Može da čita kod čak i kroz reflektujuće površine poput stakla. Idealan za čitanje bilo kojih kodova, bez obrzira na veličinu, na kojoj površini se nalazi ili straha od odsjaja, čak i u slučajevima kada se visina očitavanja menja. Poseduje mehanizam koji detektuje greške i sam radi korekciju, Može da radi čak i bez kompjutera Dugme za autofokus, automatsko podešavanje ekspozicije, image processing filter, automatska polarizacija koja otkanja odsjaj i to bez potreba za dodatnim osvetljenjem. Uz senzor je moguće kupiti i USB komunikacioni model SR-UR1 Podržani 2D kodovi: QR, MicroQR, DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, PDF417, MicroPDF417, GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C), DotCode Podržani Barcodovi: CODE39, ITF, 2of5 (Industrial 2of5), COOP 2of5, NW-7 (Codabar), CODE128, GS1-128, GS1 DataBar, CODE93, JAN/EAN/UPC, Trioptic CODE39, CODE39 Full ASCII, Pharmacode, Postal (Japan Postal, IMB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
















