FESTO pneumatski ugaoni gripper (sa prihvatom)
55 €
FESTO HGWM-08-EO-G8 angle gripper
Poseduje prihvate od PEEK materijala.
90 korišćenih, a 90 nikada nisu pušteni u rad
In Stock
Dodaj u omiljeno
Dodaj u omiljeno
Description
FESTO HGWM-08-EO-G8 angle gripper
Poseduje prihvate od PEEK materijala.
90 korišćenih, a 90 nikada nisu pušteni u rad
Additional information
| Radni pritisak | 2 – 8 bar |
|---|---|
| Vreme otvaranja | 2.7 ms |
| Vreme zatvaranja | 1.2 ms |
| Festo kod | 185695 |
| Proizvođač |
Quick Comparison
| Settings | FESTO pneumatski ugaoni gripper (sa prihvatom) remove | FESTO ventilsko ostrvo 20 remove | FESTO pneumatski cilindar DGSL-8-40-Y3A remove | FESTO vakum gripper remove | FESTO ventilsko ostrvo remove | SCHUNK ugaoni gripper GWB 44 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FESTO pneumatski ugaoni gripper (sa prihvatom) remove | FESTO ventilsko ostrvo 20 remove | FESTO pneumatski cilindar DGSL-8-40-Y3A remove | FESTO vakum gripper remove | FESTO ventilsko ostrvo remove | SCHUNK ugaoni gripper GWB 44 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 543939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 55 € | 1,760 € | 220 € | 25 € | 1,360 € | 300 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | FESTO HGWM-08-EO-G8 angle gripper Poseduje prihvate od PEEK materijala. 90 korišćenih, a 90 nikada nisu pušteni u rad | Pneumatski cilindar kao nov, vrlo malo korišćen. Dolazi sa 2 granična senzora, 2 prigušna ventila i 2 progresivna udarna absorbera. | FESTO vakum gripper | FESTO ventilsko ostrvo 16 razvodnih ventila Razvodni ventil 2x 3/2 normalno zatvoreni 6mm pneumatski brzi konektori na izlazu ventila | Schunk GWB 44 angle gripper Pneumatski ugaoni gripper, normalno zatvoren. Dolazi sa 2 granična senzora i 2 prigušna ventila. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | FESTO HGWM-08-EO-G8 angle gripper Poseduje prihvate od PEEK materijala. 90 korišćenih, a 90 nikada nisu pušteni u rad | FESTO ventilsko ostrvo Fieldbus sabirnica za Ethernet/IP Konektor za napajanje M18, 4-pin Dovodni pneumatski konektor 10mm CPX modularni električni terninal CPX pneumatski interfejs za MPA MPA Modularni razvodni ventil, unutrašnji pilot vazduh, prigušivač 5 razvodna bloka za veličinu 1,8 adresa 19 razvodnih ventila + 1 prazan slot Razvodni ventil 5/3 normalno zatvoren (srednji položaj) 6x 4mm pneumatski brzi konektori na izlazu ventila 13x 6mm pneumatski brzi konektori na izlazu ventila | Pneumatski cilindar kao nov, vrlo malo korišćen. Dolazi sa 2 granična senzora, 2 prigušna ventila i 2 progresivna udarna absorbera. | FESTO vakum gripper | FESTO ventilsko ostrvo Fieldbus sabirnica za Ethernet/IP Konektor za napajanje M18, 4-pin Dovodni pneumatski konektor 10mm CPX modularni električni terninal CPX pneumatski interfejs za MPA MPA Modularni razvodni ventil, unutrašnji pilot vazduh, prigušivač 4 razvodna bloka za veličinu 1,8 adresa 16 razvodnih ventila Razvodni ventil 2x 3/2 normalno zatvoreni 6mm pneumatski brzi konektori na izlazu ventila | Schunk GWB 44 angle gripper Pneumatski ugaoni gripper, normalno zatvoren. Dolazi sa 2 granična senzora i 2 prigušna ventila. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|














