Keyence inspekcijska kamera IV2 serija (veštačka inteligencija)
370 € – 900 €
Keyence vision inspection sensor with built-in AI recognition
IV2 serija kontrolnih / inspekcijskih senzora koristeći veštačku inteligenciju i oštru kameru veoma brzo detektuje svako odstupanje od zadatih parametara. Veštačka inteligencija (AI) automatski podešava ekspoziciju, osvetljenje i focus kako bi postigla najbolje rezulatate.
Uz senzor možete kupiti i njegov pojačivač IV2-30F sensor amplifier koji se prodaje zasebno.
Description
Keyence vision inspection sensor with built-in AI recognition
IV2 serija kontrolnih / inspekcijskih senzora koristeći veštačku inteligenciju i oštru kameru veoma brzo detektuje svako odstupanje od zadatih parametara. Detektuje prisustvo zadatih objekata/položaja i radi upoređivanje sa očekivanim stanjem. Veštačka inteligencija (AI) automatski podešava ekspoziciju, osvetljenje i focus kako bi postigla najbolje rezulatate. Sve što korisnik treba da uradi jeste da napravi bar po jedan sample ispravnog i neispravnog dela. Moguće je praćenje oblika, boje, područja, teksture, širine, prisustva ivice, prepoznavanje teksta (OCR). Amplifier je moguće podesiti da samplove čuva ili na sd kartici ili da šalje na FTP server. Takođe, moguće je praćenje rada kamere na daljinu sa bilo kog uredjaja.
Uz senzor možete kupiti i njegov pojačivač IV2-30F sensor amplifier koji se prodaje zasebno.
Additional information
| View type | Narrow / Wide / Standard / Standard / Wide |
|---|---|
| Reference distance | 40-150mm / 40-300mm / 20-500mm / 20-500mm / 40-600mm |
| Sensor color | monochrome / color / monochrome / color / monochrome |
| Lighting | White LED / White LED / White LED / White LED / Infrared LED |
| Pixels | 752×480 |
| Image sensor | 1/3 inch CMOS |
| Focus | Automatic |
| LED indicators | 2 |
| Weight | 75g |
| Proizvođač |
Quick Comparison
| Settings | Keyence inspekcijska kamera IV2 serija (veštačka inteligencija) remove | Keyence SK-H050 elektrostatički senzor + SK-H055 remove | Keyence barcode scanner BL-1301 remove | Keyence USB communication unit GT2-UB1 remove | Keyence amplifier GT2-71N remove | Keyence amplifier FT-50AP remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Keyence inspekcijska kamera IV2 serija (veštačka inteligencija) remove | Keyence SK-H050 elektrostatički senzor + SK-H055 remove | Keyence barcode scanner BL-1301 remove | Keyence USB communication unit GT2-UB1 remove | Keyence amplifier GT2-71N remove | Keyence amplifier FT-50AP remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 370 € – 900 € | 1,300 € | 90 € | 120 € | 150 € | 250 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Keyence vision inspection sensor with built-in AI recognition IV2 serija kontrolnih / inspekcijskih senzora koristeći veštačku inteligenciju i oštru kameru veoma brzo detektuje svako odstupanje od zadatih parametara. Veštačka inteligencija (AI) automatski podešava ekspoziciju, osvetljenje i focus kako bi postigla najbolje rezulatate. Uz senzor možete kupiti i njegov pojačivač IV2-30F sensor amplifier koji se prodaje zasebno. | Keyence SK-H050 High-Precision Electrostatic Sensor Uz glavni uredjaj dobijate i SK-H055 koji je obavezan za rad a inače se prodaje odvojeno. | Barkod čitač. Podržava kodove: CODE39, IFT, Industrial2of5, COOP2of5, CODABAR, CODE128, GS1-128, CODE93, UPC/EAN, GS1 DataBar Čita kodove sa udaljenosti od 65 do 500 mm. | USB pojačivač za GT2 seriju. | Pojačavač za FT seiju infra-crvenih senzora temperature. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Keyence vision inspection sensor with built-in AI recognition IV2 serija kontrolnih / inspekcijskih senzora koristeći veštačku inteligenciju i oštru kameru veoma brzo detektuje svako odstupanje od zadatih parametara. Detektuje prisustvo zadatih objekata/položaja i radi upoređivanje sa očekivanim stanjem. Veštačka inteligencija (AI) automatski podešava ekspoziciju, osvetljenje i focus kako bi postigla najbolje rezulatate. Sve što korisnik treba da uradi jeste da napravi bar po jedan sample ispravnog i neispravnog dela. Moguće je praćenje oblika, boje, područja, teksture, širine, prisustva ivice, prepoznavanje teksta (OCR). Amplifier je moguće podesiti da samplove čuva ili na sd kartici ili da šalje na FTP server. Takođe, moguće je praćenje rada kamere na daljinu sa bilo kog uredjaja. Uz senzor možete kupiti i njegov pojačivač IV2-30F sensor amplifier koji se prodaje zasebno. | Keyence SK-H050 High-Precision Electrostatic Sensor
Charge potential measurement: Modes: High-precision & Wide-range mode Measuring distance: 25 mm / 100 mm Measuring range: ±2 kV / ±50 kV Measuring accuracy: ±10 V / ±100 V Sampling cycle: 1.4 ms Temperature measurement: Measuring range: 0 - 40℃ Measuring accuracy: ±1° C Sampling cycle: 1s Humidity measurement: Measuring range: 10 to 85% RH Measuring accuracy: ±5% RH Sampling cycle: 1 s Uz glavni uredjaj dobijate i SK-H055 koji je obavezan za rad a inače se prodaje odvojeno. | Barkod čitač. Podržava kodove: CODE39, IFT, Industrial2of5, COOP2of5, CODABAR, CODE128, GS1-128, CODE93, UPC/EAN, GS1 DataBar Čita kodove sa udaljenosti od 65 do 500 mm. | USB pojačivač za GT2 seriju. | Amplifajer za GT2 seriju. Displej podržava ispis od -199.999.9 do 199.999.9. Rezolucija ispisa je 0,1 μm. | Pojačavač za FT seiju infra-crvenih senzora temperature. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|



















