Keyence CA-DSB7 LED pozadinsko plavo svetlo
220 €
Keyence CA-DSB7 Blue Back Light 77-77
Uz svetlo je moguće kupiti i kontroler svetla (CA-DC100 light controller).
In Stock
Dodaj u omiljeno
Dodaj u omiljeno
Description
Keyence CA-DSB7 Blue Back Light 77-77
Uz svetlo je moguće kupiti i kontroler svetla (CA-DC100 light controller).
- Input: 2 external control inputs
- Output: 2 channels, 12 V, 30 W max. (20 W per channel)
- Current consumption: 1.8 A
- Weight: 220 g
Additional information
| Snaga | 18 W |
|---|---|
| Radni napon | 12 VDC |
| Proizvođač |
Quick Comparison
| Settings | Keyence CA-DSB7 LED pozadinsko plavo svetlo remove | Keyence amplifier GT2-71N remove | KEYENCE laserski senzor remove | Keyence SR-G100 ručni DPM code čitač remove | Keyence SR-710 kompaktni code reader remove | DI-Soric indukcioni senzor remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Keyence CA-DSB7 LED pozadinsko plavo svetlo remove | Keyence amplifier GT2-71N remove | KEYENCE laserski senzor remove | Keyence SR-G100 ručni DPM code čitač remove | Keyence SR-710 kompaktni code reader remove | DI-Soric indukcioni senzor remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 220 € | 150 € | 140 € | 800 € | 210 € | 20 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Keyence CA-DSB7 Blue Back Light 77-77 Uz svetlo je moguće kupiti i kontroler svetla (CA-DC100 light controller). | U ponudi KEYENCE LR-ZB250CP laserski senzor. | Keyence SR-G100 Handheld DPM code reader Idealan za čitanje bilo kojih kodova, bez obrzira na veličinu, na kojoj površini se nalazi ili straha od odsjaja, čak i u slučajevima kada su kodovi na reljefnoj ili zakrivljenoj površini. Poseduje mehanizam koji detektuje greške i sam radi korekciju. Automatski bira izbor najoptimalnijeg svetla i radi automatsku polarizaciju. | Keyence SR-710 ultra-compact code reader Idealan za čitanje bilo kojih kodova, bez obrzira na veličinu, može da čita kodove pod uglom, ima mogućnost prepoznavanje čak i blurovanih i oštećenih kodova, poseduje funkciju verifikacije koda, stablino čitanje kodova i kod predmeta koji se brzo kreću. Dugme za autofokus, automatsko podešavanje osvetljenosti, image processing filter. | DI-Soric DCC 08 M 06 PSK-TSL indukcioni (proximity) senzor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Keyence CA-DSB7 Blue Back Light 77-77
Uz svetlo je moguće kupiti i kontroler svetla (CA-DC100 light controller).
| Amplifajer za GT2 seriju. Displej podržava ispis od -199.999.9 do 199.999.9. Rezolucija ispisa je 0,1 μm. | U ponudi KEYENCE LR-ZB250CP laserski senzor. | Keyence SR-G100 Handheld DPM code reader Idealan za čitanje bilo kojih kodova, bez obrzira na veličinu, na kojoj površini se nalazi ili straha od odsjaja, čak i u slučajevima kada su kodovi na reljefnoj ili zakriljenoj površini. Poseduje mehanizam koji detektuje greške i sam radi korekciju. Automatski bira izbor najoptimalnijeg svetla i radi automatsku polarizaciju. Uz čitač dobijaju i kabal za punjenje SR-PU1, punjiva baterija SR-B1, kao i bluetooth modul SR-UB1 besplatno, koji se inače kupuju odvojeno. Podržani 2D kodovi: QR, MicroQR, DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, PDF417, MicroPDF417, GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C), DotCode Podržani Barcodovi: CODE39, ITF, 2of5 (Industrial 2of5), COOP 2of5, NW-7 (Codabar), CODE128, GS1-128, GS1 DataBar, CODE93, JAN/EAN/UPC, Trioptic CODE39, CODE39 Full ASCII, Pharmacode, Postal (Japan Postal, IMB) | Keyence SR-710 ultra-compact code reader Idealan za čitanje bilo kojih kodova, bez obrzira na veličinu, može da čita kodove pod uglom, ima mogućnost prepoznavanje čak i blurovanih i oštećenih kodova, poseduje funkciju verifikacije koda, stablino čitanje kodova i kod predmeta koji se brzo kreću. Dugme za autofokus, automatsko podešavanje osvetljenosti, image processing filter. Podržani 2D kodovi: QR, MicroQR, DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, PDF417, MicroPDF417, GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C) Podržani Barcodovi: CODE39, ITF, 2of5 (Industrial 2of5), COOP 2of5, NW-7 (Codabar), CODE128, GS1-128, GS1 DataBar, CODE93, JAN/EAN/UPC, Trioptic CODE39, CODE39 Full ASCII, Pharmacode | DI-Soric DCC 08 M 06 PSK-TSL indukcioni (proximity) senzor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|

















