FESTO elektro ventil
40 €
FESTO ventil za gasove i tečnosti (VZWM-L-M22-C-G-14-F4) sa solenidom (MD-2-24-VDC-PA)
In Stock
Dodaj u omiljeno
Dodaj u omiljeno
Description
FESTO ventil za gasove i tečnosti (VZWM-L-M22-C-G-14-F4) sa solenidom (MD-2-24-VDC-PA)
FESTO solenoid:
Ulaz: 24V DC, 300 mA
Festo kod: 549903
FESTO ventil:
Pritisak za tečnosti: 0.5-6 bar
Pritisak za gasove: 0.5-10 bar
Protok: 1400 l/min
Festo kod: 546146
Additional information
| Weight | 0.6 kg |
|---|---|
| Proizvođač | |
| Tip ventila | 2/2 monostabilni, zatvoreni |
| Konektor | G1/4 |
| Protok | 1400 l/min |
| Pritisak za tečne fluide | 0,5 bar – 6 bar |
| Pritisak za gasne fluide | 0,5 bar – 10 bar |
| Razlika pritiska | 0,5 bar |
Quick Comparison
| Settings | FESTO elektro ventil remove | FESTO vakum generator remove | SCHUNK ugaoni gripper GWB 44 remove | FESTO slider DGSL-16-150-PA remove | FESTO pripremna grupa za vazduh remove | FESTO pneumatski cilindar DGSL-12-80-Y3A remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FESTO elektro ventil remove | FESTO vakum generator remove | SCHUNK ugaoni gripper GWB 44 remove | FESTO slider DGSL-16-150-PA remove | FESTO pripremna grupa za vazduh remove | FESTO pneumatski cilindar DGSL-12-80-Y3A remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 543990 | 543980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 40 € | 75 € | 300 € | 360 € | 150 € | 350 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | FESTO ventil za gasove i tečnosti (VZWM-L-M22-C-G-14-F4) sa solenidom (MD-2-24-VDC-PA) | FESTO VN-07-H-T4-PQ2-VQ2 vakum generator sa elektro kontrolom | Schunk GWB 44 angle gripper Pneumatski ugaoni gripper, normalno zatvoren. Dolazi sa 2 granična senzora i 2 prigušna ventila. | Pneumatski cilindar kao nov, vrlo malo korišćen. Dolazi sa 2 granična senzora, 2 prigušna ventila i 2 gumena granična absorbera. | Cena je za celu FESTO pripremnu grupu. Kabl za elektro ventil dobijate gratis. | Pneumatski cilindar kao nov, vrlo malo korišćen. Dolazi sa 2 granična senzora, 2 prigušna ventila i 2 progresivna udarna absorbera. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | FESTO ventil za gasove i tečnosti (VZWM-L-M22-C-G-14-F4) sa solenidom (MD-2-24-VDC-PA) FESTO solenoid: Ulaz: 24V DC, 300 mA Festo kod: 549903 FESTO ventil: Pritisak za tečnosti: 0.5-6 bar Pritisak za gasove: 0.5-10 bar Protok: 1400 l/min Festo kod: 546146 | FESTO VN-07-H-T4-PQ2-VQ2 vakum generator sa elektro kontrolom | Schunk GWB 44 angle gripper Pneumatski ugaoni gripper, normalno zatvoren. Dolazi sa 2 granična senzora i 2 prigušna ventila. | Pneumatski cilindar kao nov, vrlo malo korišćen. Dolazi sa 2 granična senzora, 2 prigušna ventila i 2 gumena granična absorbera. | Cena je za celu FESTO pripremnu grupu u koju spadaju: MS4-EM1-1/4-S MS4-LFE-1/4-D7-E-R-M-AS MS4-EE-1/4-10V24-S MS4-DL-1/4 Kabl za elektro ventil dobijate gratis. | Pneumatski cilindar kao nov, vrlo malo korišćen. Dolazi sa 2 granična senzora, 2 prigušna ventila i 2 progresivna udarna absorbera. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.6 | 2.15 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|


















