FESTO ventilsko ostrvo
1,360 €
FESTO ventilsko ostrvo
16 razvodnih ventila
Razvodni ventil 2x 3/2 normalno zatvoreni
6mm pneumatski brzi konektori na izlazu ventila
Description
FESTO ventilsko ostrvo
Fieldbus sabirnica za Ethernet/IP
Konektor za napajanje M18, 4-pin
Dovodni pneumatski konektor 10mm
CPX modularni električni terninal
CPX pneumatski interfejs za MPA
MPA Modularni razvodni ventil, unutrašnji pilot vazduh, prigušivač
4 razvodna bloka za veličinu 1,8 adresa
16 razvodnih ventila
Razvodni ventil 2x 3/2 normalno zatvoreni
6mm pneumatski brzi konektori na izlazu ventila
Additional information
| Proizvođač | |
|---|---|
| Radni ventili | 16 |
| Tip ventila | 2×3/2 monostabilni, zatvoreni |
Quick Comparison
| Settings | FESTO ventilsko ostrvo remove | FESTO pneumatski cilindar DGSL-12-80-Y3A remove | FESTO vakum gripper remove | FESTO elektro ventil remove | FESTO pripremna grupa za vazduh remove | FESTO slider DGSL-16-150-PA remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FESTO ventilsko ostrvo remove | FESTO pneumatski cilindar DGSL-12-80-Y3A remove | FESTO vakum gripper remove | FESTO elektro ventil remove | FESTO pripremna grupa za vazduh remove | FESTO slider DGSL-16-150-PA remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 543980 | 543990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1,360 € | 350 € | 25 € | 40 € | 150 € | 360 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | FESTO ventilsko ostrvo 16 razvodnih ventila Razvodni ventil 2x 3/2 normalno zatvoreni 6mm pneumatski brzi konektori na izlazu ventila | Pneumatski cilindar kao nov, vrlo malo korišćen. Dolazi sa 2 granična senzora, 2 prigušna ventila i 2 progresivna udarna absorbera. | FESTO vakum gripper | FESTO ventil za gasove i tečnosti (VZWM-L-M22-C-G-14-F4) sa solenidom (MD-2-24-VDC-PA) | Cena je za celu FESTO pripremnu grupu. Kabl za elektro ventil dobijate gratis. | Pneumatski cilindar kao nov, vrlo malo korišćen. Dolazi sa 2 granična senzora, 2 prigušna ventila i 2 gumena granična absorbera. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | FESTO ventilsko ostrvo Fieldbus sabirnica za Ethernet/IP Konektor za napajanje M18, 4-pin Dovodni pneumatski konektor 10mm CPX modularni električni terninal CPX pneumatski interfejs za MPA MPA Modularni razvodni ventil, unutrašnji pilot vazduh, prigušivač 4 razvodna bloka za veličinu 1,8 adresa 16 razvodnih ventila Razvodni ventil 2x 3/2 normalno zatvoreni 6mm pneumatski brzi konektori na izlazu ventila | Pneumatski cilindar kao nov, vrlo malo korišćen. Dolazi sa 2 granična senzora, 2 prigušna ventila i 2 progresivna udarna absorbera. | FESTO vakum gripper | FESTO ventil za gasove i tečnosti (VZWM-L-M22-C-G-14-F4) sa solenidom (MD-2-24-VDC-PA) FESTO solenoid: Ulaz: 24V DC, 300 mA Festo kod: 549903 FESTO ventil: Pritisak za tečnosti: 0.5-6 bar Pritisak za gasove: 0.5-10 bar Protok: 1400 l/min Festo kod: 546146 | Cena je za celu FESTO pripremnu grupu u koju spadaju: MS4-EM1-1/4-S MS4-LFE-1/4-D7-E-R-M-AS MS4-EE-1/4-10V24-S MS4-DL-1/4 Kabl za elektro ventil dobijate gratis. | Pneumatski cilindar kao nov, vrlo malo korišćen. Dolazi sa 2 granična senzora, 2 prigušna ventila i 2 gumena granična absorbera. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1.15 | 0.6 | 2.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|


















