SCHUNK ugaoni gripper GWB 44
300 €
Schunk GWB 44 angle gripper
Pneumatski ugaoni gripper, normalno zatvoren.
Dolazi sa 2 granična senzora i 2 prigušna ventila.
In Stock
Dodaj u omiljeno
Dodaj u omiljeno
Description
Schunk GWB 44 angle gripper
Pneumatski ugaoni gripper, normalno zatvoren. Dolazi sa 2 granična senzora i 2 prigušna ventila.
Additional information
| Ugao otvaranja | 180° |
|---|---|
| Momenat zatvaranja | 8.2 Nm |
| Radni pritisak | 4 – 6.5 bar |
| Sila opruge | 100 N |
| Vreme zatvaranja | 0.4s |
| Proizvođač |
Quick Comparison
| Settings | SCHUNK ugaoni gripper GWB 44 remove | FESTO pneumatski cilindar DGSL-8-40-Y3A remove | FESTO pneumatski ugaoni gripper (sa prihvatom) remove | FESTO ventilsko ostrvo remove | FESTO vakum generator remove | FESTO slider DGSL-16-150-PA remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | SCHUNK ugaoni gripper GWB 44 remove | FESTO pneumatski cilindar DGSL-8-40-Y3A remove | FESTO pneumatski ugaoni gripper (sa prihvatom) remove | FESTO ventilsko ostrvo remove | FESTO vakum generator remove | FESTO slider DGSL-16-150-PA remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 543939 | 543990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 300 € | 220 € | 55 € | 1,360 € | 25 € | 360 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Schunk GWB 44 angle gripper Pneumatski ugaoni gripper, normalno zatvoren. Dolazi sa 2 granična senzora i 2 prigušna ventila. | Pneumatski cilindar kao nov, vrlo malo korišćen. Dolazi sa 2 granična senzora, 2 prigušna ventila i 2 progresivna udarna absorbera. | FESTO HGWM-08-EO-G8 angle gripper Poseduje prihvate od PEEK materijala. 90 korišćenih, a 90 nikada nisu pušteni u rad | FESTO ventilsko ostrvo 16 razvodnih ventila Razvodni ventil 2x 3/2 normalno zatvoreni 6mm pneumatski brzi konektori na izlazu ventila | FESTO VN-07-M-I3-PQ2-VQ2 vakum generator | Pneumatski cilindar kao nov, vrlo malo korišćen. Dolazi sa 2 granična senzora, 2 prigušna ventila i 2 gumena granična absorbera. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Schunk GWB 44 angle gripper Pneumatski ugaoni gripper, normalno zatvoren. Dolazi sa 2 granična senzora i 2 prigušna ventila. | Pneumatski cilindar kao nov, vrlo malo korišćen. Dolazi sa 2 granična senzora, 2 prigušna ventila i 2 progresivna udarna absorbera. | FESTO HGWM-08-EO-G8 angle gripper Poseduje prihvate od PEEK materijala. 90 korišćenih, a 90 nikada nisu pušteni u rad | FESTO ventilsko ostrvo Fieldbus sabirnica za Ethernet/IP Konektor za napajanje M18, 4-pin Dovodni pneumatski konektor 10mm CPX modularni električni terninal CPX pneumatski interfejs za MPA MPA Modularni razvodni ventil, unutrašnji pilot vazduh, prigušivač 4 razvodna bloka za veličinu 1,8 adresa 16 razvodnih ventila Razvodni ventil 2x 3/2 normalno zatvoreni 6mm pneumatski brzi konektori na izlazu ventila | FESTO VN-07-M-I3-PQ2-VQ2 vakum generator | Pneumatski cilindar kao nov, vrlo malo korišćen. Dolazi sa 2 granična senzora, 2 prigušna ventila i 2 gumena granična absorbera. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.35 | 2.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|















