SCHUNK ugaoni gripper GWB 44
300 €
Schunk GWB 44 angle gripper
Pneumatski ugaoni gripper, normalno zatvoren.
Dolazi sa 2 granična senzora i 2 prigušna ventila.
In Stock
Dodaj u omiljeno
Dodaj u omiljeno
Description
Schunk GWB 44 angle gripper
Pneumatski ugaoni gripper, normalno zatvoren. Dolazi sa 2 granična senzora i 2 prigušna ventila.
Additional information
| Ugao otvaranja | 180° |
|---|---|
| Momenat zatvaranja | 8.2 Nm |
| Radni pritisak | 4 – 6.5 bar |
| Sila opruge | 100 N |
| Vreme zatvaranja | 0.4s |
| Proizvođač |
Quick Comparison
| Settings | SCHUNK ugaoni gripper GWB 44 remove | FESTO pneumatski cilindar SLT-20-150-A-CC-B remove | FESTO vakum generator remove | FESTO pripremna grupa za vazduh remove | FESTO ventilsko ostrvo 20 remove | FESTO pneumatski cilindar DGSL-8-40-Y3A remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | SCHUNK ugaoni gripper GWB 44 remove | FESTO pneumatski cilindar SLT-20-150-A-CC-B remove | FESTO vakum generator remove | FESTO pripremna grupa za vazduh remove | FESTO ventilsko ostrvo 20 remove | FESTO pneumatski cilindar DGSL-8-40-Y3A remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 197908 | 543939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 300 € | 440 € | 25 € | 150 € | 1,760 € | 220 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Schunk GWB 44 angle gripper Pneumatski ugaoni gripper, normalno zatvoren. Dolazi sa 2 granična senzora i 2 prigušna ventila. | Pneumatski cilindar kao nov, vrlo malo korišćen. Dolazi sa 2 granična senzora, 2 prigušna ventila i 2 progresivna udarna absorbera. | FESTO VN-07-M-I3-PQ2-VQ2 vakum generator | Cena je za celu FESTO pripremnu grupu. Kabl za elektro ventil dobijate gratis. | Pneumatski cilindar kao nov, vrlo malo korišćen. Dolazi sa 2 granična senzora, 2 prigušna ventila i 2 progresivna udarna absorbera. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Schunk GWB 44 angle gripper Pneumatski ugaoni gripper, normalno zatvoren. Dolazi sa 2 granična senzora i 2 prigušna ventila. | Pneumatski cilindar kao nov, vrlo malo korišćen. Dolazi sa 2 granična senzora, 2 prigušna ventila i 2 progresivna udarna absorbera. | FESTO VN-07-M-I3-PQ2-VQ2 vakum generator | Cena je za celu FESTO pripremnu grupu u koju spadaju: MS4-EM1-1/4-S MS4-LFE-1/4-D7-E-R-M-AS MS4-EE-1/4-10V24-S MS4-DL-1/4 Kabl za elektro ventil dobijate gratis. | FESTO ventilsko ostrvo Fieldbus sabirnica za Ethernet/IP Konektor za napajanje M18, 4-pin Dovodni pneumatski konektor 10mm CPX modularni električni terninal CPX pneumatski interfejs za MPA MPA Modularni razvodni ventil, unutrašnji pilot vazduh, prigušivač 5 razvodna bloka za veličinu 1,8 adresa 19 razvodnih ventila + 1 prazan slot Razvodni ventil 5/3 normalno zatvoren (srednji položaj) 6x 4mm pneumatski brzi konektori na izlazu ventila 13x 6mm pneumatski brzi konektori na izlazu ventila | Pneumatski cilindar kao nov, vrlo malo korišćen. Dolazi sa 2 granična senzora, 2 prigušna ventila i 2 progresivna udarna absorbera. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 2.9 | 0.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|














