Description
FESTO ventilsko ostrvo
Fieldbus sabirnica za Ethernet/IP
Konektor za napajanje M18, 4-pin
Dovodni pneumatski konektor 10mm
CPX modularni električni terninal
CPX pneumatski interfejs za MPA
MPA Modularni razvodni ventil, unutrašnji pilot vazduh, prigušivač
5 razvodna bloka za veličinu 1,8 adresa
19 razvodnih ventila + 1 prazan slot
Razvodni ventil 5/3 normalno zatvoren (srednji položaj)
6x 4mm pneumatski brzi konektori na izlazu ventila
13x 6mm pneumatski brzi konektori na izlazu ventila
Additional information
| Proizvođač | Festo |
|---|---|
| Radni ventili | 19 |
| Tip ventila | 5/3 zatvoreni |
Quick Comparison
| Settings | FESTO ventilsko ostrvo 20 remove | FESTO pneumatski cilindar SLT-20-150-A-CC-B remove | FESTO pneumatski cilindar DGSL-8-40-Y3A remove | FESTO vakum gripper remove | FESTO ventilsko ostrvo remove | FESTO vakum generator remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FESTO ventilsko ostrvo 20 remove | FESTO pneumatski cilindar SLT-20-150-A-CC-B remove | FESTO pneumatski cilindar DGSL-8-40-Y3A remove | FESTO vakum gripper remove | FESTO ventilsko ostrvo remove | FESTO vakum generator remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 197908 | 543939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1,760 € | 440 € | 220 € | 25 € | 1,360 € | 25 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Pneumatski cilindar kao nov, vrlo malo korišćen. Dolazi sa 2 granična senzora, 2 prigušna ventila i 2 progresivna udarna absorbera. | Pneumatski cilindar kao nov, vrlo malo korišćen. Dolazi sa 2 granična senzora, 2 prigušna ventila i 2 progresivna udarna absorbera. | FESTO vakum gripper | FESTO ventilsko ostrvo 16 razvodnih ventila Razvodni ventil 2x 3/2 normalno zatvoreni 6mm pneumatski brzi konektori na izlazu ventila | FESTO VN-07-M-I3-PQ2-VQ2 vakum generator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | FESTO ventilsko ostrvo Fieldbus sabirnica za Ethernet/IP Konektor za napajanje M18, 4-pin Dovodni pneumatski konektor 10mm CPX modularni električni terninal CPX pneumatski interfejs za MPA MPA Modularni razvodni ventil, unutrašnji pilot vazduh, prigušivač 5 razvodna bloka za veličinu 1,8 adresa 19 razvodnih ventila + 1 prazan slot Razvodni ventil 5/3 normalno zatvoren (srednji položaj) 6x 4mm pneumatski brzi konektori na izlazu ventila 13x 6mm pneumatski brzi konektori na izlazu ventila | Pneumatski cilindar kao nov, vrlo malo korišćen. Dolazi sa 2 granična senzora, 2 prigušna ventila i 2 progresivna udarna absorbera. | Pneumatski cilindar kao nov, vrlo malo korišćen. Dolazi sa 2 granična senzora, 2 prigušna ventila i 2 progresivna udarna absorbera. | FESTO vakum gripper | FESTO ventilsko ostrvo Fieldbus sabirnica za Ethernet/IP Konektor za napajanje M18, 4-pin Dovodni pneumatski konektor 10mm CPX modularni električni terninal CPX pneumatski interfejs za MPA MPA Modularni razvodni ventil, unutrašnji pilot vazduh, prigušivač 4 razvodna bloka za veličinu 1,8 adresa 16 razvodnih ventila Razvodni ventil 2x 3/2 normalno zatvoreni 6mm pneumatski brzi konektori na izlazu ventila | FESTO VN-07-M-I3-PQ2-VQ2 vakum generator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 2.9 | 0.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|




















