Description
FESTO ventilsko ostrvo
Fieldbus sabirnica za Ethernet/IP
Konektor za napajanje M18, 4-pin
Dovodni pneumatski konektor 10mm
CPX modularni električni terninal
CPX pneumatski interfejs za MPA
MPA Modularni razvodni ventil, unutrašnji pilot vazduh, prigušivač
5 razvodna bloka za veličinu 1,8 adresa
19 razvodnih ventila + 1 prazan slot
Razvodni ventil 5/3 normalno zatvoren (srednji položaj)
6x 4mm pneumatski brzi konektori na izlazu ventila
13x 6mm pneumatski brzi konektori na izlazu ventila
Additional information
| Proizvođač | Festo |
|---|---|
| Radni ventili | 19 |
| Tip ventila | 5/3 zatvoreni |
Quick Comparison
| Settings | FESTO ventilsko ostrvo 20 remove | FESTO vakum generator remove | FESTO slider DGSL-16-150-PA remove | FESTO pneumatski ugaoni gripper (sa prihvatom) remove | FESTO pneumatski cilindar DGSL-12-80-Y3A remove | SCHUNK ugaoni gripper GWB 44 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FESTO ventilsko ostrvo 20 remove | FESTO vakum generator remove | FESTO slider DGSL-16-150-PA remove | FESTO pneumatski ugaoni gripper (sa prihvatom) remove | FESTO pneumatski cilindar DGSL-12-80-Y3A remove | SCHUNK ugaoni gripper GWB 44 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 543990 | 543980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1,760 € | 25 € | 360 € | 55 € | 350 € | 300 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | FESTO VN-07-M-I3-PQ2-VQ2 vakum generator | Pneumatski cilindar kao nov, vrlo malo korišćen. Dolazi sa 2 granična senzora, 2 prigušna ventila i 2 gumena granična absorbera. | FESTO HGWM-08-EO-G8 angle gripper Poseduje prihvate od PEEK materijala. 90 korišćenih, a 90 nikada nisu pušteni u rad | Pneumatski cilindar kao nov, vrlo malo korišćen. Dolazi sa 2 granična senzora, 2 prigušna ventila i 2 progresivna udarna absorbera. | Schunk GWB 44 angle gripper Pneumatski ugaoni gripper, normalno zatvoren. Dolazi sa 2 granična senzora i 2 prigušna ventila. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | FESTO ventilsko ostrvo Fieldbus sabirnica za Ethernet/IP Konektor za napajanje M18, 4-pin Dovodni pneumatski konektor 10mm CPX modularni električni terninal CPX pneumatski interfejs za MPA MPA Modularni razvodni ventil, unutrašnji pilot vazduh, prigušivač 5 razvodna bloka za veličinu 1,8 adresa 19 razvodnih ventila + 1 prazan slot Razvodni ventil 5/3 normalno zatvoren (srednji položaj) 6x 4mm pneumatski brzi konektori na izlazu ventila 13x 6mm pneumatski brzi konektori na izlazu ventila | FESTO VN-07-M-I3-PQ2-VQ2 vakum generator | Pneumatski cilindar kao nov, vrlo malo korišćen. Dolazi sa 2 granična senzora, 2 prigušna ventila i 2 gumena granična absorbera. | FESTO HGWM-08-EO-G8 angle gripper Poseduje prihvate od PEEK materijala. 90 korišćenih, a 90 nikada nisu pušteni u rad | Pneumatski cilindar kao nov, vrlo malo korišćen. Dolazi sa 2 granična senzora, 2 prigušna ventila i 2 progresivna udarna absorbera. | Schunk GWB 44 angle gripper Pneumatski ugaoni gripper, normalno zatvoren. Dolazi sa 2 granična senzora i 2 prigušna ventila. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 2.15 | 1.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|



















