FESTO slider DGSL-16-150-PA
360 €
Pneumatski cilindar kao nov, vrlo malo korišćen.
Dolazi sa 2 granična senzora, 2 prigušna ventila i 2 gumena granična absorbera.
Description
Pneumatski cilindar kao nov, vrlo malo korišćen.
Dolazi sa 2 granična senzora, 2 prigušna ventila i 2 gumena granična absorbera.
Additional information
| Weight | 2.15 kg |
|---|---|
| Radni hod | 150mm |
| Operativni pritisak | 1-8 bar |
| Maksimalna brzina | 0.8 m/s |
| Maksimalna sila | 2900 N |
| Priključak za crevo | 6 mm |
| Festo kod | 543990 |
| Proizvođač |
Quick Comparison
| Settings | FESTO slider DGSL-16-150-PA remove | FESTO pneumatski cilindar DGSL-8-40-Y3A remove | FESTO vakum generator remove | FESTO pneumatski ugaoni gripper (sa prihvatom) remove | FESTO elektro osa sa step motorom remove | FESTO elektro ventil remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FESTO slider DGSL-16-150-PA remove | FESTO pneumatski cilindar DGSL-8-40-Y3A remove | FESTO vakum generator remove | FESTO pneumatski ugaoni gripper (sa prihvatom) remove | FESTO elektro osa sa step motorom remove | FESTO elektro ventil remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 543990 | 543939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 360 € | 220 € | 75 € | 55 € | 650 € | 40 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Pneumatski cilindar kao nov, vrlo malo korišćen. Dolazi sa 2 granična senzora, 2 prigušna ventila i 2 gumena granična absorbera. | Pneumatski cilindar kao nov, vrlo malo korišćen. Dolazi sa 2 granična senzora, 2 prigušna ventila i 2 progresivna udarna absorbera. | FESTO VN-07-H-T4-PQ2-VQ2 vakum generator sa elektro kontrolom | FESTO HGWM-08-EO-G8 angle gripper Poseduje prihvate od PEEK materijala. 90 korišćenih, a 90 nikada nisu pušteni u rad | Svaka elektro osa dolazi u paketu sa step motorom FESTO EMMS-ST-57-S-SE-G2 | FESTO ventil za gasove i tečnosti (VZWM-L-M22-C-G-14-F4) sa solenidom (MD-2-24-VDC-PA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Pneumatski cilindar kao nov, vrlo malo korišćen. Dolazi sa 2 granična senzora, 2 prigušna ventila i 2 gumena granična absorbera. | Pneumatski cilindar kao nov, vrlo malo korišćen. Dolazi sa 2 granična senzora, 2 prigušna ventila i 2 progresivna udarna absorbera. | FESTO VN-07-H-T4-PQ2-VQ2 vakum generator sa elektro kontrolom | FESTO HGWM-08-EO-G8 angle gripper Poseduje prihvate od PEEK materijala. 90 korišćenih, a 90 nikada nisu pušteni u rad | Svaka elektro osa dolazi u paketu sa step motorom FESTO EMMS-ST-57-S-SE-G2 U ponudi imamo 4 različite dužine. Drajveri za elektro osu se kupuju odvojeno. | FESTO ventil za gasove i tečnosti (VZWM-L-M22-C-G-14-F4) sa solenidom (MD-2-24-VDC-PA) FESTO solenoid: Ulaz: 24V DC, 300 mA Festo kod: 549903 FESTO ventil: Pritisak za tečnosti: 0.5-6 bar Pritisak za gasove: 0.5-10 bar Protok: 1400 l/min Festo kod: 546146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 2.15 | 0.35 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
















