FESTO vakum generator
25 €
FESTO VN-07-M-I3-PQ2-VQ2 vakum generator
In Stock
Dodaj u omiljeno
Dodaj u omiljeno
Description
FESTO VN-07-M-I3-PQ2-VQ2 vakum generator
Additional information
| Radni pritisak | 1-8bar |
|---|---|
| Festo kod | 193553 |
| Proizvođač |
Quick Comparison
| Settings | FESTO vakum generator remove | FESTO elektro ventil remove | FESTO pneumatski cilindar DGSL-12-80-Y3A remove | FESTO pneumatski ugaoni gripper (sa prihvatom) remove | FESTO ventilsko ostrvo remove | FESTO pneumatski cilindar SLT-20-150-A-CC-B remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FESTO vakum generator remove | FESTO elektro ventil remove | FESTO pneumatski cilindar DGSL-12-80-Y3A remove | FESTO pneumatski ugaoni gripper (sa prihvatom) remove | FESTO ventilsko ostrvo remove | FESTO pneumatski cilindar SLT-20-150-A-CC-B remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 543980 | 197908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 25 € | 40 € | 350 € | 55 € | 1,360 € | 440 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | FESTO VN-07-M-I3-PQ2-VQ2 vakum generator | FESTO ventil za gasove i tečnosti (VZWM-L-M22-C-G-14-F4) sa solenidom (MD-2-24-VDC-PA) | Pneumatski cilindar kao nov, vrlo malo korišćen. Dolazi sa 2 granična senzora, 2 prigušna ventila i 2 progresivna udarna absorbera. | FESTO HGWM-08-EO-G8 angle gripper Poseduje prihvate od PEEK materijala. 90 korišćenih, a 90 nikada nisu pušteni u rad | FESTO ventilsko ostrvo 16 razvodnih ventila Razvodni ventil 2x 3/2 normalno zatvoreni 6mm pneumatski brzi konektori na izlazu ventila | Pneumatski cilindar kao nov, vrlo malo korišćen. Dolazi sa 2 granična senzora, 2 prigušna ventila i 2 progresivna udarna absorbera. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | FESTO VN-07-M-I3-PQ2-VQ2 vakum generator | FESTO ventil za gasove i tečnosti (VZWM-L-M22-C-G-14-F4) sa solenidom (MD-2-24-VDC-PA) FESTO solenoid: Ulaz: 24V DC, 300 mA Festo kod: 549903 FESTO ventil: Pritisak za tečnosti: 0.5-6 bar Pritisak za gasove: 0.5-10 bar Protok: 1400 l/min Festo kod: 546146 | Pneumatski cilindar kao nov, vrlo malo korišćen. Dolazi sa 2 granična senzora, 2 prigušna ventila i 2 progresivna udarna absorbera. | FESTO HGWM-08-EO-G8 angle gripper Poseduje prihvate od PEEK materijala. 90 korišćenih, a 90 nikada nisu pušteni u rad | FESTO ventilsko ostrvo Fieldbus sabirnica za Ethernet/IP Konektor za napajanje M18, 4-pin Dovodni pneumatski konektor 10mm CPX modularni električni terninal CPX pneumatski interfejs za MPA MPA Modularni razvodni ventil, unutrašnji pilot vazduh, prigušivač 4 razvodna bloka za veličinu 1,8 adresa 16 razvodnih ventila Razvodni ventil 2x 3/2 normalno zatvoreni 6mm pneumatski brzi konektori na izlazu ventila | Pneumatski cilindar kao nov, vrlo malo korišćen. Dolazi sa 2 granična senzora, 2 prigušna ventila i 2 progresivna udarna absorbera. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.6 | 1.15 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|














