FESTO pneumatski cilindar SLT-20-150-A-CC-B
440 €
Pneumatski cilindar kao nov, vrlo malo korišćen.
Dolazi sa 2 granična senzora, 2 prigušna ventila i 2 progresivna udarna absorbera.
In Stock
Dodaj u omiljeno
Dodaj u omiljeno
Description
Pneumatski cilindar kao nov, vrlo malo korišćen.
Dolazi sa 2 granična senzora, 2 prigušna ventila i 2 progresivna udarna absorbera.
Additional information
| Weight | 2.9 kg |
|---|---|
| Radni hod | 150mm |
| Operativni pritisak | 1-8 bar |
| Maksimalna sila | 1300 N |
| Maksimalna brzina | 0.8 m/s |
| Priključak za crevo | 6mm |
| Festo kod | 197908 |
| Proizvođač |
Quick Comparison
| Settings | FESTO pneumatski cilindar SLT-20-150-A-CC-B remove | FESTO paralelni gripper & rotacioni pogon remove | FESTO pripremna grupa za vazduh remove | FESTO vakum generator remove | FESTO pneumatski cilindar DGSL-12-80-Y3A remove | SCHUNK ugaoni gripper GWB 44 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FESTO pneumatski cilindar SLT-20-150-A-CC-B remove | FESTO paralelni gripper & rotacioni pogon remove | FESTO pripremna grupa za vazduh remove | FESTO vakum generator remove | FESTO pneumatski cilindar DGSL-12-80-Y3A remove | SCHUNK ugaoni gripper GWB 44 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 197908 | 543980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 440 € | 200 € – 600 € | 150 € | 75 € | 350 € | 300 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Pneumatski cilindar kao nov, vrlo malo korišćen. Dolazi sa 2 granična senzora, 2 prigušna ventila i 2 progresivna udarna absorbera. | U prodaji FESTO paralelni gripper (DHPS-10-A-NC) i rotacioni pogon (ERMO-12-ST-E). Delovi se mogu kupiti i odvojeno. | Cena je za celu FESTO pripremnu grupu. Kabl za elektro ventil dobijate gratis. | FESTO VN-07-H-T4-PQ2-VQ2 vakum generator sa elektro kontrolom | Pneumatski cilindar kao nov, vrlo malo korišćen. Dolazi sa 2 granična senzora, 2 prigušna ventila i 2 progresivna udarna absorbera. | Schunk GWB 44 angle gripper Pneumatski ugaoni gripper, normalno zatvoren. Dolazi sa 2 granična senzora i 2 prigušna ventila. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Pneumatski cilindar kao nov, vrlo malo korišćen. Dolazi sa 2 granična senzora, 2 prigušna ventila i 2 progresivna udarna absorbera. | U prodaji FESTO paralelni gripper (DHPS-10-A-NC) i rotacioni pogon (ERMO-12-ST-E). Delovi se mogu kupiti i odvojeno. FESTO paralelni gripper Momenat zatvaranja: 60 Nm Radni pritisak: 4 - 8 bar Sila stezanja: 60 N Vreme otvaranja: 24 ms Vreme zatvaranja: 58 ms Priključak za crevo: 4mm Festo kod: 1254042 Na stanju 2 komada. FESTO rotacioni pogon Reduktor: 9:1 Ugao pomeraja: 1.8° Ulaz: 24V DC, 0.8 A Festo kod: 3008525 | Cena je za celu FESTO pripremnu grupu u koju spadaju: MS4-EM1-1/4-S MS4-LFE-1/4-D7-E-R-M-AS MS4-EE-1/4-10V24-S MS4-DL-1/4 Kabl za elektro ventil dobijate gratis. | FESTO VN-07-H-T4-PQ2-VQ2 vakum generator sa elektro kontrolom | Pneumatski cilindar kao nov, vrlo malo korišćen. Dolazi sa 2 granična senzora, 2 prigušna ventila i 2 progresivna udarna absorbera. | Schunk GWB 44 angle gripper Pneumatski ugaoni gripper, normalno zatvoren. Dolazi sa 2 granična senzora i 2 prigušna ventila. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 2.9 | 1.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|


















