FESTO pneumatski cilindar SLT-20-150-A-CC-B
440 €
Pneumatski cilindar kao nov, vrlo malo korišćen.
Dolazi sa 2 granična senzora, 2 prigušna ventila i 2 progresivna udarna absorbera.
In Stock
Dodaj u omiljeno
Dodaj u omiljeno
Description
Pneumatski cilindar kao nov, vrlo malo korišćen.
Dolazi sa 2 granična senzora, 2 prigušna ventila i 2 progresivna udarna absorbera.
Additional information
| Weight | 2.9 kg |
|---|---|
| Radni hod | 150mm |
| Operativni pritisak | 1-8 bar |
| Maksimalna sila | 1300 N |
| Maksimalna brzina | 0.8 m/s |
| Priključak za crevo | 6mm |
| Festo kod | 197908 |
| Proizvođač |
Quick Comparison
| Settings | FESTO pneumatski cilindar SLT-20-150-A-CC-B remove | FESTO pneumatski ugaoni gripper (sa prihvatom) remove | FESTO pripremna grupa za vazduh remove | FESTO pneumatski cilindar DGSL-8-40-Y3A remove | FESTO vakum generator remove | FESTO pneumatski cilindar DGSL-12-80-Y3A remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FESTO pneumatski cilindar SLT-20-150-A-CC-B remove | FESTO pneumatski ugaoni gripper (sa prihvatom) remove | FESTO pripremna grupa za vazduh remove | FESTO pneumatski cilindar DGSL-8-40-Y3A remove | FESTO vakum generator remove | FESTO pneumatski cilindar DGSL-12-80-Y3A remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 197908 | 543939 | 543980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 440 € | 55 € | 150 € | 220 € | 25 € | 350 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Pneumatski cilindar kao nov, vrlo malo korišćen. Dolazi sa 2 granična senzora, 2 prigušna ventila i 2 progresivna udarna absorbera. | FESTO HGWM-08-EO-G8 angle gripper Poseduje prihvate od PEEK materijala. 90 korišćenih, a 90 nikada nisu pušteni u rad | Cena je za celu FESTO pripremnu grupu. Kabl za elektro ventil dobijate gratis. | Pneumatski cilindar kao nov, vrlo malo korišćen. Dolazi sa 2 granična senzora, 2 prigušna ventila i 2 progresivna udarna absorbera. | FESTO VN-07-M-I3-PQ2-VQ2 vakum generator | Pneumatski cilindar kao nov, vrlo malo korišćen. Dolazi sa 2 granična senzora, 2 prigušna ventila i 2 progresivna udarna absorbera. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Pneumatski cilindar kao nov, vrlo malo korišćen. Dolazi sa 2 granična senzora, 2 prigušna ventila i 2 progresivna udarna absorbera. | FESTO HGWM-08-EO-G8 angle gripper Poseduje prihvate od PEEK materijala. 90 korišćenih, a 90 nikada nisu pušteni u rad | Cena je za celu FESTO pripremnu grupu u koju spadaju: MS4-EM1-1/4-S MS4-LFE-1/4-D7-E-R-M-AS MS4-EE-1/4-10V24-S MS4-DL-1/4 Kabl za elektro ventil dobijate gratis. | Pneumatski cilindar kao nov, vrlo malo korišćen. Dolazi sa 2 granična senzora, 2 prigušna ventila i 2 progresivna udarna absorbera. | FESTO VN-07-M-I3-PQ2-VQ2 vakum generator | Pneumatski cilindar kao nov, vrlo malo korišćen. Dolazi sa 2 granična senzora, 2 prigušna ventila i 2 progresivna udarna absorbera. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 2.9 | 0.35 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|


















