FESTO pneumatski ugaoni gripper (sa prihvatom)
55 €
FESTO HGWM-08-EO-G8 angle gripper
Poseduje prihvate od PEEK materijala.
90 korišćenih, a 90 nikada nisu pušteni u rad
In Stock
Dodaj u omiljeno
Dodaj u omiljeno
Description
FESTO HGWM-08-EO-G8 angle gripper
Poseduje prihvate od PEEK materijala.
90 korišćenih, a 90 nikada nisu pušteni u rad
Additional information
| Radni pritisak | 2 – 8 bar |
|---|---|
| Vreme otvaranja | 2.7 ms |
| Vreme zatvaranja | 1.2 ms |
| Festo kod | 185695 |
| Proizvođač |
Quick Comparison
| Settings | FESTO pneumatski ugaoni gripper (sa prihvatom) remove | FESTO pneumatski cilindar DGSL-12-80-Y3A remove | FESTO vakum generator remove | SCHUNK ugaoni gripper GWB 44 remove | FESTO elektro ventil remove | FESTO slider DGSL-16-150-PA remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FESTO pneumatski ugaoni gripper (sa prihvatom) remove | FESTO pneumatski cilindar DGSL-12-80-Y3A remove | FESTO vakum generator remove | SCHUNK ugaoni gripper GWB 44 remove | FESTO elektro ventil remove | FESTO slider DGSL-16-150-PA remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 543980 | 543990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 55 € | 350 € | 75 € | 300 € | 40 € | 360 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | FESTO HGWM-08-EO-G8 angle gripper Poseduje prihvate od PEEK materijala. 90 korišćenih, a 90 nikada nisu pušteni u rad | Pneumatski cilindar kao nov, vrlo malo korišćen. Dolazi sa 2 granična senzora, 2 prigušna ventila i 2 progresivna udarna absorbera. | FESTO VN-07-H-T4-PQ2-VQ2 vakum generator sa elektro kontrolom | Schunk GWB 44 angle gripper Pneumatski ugaoni gripper, normalno zatvoren. Dolazi sa 2 granična senzora i 2 prigušna ventila. | FESTO ventil za gasove i tečnosti (VZWM-L-M22-C-G-14-F4) sa solenidom (MD-2-24-VDC-PA) | Pneumatski cilindar kao nov, vrlo malo korišćen. Dolazi sa 2 granična senzora, 2 prigušna ventila i 2 gumena granična absorbera. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | FESTO HGWM-08-EO-G8 angle gripper Poseduje prihvate od PEEK materijala. 90 korišćenih, a 90 nikada nisu pušteni u rad | Pneumatski cilindar kao nov, vrlo malo korišćen. Dolazi sa 2 granična senzora, 2 prigušna ventila i 2 progresivna udarna absorbera. | FESTO VN-07-H-T4-PQ2-VQ2 vakum generator sa elektro kontrolom | Schunk GWB 44 angle gripper Pneumatski ugaoni gripper, normalno zatvoren. Dolazi sa 2 granična senzora i 2 prigušna ventila. | FESTO ventil za gasove i tečnosti (VZWM-L-M22-C-G-14-F4) sa solenidom (MD-2-24-VDC-PA) FESTO solenoid: Ulaz: 24V DC, 300 mA Festo kod: 549903 FESTO ventil: Pritisak za tečnosti: 0.5-6 bar Pritisak za gasove: 0.5-10 bar Protok: 1400 l/min Festo kod: 546146 | Pneumatski cilindar kao nov, vrlo malo korišćen. Dolazi sa 2 granična senzora, 2 prigušna ventila i 2 gumena granična absorbera. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1.15 | 0.6 | 2.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|














