FESTO pneumatski ugaoni gripper (sa prihvatom)
55 €
FESTO HGWM-08-EO-G8 angle gripper
Poseduje prihvate od PEEK materijala.
90 korišćenih, a 90 nikada nisu pušteni u rad
In Stock
Dodaj u omiljeno
Dodaj u omiljeno
Description
FESTO HGWM-08-EO-G8 angle gripper
Poseduje prihvate od PEEK materijala.
90 korišćenih, a 90 nikada nisu pušteni u rad
Additional information
| Radni pritisak | 2 – 8 bar |
|---|---|
| Vreme otvaranja | 2.7 ms |
| Vreme zatvaranja | 1.2 ms |
| Festo kod | 185695 |
| Proizvođač |
Quick Comparison
| Settings | FESTO pneumatski ugaoni gripper (sa prihvatom) remove | FESTO vakum generator remove | FESTO pneumatski cilindar SLT-20-150-A-CC-B remove | FESTO elektro osa sa step motorom remove | FESTO pneumatski cilindar DGSL-12-80-Y3A remove | FESTO ventilsko ostrvo remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FESTO pneumatski ugaoni gripper (sa prihvatom) remove | FESTO vakum generator remove | FESTO pneumatski cilindar SLT-20-150-A-CC-B remove | FESTO elektro osa sa step motorom remove | FESTO pneumatski cilindar DGSL-12-80-Y3A remove | FESTO ventilsko ostrvo remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 197908 | 543980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 55 € | 75 € | 440 € | 650 € | 350 € | 1,360 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | FESTO HGWM-08-EO-G8 angle gripper Poseduje prihvate od PEEK materijala. 90 korišćenih, a 90 nikada nisu pušteni u rad | FESTO VN-07-H-T4-PQ2-VQ2 vakum generator sa elektro kontrolom | Pneumatski cilindar kao nov, vrlo malo korišćen. Dolazi sa 2 granična senzora, 2 prigušna ventila i 2 progresivna udarna absorbera. | Svaka elektro osa dolazi u paketu sa step motorom FESTO EMMS-ST-57-S-SE-G2 | Pneumatski cilindar kao nov, vrlo malo korišćen. Dolazi sa 2 granična senzora, 2 prigušna ventila i 2 progresivna udarna absorbera. | FESTO ventilsko ostrvo 16 razvodnih ventila Razvodni ventil 2x 3/2 normalno zatvoreni 6mm pneumatski brzi konektori na izlazu ventila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | FESTO HGWM-08-EO-G8 angle gripper Poseduje prihvate od PEEK materijala. 90 korišćenih, a 90 nikada nisu pušteni u rad | FESTO VN-07-H-T4-PQ2-VQ2 vakum generator sa elektro kontrolom | Pneumatski cilindar kao nov, vrlo malo korišćen. Dolazi sa 2 granična senzora, 2 prigušna ventila i 2 progresivna udarna absorbera. | Svaka elektro osa dolazi u paketu sa step motorom FESTO EMMS-ST-57-S-SE-G2 U ponudi imamo 4 različite dužine. Drajveri za elektro osu se kupuju odvojeno. | Pneumatski cilindar kao nov, vrlo malo korišćen. Dolazi sa 2 granična senzora, 2 prigušna ventila i 2 progresivna udarna absorbera. | FESTO ventilsko ostrvo Fieldbus sabirnica za Ethernet/IP Konektor za napajanje M18, 4-pin Dovodni pneumatski konektor 10mm CPX modularni električni terninal CPX pneumatski interfejs za MPA MPA Modularni razvodni ventil, unutrašnji pilot vazduh, prigušivač 4 razvodna bloka za veličinu 1,8 adresa 16 razvodnih ventila Razvodni ventil 2x 3/2 normalno zatvoreni 6mm pneumatski brzi konektori na izlazu ventila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 2.9 | 1.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|














