Keyence electrostatic eleminator SJ-F2000
400 €
Široko ugaoni statički eliminator.
Pogodan za labaratorije sa osetljivom opremom i za servise.
Description
Široko ugaoni statički eliminator.
Pogodan za labaratorije sa osetljivom opremom i za servise.
Additional information
| Proizvođač |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Keyence electrostatic eleminator SJ-F2000 remove | Keyence CA-DSB7 LED pozadinsko plavo svetlo remove | WAGO 767-5802 8-channel digital input/output remove | WERMA 698 410 75 industrijski indikator stanja rada semafor remove | Ventilator EBMPAPST RL90-18/14N remove | Keyence SK-H050 elektrostatički senzor + SK-H055 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Keyence electrostatic eleminator SJ-F2000 remove | Keyence CA-DSB7 LED pozadinsko plavo svetlo remove | WAGO 767-5802 8-channel digital input/output remove | WERMA 698 410 75 industrijski indikator stanja rada semafor remove | Ventilator EBMPAPST RL90-18/14N remove | Keyence SK-H050 elektrostatički senzor + SK-H055 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 400 € | 220 € | 150 € | 45 € | 40 € | 1,300 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Široko ugaoni statički eliminator. Pogodan za labaratorije sa osetljivom opremom i za servise. | Keyence CA-DSB7 Blue Back Light 77-77 Uz svetlo je moguće kupiti i kontroler svetla (CA-DC100 light controller). | 2 izlaza po konektoru 8 digitalnih ulaza/ izlaza 24VDC/0.5A Zaštita od kratkog spoja | Na stanju 2 komada | EBMPAPST ventilator RL90-18/14N | Keyence SK-H050 High-Precision Electrostatic Sensor Uz glavni uredjaj dobijate i SK-H055 koji je obavezan za rad a inače se prodaje odvojeno. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Široko ugaoni statički eliminator. Pogodan za labaratorije sa osetljivom opremom i za servise. | Keyence CA-DSB7 Blue Back Light 77-77
Uz svetlo je moguće kupiti i kontroler svetla (CA-DC100 light controller).
| 2 izlaza po konektoru 8 digitalnih ulaza 24VDC/0.5A Zaštita od kratkog spoja | Na stanju 2 komada | EBMPAPST ventilator RL90-18/14N | Keyence SK-H050 High-Precision Electrostatic Sensor
Charge potential measurement: Modes: High-precision & Wide-range mode Measuring distance: 25 mm / 100 mm Measuring range: ±2 kV / ±50 kV Measuring accuracy: ±10 V / ±100 V Sampling cycle: 1.4 ms Temperature measurement: Measuring range: 0 - 40℃ Measuring accuracy: ±1° C Sampling cycle: 1s Humidity measurement: Measuring range: 10 to 85% RH Measuring accuracy: ±5% RH Sampling cycle: 1 s Uz glavni uredjaj dobijate i SK-H055 koji je obavezan za rad a inače se prodaje odvojeno. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
















