Keyence CA-DSB7 LED pozadinsko plavo svetlo
220 €
Keyence CA-DSB7 Blue Back Light 77-77
Uz svetlo je moguće kupiti i kontroler svetla (CA-DC100 light controller).
Description
Keyence CA-DSB7 Blue Back Light 77-77
Uz svetlo je moguće kupiti i kontroler svetla (CA-DC100 light controller).
- Input: 2 external control inputs
- Output: 2 channels, 12 V, 30 W max. (20 W per channel)
- Current consumption: 1.8 A
- Weight: 220 g
Additional information
| Snaga | 18 W |
|---|---|
| Radni napon | 12 VDC |
| Proizvođač |
Quick Comparison
| Settings | Keyence CA-DSB7 LED pozadinsko plavo svetlo remove | Keyence SR-2000 i SR-2000W autofocus code reader remove | Keyence SK-H050 elektrostatički senzor + SK-H055 remove | WAGO 767-1301 Fieldbus Coupler ETHERNET remove | CEIA Induktivni grejac (MasterController, PowerCube, HH15) sa cilindrom remove | Keyence IO unit DL-NS1 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Keyence CA-DSB7 LED pozadinsko plavo svetlo remove | Keyence SR-2000 i SR-2000W autofocus code reader remove | Keyence SK-H050 elektrostatički senzor + SK-H055 remove | WAGO 767-1301 Fieldbus Coupler ETHERNET remove | CEIA Induktivni grejac (MasterController, PowerCube, HH15) sa cilindrom remove | Keyence IO unit DL-NS1 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 220 € | 1,000 € | 1,300 € | 270 € | 4,200 € – 5,500 € | 500 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Keyence CA-DSB7 Blue Back Light 77-77 Uz svetlo je moguće kupiti i kontroler svetla (CA-DC100 light controller). | Keyence SR-2000 & SR-2000W autofocus code reader Za razliku od svog prethodnika, ovaj senzor može da istovremeno detektuje više kodova (čak i u pokretu) na skoro duplo većoj udaljenosti, čak iako su pozicije kodova promenljive, i to sa kraćim ciklusima. Poseduje i mogućnost praćenja rada na daljinu preko bilo kog uredjaja. Može da čita kod čak i kroz reflektujuće površine poput stakla. | Keyence SK-H050 High-Precision Electrostatic Sensor Uz glavni uredjaj dobijate i SK-H055 koji je obavezan za rad a inače se prodaje odvojeno. | 8 digitalnih ulaza 24VDC Modularno i proširivodo 64 I/O modula (preko sistem BUS konektora) FDT/DTM konfiguracija i ažuriranje sistema preko fieldbus ili USB interfejsa | Jedan set čini: - 1x CEIA MasterController V3+ Control Unit (kontrolna jedinica) - 1x CEIA PowerCube 45/900 Microprocessor Controlled INDUCTIVE Heater (indukcioni generator) - 2x CEIA HH15 Heating head (grejna glava) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Keyence CA-DSB7 Blue Back Light 77-77
Uz svetlo je moguće kupiti i kontroler svetla (CA-DC100 light controller).
| Keyence SR-2000 & SR-2000W autofocus code reader Za razliku od svog prethodnika, ovaj senzor može da istovremeno detektuje više kodova (čak i u pokretu) na skoro duplo većoj udaljenosti, čak iako su pozicije kodova promenljive, i to sa kraćim ciklusima. Poseduje i mogućnost praćenja rada na daljinu preko bilo kog uredjaja. Može da čita kod čak i kroz reflektujuće površine poput stakla. Idealan za čitanje bilo kojih kodova, bez obrzira na veličinu, na kojoj površini se nalazi ili straha od odsjaja, čak i u slučajevima kada se visina očitavanja menja. Poseduje mehanizam koji detektuje greške i sam radi korekciju, Može da radi čak i bez kompjutera Dugme za autofokus, automatsko podešavanje ekspozicije, image processing filter, automatska polarizacija koja otkanja odsjaj i to bez potreba za dodatnim osvetljenjem. Uz senzor je moguće kupiti i USB komunikacioni model SR-UR1 Podržani 2D kodovi: QR, MicroQR, DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, PDF417, MicroPDF417, GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C), DotCode Podržani Barcodovi: CODE39, ITF, 2of5 (Industrial 2of5), COOP 2of5, NW-7 (Codabar), CODE128, GS1-128, GS1 DataBar, CODE93, JAN/EAN/UPC, Trioptic CODE39, CODE39 Full ASCII, Pharmacode, Postal (Japan Postal, IMB) | Keyence SK-H050 High-Precision Electrostatic Sensor
Charge potential measurement: Modes: High-precision & Wide-range mode Measuring distance: 25 mm / 100 mm Measuring range: ±2 kV / ±50 kV Measuring accuracy: ±10 V / ±100 V Sampling cycle: 1.4 ms Temperature measurement: Measuring range: 0 - 40℃ Measuring accuracy: ±1° C Sampling cycle: 1s Humidity measurement: Measuring range: 10 to 85% RH Measuring accuracy: ±5% RH Sampling cycle: 1 s Uz glavni uredjaj dobijate i SK-H055 koji je obavezan za rad a inače se prodaje odvojeno. | 8 digitalnih ulaza 24VDC Modularno i proširivodo 64 I/O modula FDT/DTM konfiguracija i ažuriranje sistema preko fieldbus ili USB interfejsa | Jedan set čini: - 1x CEIA MasterController V3+ Control Unit (kontrolna jedinica) - 1x CEIA PowerCube 45/900 Microprocessor Controlled INDUCTIVE Heater (indukcioni generator) - 2x CEIA HH15 Heating head (grejna glava) Grejna glava je u kompletu sa FESTO pneumatskim cilindrom radnog hoda 30mm (fabrička cena cilindra je 475 eura) sa prigušnim ventilima i mehaničkim graničnim absorberima. Takođe, na vrhu glave postoji pozicioner za fino podešavanje po XY osi (fabrička cena oko 200e) i držač senzora za kontrolu temperature. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|

















