FIMOTEC LS-04-050-I optički senzor
200 €
FIMOTEC LS-04-050-I optički senzor
2 svetlosna indikatora
Description
FIMOTEC LS-04-050-I optički senzor
2 svetlosna indikatora
Additional information
| IR laser | 880nm |
|---|---|
| Operativna voltaža | 10-30V DC |
| Izlazna struja | 100mA |
| Proizvođač |
Quick Comparison
| Settings | FIMOTEC LS-04-050-I optički senzor remove | Keyence SK-H050 elektrostatički senzor + SK-H055 remove | Keyence amplifier GT2-71N remove | Keyence electrostatic eliminator SJ-H036A remove | DI-Soric indukcioni senzor remove | Keyence vision inspection sensor IV-H500MA remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FIMOTEC LS-04-050-I optički senzor remove | Keyence SK-H050 elektrostatički senzor + SK-H055 remove | Keyence amplifier GT2-71N remove | Keyence electrostatic eliminator SJ-H036A remove | DI-Soric indukcioni senzor remove | Keyence vision inspection sensor IV-H500MA remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 200 € | 1,300 € | 150 € | 600 € | 20 € | 720 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | FIMOTEC LS-04-050-I optički senzor 2 svetlosna indikatora | Keyence SK-H050 High-Precision Electrostatic Sensor Uz glavni uredjaj dobijate i SK-H055 koji je obavezan za rad a inače se prodaje odvojeno. | Ultra brzi senzorski jonizer vazduha | DI-Soric DCC 08 M 06 PSK-TSL indukcioni (proximity) senzor | Monohromatska kamera sa auto fokusom. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | FIMOTEC LS-04-050-I optički senzor 2 svetlosna indikatora | Keyence SK-H050 High-Precision Electrostatic Sensor
Charge potential measurement: Modes: High-precision & Wide-range mode Measuring distance: 25 mm / 100 mm Measuring range: ±2 kV / ±50 kV Measuring accuracy: ±10 V / ±100 V Sampling cycle: 1.4 ms Temperature measurement: Measuring range: 0 - 40℃ Measuring accuracy: ±1° C Sampling cycle: 1s Humidity measurement: Measuring range: 10 to 85% RH Measuring accuracy: ±5% RH Sampling cycle: 1 s Uz glavni uredjaj dobijate i SK-H055 koji je obavezan za rad a inače se prodaje odvojeno. | Amplifajer za GT2 seriju. Displej podržava ispis od -199.999.9 do 199.999.9. Rezolucija ispisa je 0,1 μm. | Ultra brzi senzorski jonizer vazduha | DI-Soric DCC 08 M 06 PSK-TSL indukcioni (proximity) senzor | Monohromatska kamera sa auto fokusom. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|















