FESTO ventilsko ostrvo
1,360 €
FESTO ventilsko ostrvo
16 razvodnih ventila
Razvodni ventil 2x 3/2 normalno zatvoreni
6mm pneumatski brzi konektori na izlazu ventila
Description
FESTO ventilsko ostrvo
Fieldbus sabirnica za Ethernet/IP
Konektor za napajanje M18, 4-pin
Dovodni pneumatski konektor 10mm
CPX modularni električni terninal
CPX pneumatski interfejs za MPA
MPA Modularni razvodni ventil, unutrašnji pilot vazduh, prigušivač
4 razvodna bloka za veličinu 1,8 adresa
16 razvodnih ventila
Razvodni ventil 2x 3/2 normalno zatvoreni
6mm pneumatski brzi konektori na izlazu ventila
Additional information
| Proizvođač | |
|---|---|
| Radni ventili | 16 |
| Tip ventila | 2×3/2 monostabilni, zatvoreni |
Quick Comparison
| Settings | FESTO ventilsko ostrvo remove | FESTO pneumatski ugaoni gripper (sa prihvatom) remove | SCHUNK ugaoni gripper GWB 44 remove | FESTO vakum generator remove | FESTO vakum generator remove | FESTO slider DGSL-16-150-PA remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FESTO ventilsko ostrvo remove | FESTO pneumatski ugaoni gripper (sa prihvatom) remove | SCHUNK ugaoni gripper GWB 44 remove | FESTO vakum generator remove | FESTO vakum generator remove | FESTO slider DGSL-16-150-PA remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 543990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1,360 € | 55 € | 300 € | 25 € | 75 € | 360 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | FESTO ventilsko ostrvo 16 razvodnih ventila Razvodni ventil 2x 3/2 normalno zatvoreni 6mm pneumatski brzi konektori na izlazu ventila | FESTO HGWM-08-EO-G8 angle gripper Poseduje prihvate od PEEK materijala. 90 korišćenih, a 90 nikada nisu pušteni u rad | Schunk GWB 44 angle gripper Pneumatski ugaoni gripper, normalno zatvoren. Dolazi sa 2 granična senzora i 2 prigušna ventila. | FESTO VN-07-M-I3-PQ2-VQ2 vakum generator | FESTO VN-07-H-T4-PQ2-VQ2 vakum generator sa elektro kontrolom | Pneumatski cilindar kao nov, vrlo malo korišćen. Dolazi sa 2 granična senzora, 2 prigušna ventila i 2 gumena granična absorbera. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | FESTO ventilsko ostrvo Fieldbus sabirnica za Ethernet/IP Konektor za napajanje M18, 4-pin Dovodni pneumatski konektor 10mm CPX modularni električni terninal CPX pneumatski interfejs za MPA MPA Modularni razvodni ventil, unutrašnji pilot vazduh, prigušivač 4 razvodna bloka za veličinu 1,8 adresa 16 razvodnih ventila Razvodni ventil 2x 3/2 normalno zatvoreni 6mm pneumatski brzi konektori na izlazu ventila | FESTO HGWM-08-EO-G8 angle gripper Poseduje prihvate od PEEK materijala. 90 korišćenih, a 90 nikada nisu pušteni u rad | Schunk GWB 44 angle gripper Pneumatski ugaoni gripper, normalno zatvoren. Dolazi sa 2 granična senzora i 2 prigušna ventila. | FESTO VN-07-M-I3-PQ2-VQ2 vakum generator | FESTO VN-07-H-T4-PQ2-VQ2 vakum generator sa elektro kontrolom | Pneumatski cilindar kao nov, vrlo malo korišćen. Dolazi sa 2 granična senzora, 2 prigušna ventila i 2 gumena granična absorbera. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 2.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|



















