Description
FESTO ventilsko ostrvo
Fieldbus sabirnica za Ethernet/IP
Konektor za napajanje M18, 4-pin
Dovodni pneumatski konektor 10mm
CPX modularni električni terninal
CPX pneumatski interfejs za MPA
MPA Modularni razvodni ventil, unutrašnji pilot vazduh, prigušivač
5 razvodna bloka za veličinu 1,8 adresa
19 razvodnih ventila + 1 prazan slot
Razvodni ventil 5/3 normalno zatvoren (srednji položaj)
6x 4mm pneumatski brzi konektori na izlazu ventila
13x 6mm pneumatski brzi konektori na izlazu ventila
Additional information
| Proizvođač | Festo |
|---|---|
| Radni ventili | 19 |
| Tip ventila | 5/3 zatvoreni |
Quick Comparison
| Settings | FESTO ventilsko ostrvo 20 remove | FESTO vakum gripper remove | FESTO pneumatski cilindar SLT-20-150-A-CC-B remove | SCHUNK ugaoni gripper GWB 44 remove | FESTO pneumatski cilindar DGSL-8-40-Y3A remove | FESTO pripremna grupa za vazduh remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FESTO ventilsko ostrvo 20 remove | FESTO vakum gripper remove | FESTO pneumatski cilindar SLT-20-150-A-CC-B remove | SCHUNK ugaoni gripper GWB 44 remove | FESTO pneumatski cilindar DGSL-8-40-Y3A remove | FESTO pripremna grupa za vazduh remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 197908 | 543939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1,760 € | 25 € | 440 € | 300 € | 220 € | 150 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | FESTO vakum gripper | Pneumatski cilindar kao nov, vrlo malo korišćen. Dolazi sa 2 granična senzora, 2 prigušna ventila i 2 progresivna udarna absorbera. | Schunk GWB 44 angle gripper Pneumatski ugaoni gripper, normalno zatvoren. Dolazi sa 2 granična senzora i 2 prigušna ventila. | Pneumatski cilindar kao nov, vrlo malo korišćen. Dolazi sa 2 granična senzora, 2 prigušna ventila i 2 progresivna udarna absorbera. | Cena je za celu FESTO pripremnu grupu. Kabl za elektro ventil dobijate gratis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | FESTO ventilsko ostrvo Fieldbus sabirnica za Ethernet/IP Konektor za napajanje M18, 4-pin Dovodni pneumatski konektor 10mm CPX modularni električni terninal CPX pneumatski interfejs za MPA MPA Modularni razvodni ventil, unutrašnji pilot vazduh, prigušivač 5 razvodna bloka za veličinu 1,8 adresa 19 razvodnih ventila + 1 prazan slot Razvodni ventil 5/3 normalno zatvoren (srednji položaj) 6x 4mm pneumatski brzi konektori na izlazu ventila 13x 6mm pneumatski brzi konektori na izlazu ventila | FESTO vakum gripper | Pneumatski cilindar kao nov, vrlo malo korišćen. Dolazi sa 2 granična senzora, 2 prigušna ventila i 2 progresivna udarna absorbera. | Schunk GWB 44 angle gripper Pneumatski ugaoni gripper, normalno zatvoren. Dolazi sa 2 granična senzora i 2 prigušna ventila. | Pneumatski cilindar kao nov, vrlo malo korišćen. Dolazi sa 2 granična senzora, 2 prigušna ventila i 2 progresivna udarna absorbera. | Cena je za celu FESTO pripremnu grupu u koju spadaju: MS4-EM1-1/4-S MS4-LFE-1/4-D7-E-R-M-AS MS4-EE-1/4-10V24-S MS4-DL-1/4 Kabl za elektro ventil dobijate gratis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 2.9 | 0.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|





















