FESTO slider DGSL-16-150-PA
360 €
Pneumatski cilindar kao nov, vrlo malo korišćen.
Dolazi sa 2 granična senzora, 2 prigušna ventila i 2 gumena granična absorbera.
In Stock
Dodaj u omiljeno
Dodaj u omiljeno
Description
Pneumatski cilindar kao nov, vrlo malo korišćen.
Dolazi sa 2 granična senzora, 2 prigušna ventila i 2 gumena granična absorbera.
Additional information
| Weight | 2.15 kg |
|---|---|
| Radni hod | 150mm |
| Operativni pritisak | 1-8 bar |
| Maksimalna brzina | 0.8 m/s |
| Maksimalna sila | 2900 N |
| Priključak za crevo | 6 mm |
| Festo kod | 543990 |
| Proizvođač |
Quick Comparison
| Settings | FESTO slider DGSL-16-150-PA remove | SCHUNK ugaoni gripper GWB 44 remove | FESTO ventilsko ostrvo 20 remove | FESTO pneumatski ugaoni gripper (sa prihvatom) remove | FESTO vakum generator remove | FESTO pneumatski cilindar SLT-20-150-A-CC-B remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FESTO slider DGSL-16-150-PA remove | SCHUNK ugaoni gripper GWB 44 remove | FESTO ventilsko ostrvo 20 remove | FESTO pneumatski ugaoni gripper (sa prihvatom) remove | FESTO vakum generator remove | FESTO pneumatski cilindar SLT-20-150-A-CC-B remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 543990 | 197908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 360 € | 300 € | 1,760 € | 55 € | 75 € | 440 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Pneumatski cilindar kao nov, vrlo malo korišćen. Dolazi sa 2 granična senzora, 2 prigušna ventila i 2 gumena granična absorbera. | Schunk GWB 44 angle gripper Pneumatski ugaoni gripper, normalno zatvoren. Dolazi sa 2 granična senzora i 2 prigušna ventila. | FESTO HGWM-08-EO-G8 angle gripper Poseduje prihvate od PEEK materijala. 90 korišćenih, a 90 nikada nisu pušteni u rad | FESTO VN-07-H-T4-PQ2-VQ2 vakum generator sa elektro kontrolom | Pneumatski cilindar kao nov, vrlo malo korišćen. Dolazi sa 2 granična senzora, 2 prigušna ventila i 2 progresivna udarna absorbera. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Pneumatski cilindar kao nov, vrlo malo korišćen. Dolazi sa 2 granična senzora, 2 prigušna ventila i 2 gumena granična absorbera. | Schunk GWB 44 angle gripper Pneumatski ugaoni gripper, normalno zatvoren. Dolazi sa 2 granična senzora i 2 prigušna ventila. | FESTO ventilsko ostrvo Fieldbus sabirnica za Ethernet/IP Konektor za napajanje M18, 4-pin Dovodni pneumatski konektor 10mm CPX modularni električni terninal CPX pneumatski interfejs za MPA MPA Modularni razvodni ventil, unutrašnji pilot vazduh, prigušivač 5 razvodna bloka za veličinu 1,8 adresa 19 razvodnih ventila + 1 prazan slot Razvodni ventil 5/3 normalno zatvoren (srednji položaj) 6x 4mm pneumatski brzi konektori na izlazu ventila 13x 6mm pneumatski brzi konektori na izlazu ventila | FESTO HGWM-08-EO-G8 angle gripper Poseduje prihvate od PEEK materijala. 90 korišćenih, a 90 nikada nisu pušteni u rad | FESTO VN-07-H-T4-PQ2-VQ2 vakum generator sa elektro kontrolom | Pneumatski cilindar kao nov, vrlo malo korišćen. Dolazi sa 2 granična senzora, 2 prigušna ventila i 2 progresivna udarna absorbera. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 2.15 | 2.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|















