FESTO pneumatski ugaoni gripper (sa prihvatom)
55 €
FESTO HGWM-08-EO-G8 angle gripper
Poseduje prihvate od PEEK materijala.
90 korišćenih, a 90 nikada nisu pušteni u rad
In Stock
Dodaj u omiljeno
Dodaj u omiljeno
Description
FESTO HGWM-08-EO-G8 angle gripper
Poseduje prihvate od PEEK materijala.
90 korišćenih, a 90 nikada nisu pušteni u rad
Additional information
| Radni pritisak | 2 – 8 bar |
|---|---|
| Vreme otvaranja | 2.7 ms |
| Vreme zatvaranja | 1.2 ms |
| Festo kod | 185695 |
| Proizvođač |
Quick Comparison
| Settings | FESTO pneumatski ugaoni gripper (sa prihvatom) remove | FESTO paralelni gripper & rotacioni pogon remove | FESTO vakum generator remove | FESTO pripremna grupa za vazduh remove | FESTO pneumatski cilindar DGSL-12-80-Y3A remove | FESTO pneumatski cilindar & paralelni gripper remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FESTO pneumatski ugaoni gripper (sa prihvatom) remove | FESTO paralelni gripper & rotacioni pogon remove | FESTO vakum generator remove | FESTO pripremna grupa za vazduh remove | FESTO pneumatski cilindar DGSL-12-80-Y3A remove | FESTO pneumatski cilindar & paralelni gripper remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 543980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 55 € | 200 € – 600 € | 25 € | 150 € | 350 € | 170 € – 480 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | FESTO HGWM-08-EO-G8 angle gripper Poseduje prihvate od PEEK materijala. 90 korišćenih, a 90 nikada nisu pušteni u rad | U prodaji FESTO paralelni gripper (DHPS-10-A-NC) i rotacioni pogon (ERMO-12-ST-E). Delovi se mogu kupiti i odvojeno. | FESTO VN-07-M-I3-PQ2-VQ2 vakum generator | Cena je za celu FESTO pripremnu grupu. Kabl za elektro ventil dobijate gratis. | Pneumatski cilindar kao nov, vrlo malo korišćen. Dolazi sa 2 granična senzora, 2 prigušna ventila i 2 progresivna udarna absorbera. | U prodaji FESTO paralelni gripper (DHPS-10-A-NC) i pneumatski cilindar (DGSL-12-80-Y3A). Delovi se mogu kupiti i odvojeno. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | FESTO HGWM-08-EO-G8 angle gripper Poseduje prihvate od PEEK materijala. 90 korišćenih, a 90 nikada nisu pušteni u rad | U prodaji FESTO paralelni gripper (DHPS-10-A-NC) i rotacioni pogon (ERMO-12-ST-E). Delovi se mogu kupiti i odvojeno. FESTO paralelni gripper Momenat zatvaranja: 60 Nm Radni pritisak: 4 - 8 bar Sila stezanja: 60 N Vreme otvaranja: 24 ms Vreme zatvaranja: 58 ms Priključak za crevo: 4mm Festo kod: 1254042 Na stanju 2 komada. FESTO rotacioni pogon Reduktor: 9:1 Ugao pomeraja: 1.8° Ulaz: 24V DC, 0.8 A Festo kod: 3008525 | FESTO VN-07-M-I3-PQ2-VQ2 vakum generator | Cena je za celu FESTO pripremnu grupu u koju spadaju: MS4-EM1-1/4-S MS4-LFE-1/4-D7-E-R-M-AS MS4-EE-1/4-10V24-S MS4-DL-1/4 Kabl za elektro ventil dobijate gratis. | Pneumatski cilindar kao nov, vrlo malo korišćen. Dolazi sa 2 granična senzora, 2 prigušna ventila i 2 progresivna udarna absorbera. | U prodaji FESTO paralelni gripper (DHPS-10-A-NC) i pneumatski cilindar (DGSL-12-80-Y3A). Delovi se mogu kupiti i odvojeno. FESTO paralelni gripper Momenat zatvaranja: 60 Nm Radni pritisak: 4 - 8 bar Sila stezanja: 60 N Vreme otvaranja: 24 ms Vreme zatvaranja: 58 ms Priključak za crevo: 4mm Festo kod: 1254042 Na stanju 2 komada. FESTO pneumatski cilindar Radni hod: 80mm Operativni pritisak: 1-8 bar Maksimalna brzina: 0.8 m/s Maksimalna sila: 1280 N Priključak za crevo: 6mm Festo kod: 543980 Na stanju 2 komada. Dolazi sa 2 granična senzora, 2 prigušna ventila i 2 progresivna udarna absorbera. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|














