Ventilator EBMPAPST RL90-18/14N
40 €
EBMPAPST ventilator RL90-18/14N
Description
EBMPAPST ventilator RL90-18/14N
Additional information
| Model | RL90-18/14N |
|---|---|
| Ulaz | 24V DC |
| Brzina | 2500 o/min |
| Protok vazduha | 40 m³ /h |
| Proizvođač | EBMPAPST |
Quick Comparison
| Settings | Ventilator EBMPAPST RL90-18/14N remove | Keyence amplifier FT-50AP remove | Keyence SK-H050 elektrostatički senzor + SK-H055 remove | WAGO 767-5802 8-channel digital input/output remove | DI-Soric indukcioni senzor remove | FIMOTEC LS-04-050-I optički senzor remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Ventilator EBMPAPST RL90-18/14N remove | Keyence amplifier FT-50AP remove | Keyence SK-H050 elektrostatički senzor + SK-H055 remove | WAGO 767-5802 8-channel digital input/output remove | DI-Soric indukcioni senzor remove | FIMOTEC LS-04-050-I optički senzor remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 40 € | 250 € | 1,300 € | 150 € | 20 € | 200 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | EBMPAPST ventilator RL90-18/14N | Pojačavač za FT seiju infra-crvenih senzora temperature. | Keyence SK-H050 High-Precision Electrostatic Sensor Uz glavni uredjaj dobijate i SK-H055 koji je obavezan za rad a inače se prodaje odvojeno. | 2 izlaza po konektoru 8 digitalnih ulaza/ izlaza 24VDC/0.5A Zaštita od kratkog spoja | DI-Soric DCC 08 M 06 PSK-TSL indukcioni (proximity) senzor | FIMOTEC LS-04-050-I optički senzor 2 svetlosna indikatora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | EBMPAPST ventilator RL90-18/14N | Pojačavač za FT seiju infra-crvenih senzora temperature. | Keyence SK-H050 High-Precision Electrostatic Sensor
Charge potential measurement: Modes: High-precision & Wide-range mode Measuring distance: 25 mm / 100 mm Measuring range: ±2 kV / ±50 kV Measuring accuracy: ±10 V / ±100 V Sampling cycle: 1.4 ms Temperature measurement: Measuring range: 0 - 40℃ Measuring accuracy: ±1° C Sampling cycle: 1s Humidity measurement: Measuring range: 10 to 85% RH Measuring accuracy: ±5% RH Sampling cycle: 1 s Uz glavni uredjaj dobijate i SK-H055 koji je obavezan za rad a inače se prodaje odvojeno. | 2 izlaza po konektoru 8 digitalnih ulaza 24VDC/0.5A Zaštita od kratkog spoja | DI-Soric DCC 08 M 06 PSK-TSL indukcioni (proximity) senzor | FIMOTEC LS-04-050-I optički senzor 2 svetlosna indikatora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
















