WAGO 767-3801/3802 8-channel digital input
150 €
Model 767-3801 ima 8 M8, 3-pin
Model 767-3802 ima 4 M12, 4-pin
8 digitalnih ulaza/ izlaza 24VDC
Zaštita od kratkog spoja
Description
Model 767-3801 ima 8 M8, 3-pin
Model 767-3802 ima 4 M12, 4-pin
8 digitalnih ulaza/ izlaza 24VDC
Zaštita od kratkog spoja
Additional information
| Proizvođač | |
|---|---|
| Radni napon | 24 VDC |
| IO signal | 8 |
| Konektor | M8/ M12 |
Quick Comparison
| Settings | WAGO 767-3801/3802 8-channel digital input remove | Keyence IX inspekcijski laserski senzori (055,080,150,360) remove | Keyence SR-2000 i SR-2000W autofocus code reader remove | Keyence amplifier GT2-71N remove | Keyence SR-710 kompaktni code reader remove | Ventilator EBMPAPST RL90-18/14N remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | WAGO 767-3801/3802 8-channel digital input remove | Keyence IX inspekcijski laserski senzori (055,080,150,360) remove | Keyence SR-2000 i SR-2000W autofocus code reader remove | Keyence amplifier GT2-71N remove | Keyence SR-710 kompaktni code reader remove | Ventilator EBMPAPST RL90-18/14N remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 150 € | 590 € – 810 € | 1,000 € | 150 € | 210 € | 40 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Model 767-3801 ima 8 M8, 3-pin Model 767-3802 ima 4 M12, 4-pin 8 digitalnih ulaza/ izlaza 24VDC Zaštita od kratkog spoja | Keyence IX-055 / IX-080 / IX-150 / IX-360 Image-based laser sensor IX serija kontrolnih / inspekcijskih senzora može da izmeri programiranu visinu, širinu, površinu, razmak, visinsku razliku ili detekciju ivice bilo kog objekta koji je isprogramiran. Uz senzor možete kupiti i njegov pojačivač IX-1000 sensor amplifier koji se prodaje zasebno. | Keyence SR-2000 & SR-2000W autofocus code reader Za razliku od svog prethodnika, ovaj senzor može da istovremeno detektuje više kodova (čak i u pokretu) na skoro duplo većoj udaljenosti, čak iako su pozicije kodova promenljive, i to sa kraćim ciklusima. Poseduje i mogućnost praćenja rada na daljinu preko bilo kog uredjaja. Može da čita kod čak i kroz reflektujuće površine poput stakla. | Keyence SR-710 ultra-compact code reader Idealan za čitanje bilo kojih kodova, bez obrzira na veličinu, može da čita kodove pod uglom, ima mogućnost prepoznavanje čak i blurovanih i oštećenih kodova, poseduje funkciju verifikacije koda, stablino čitanje kodova i kod predmeta koji se brzo kreću. Dugme za autofokus, automatsko podešavanje osvetljenosti, image processing filter. | EBMPAPST ventilator RL90-18/14N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Model 767-3801 ima 8 M8, 3-pin Model 767-3802 ima 4 M12, 4-pin 8 digitalnih ulaza/ izlaza 24VDC Zaštita od kratkog spoja | Keyence IX-055 / IX-080 / IX-150 / IX-360 Image-based laser sensor IX serija kontrolnih / inspekcijskih senzora može da izmeri programiranu visinu, širinu, površinu, razmak, visinsku razliku ili detekciju ivice bilo kog objekta koji je isprogramiran. Ultra brza kamera detektuje ključne tačke, objekte i površine bez obzira da li je predmet rotiran ili nakošen. Svetlosni odsjaj, okruženje sa slabim kontrastom, nagle promene svetlosnih uslova, kao i različite vrste materijala ne utiču na kvalitet prepoznavanja. Može da čita kod čak i kroz reflektujuće površine poput stakla. Kada su ključne tačke prepoznate, senzor meri sve stvari koje su zadate i uporedjuje ih sa izabranim parametrima čak do 16 puta u sekundi. Uz senzor možete kupiti i njegov pojačivač IX-1000 sensor amplifier koji se prodaje zasebno. | Keyence SR-2000 & SR-2000W autofocus code reader Za razliku od svog prethodnika, ovaj senzor može da istovremeno detektuje više kodova (čak i u pokretu) na skoro duplo većoj udaljenosti, čak iako su pozicije kodova promenljive, i to sa kraćim ciklusima. Poseduje i mogućnost praćenja rada na daljinu preko bilo kog uredjaja. Može da čita kod čak i kroz reflektujuće površine poput stakla. Idealan za čitanje bilo kojih kodova, bez obrzira na veličinu, na kojoj površini se nalazi ili straha od odsjaja, čak i u slučajevima kada se visina očitavanja menja. Poseduje mehanizam koji detektuje greške i sam radi korekciju, Može da radi čak i bez kompjutera Dugme za autofokus, automatsko podešavanje ekspozicije, image processing filter, automatska polarizacija koja otkanja odsjaj i to bez potreba za dodatnim osvetljenjem. Uz senzor je moguće kupiti i USB komunikacioni model SR-UR1 Podržani 2D kodovi: QR, MicroQR, DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, PDF417, MicroPDF417, GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C), DotCode Podržani Barcodovi: CODE39, ITF, 2of5 (Industrial 2of5), COOP 2of5, NW-7 (Codabar), CODE128, GS1-128, GS1 DataBar, CODE93, JAN/EAN/UPC, Trioptic CODE39, CODE39 Full ASCII, Pharmacode, Postal (Japan Postal, IMB) | Amplifajer za GT2 seriju. Displej podržava ispis od -199.999.9 do 199.999.9. Rezolucija ispisa je 0,1 μm. | Keyence SR-710 ultra-compact code reader Idealan za čitanje bilo kojih kodova, bez obrzira na veličinu, može da čita kodove pod uglom, ima mogućnost prepoznavanje čak i blurovanih i oštećenih kodova, poseduje funkciju verifikacije koda, stablino čitanje kodova i kod predmeta koji se brzo kreću. Dugme za autofokus, automatsko podešavanje osvetljenosti, image processing filter. Podržani 2D kodovi: QR, MicroQR, DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, PDF417, MicroPDF417, GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C) Podržani Barcodovi: CODE39, ITF, 2of5 (Industrial 2of5), COOP 2of5, NW-7 (Codabar), CODE128, GS1-128, GS1 DataBar, CODE93, JAN/EAN/UPC, Trioptic CODE39, CODE39 Full ASCII, Pharmacode | EBMPAPST ventilator RL90-18/14N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
















