FESTO EXCM-30-300-110 2D portal
2,000 €
Festo 2D portal pogodan za pick and place aplikacije, nanošenje materijala…
Ugrađen pneumatski cilindar FESTO SLS-16-5-P-A radnog hoda 5 mm.
FESTO EXCM-30-300-110
FESTO EXCM-2ST-C3-E (drajver za FESTO 2D portal)
In Stock
Dodaj u omiljeno
Dodaj u omiljeno
Description
Festo 2D portal pogodan za pick and place aplikacije, nanošenje materijala…
Ugrađen pneumatski cilindar FESTO SLS-16-5-P-A radnog hoda 5 mm.
FESTO EXCM-30-300-110
FESTO EXCM-2ST-C3-E (drajver za FESTO 2D portal)
VIEWEG dozer paste trenutno nije na stanju.
Additional information
| Proizvođač | |
|---|---|
| Radni hod | X-osa 300 mm |
Quick Comparison
| Settings | FESTO EXCM-30-300-110 2D portal remove | BANNER STBVR81Q6 safety buttons (sigurnosni tasteri) remove | WAGO 767-5802 8-channel digital input/output remove | FIMOTEC LS-04-050-I optički senzor remove | Keyence contact sensor GT2-A12 remove | CEIA Induktivni grejac (MasterController, PowerCube, HH15) sa cilindrom remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FESTO EXCM-30-300-110 2D portal remove | BANNER STBVR81Q6 safety buttons (sigurnosni tasteri) remove | WAGO 767-5802 8-channel digital input/output remove | FIMOTEC LS-04-050-I optički senzor remove | Keyence contact sensor GT2-A12 remove | CEIA Induktivni grejac (MasterController, PowerCube, HH15) sa cilindrom remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 2,000 € | 45 € | 150 € | 200 € | 300 € | 4,200 € – 5,500 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Festo 2D portal pogodan za pick and place aplikacije, nanošenje materijala... Ugrađen pneumatski cilindar FESTO SLS-16-5-P-A radnog hoda 5 mm. FESTO EXCM-30-300-110 FESTO EXCM-2ST-C3-E (drajver za FESTO 2D portal) | BANNER STBVR81Q6 safety buttons (sigurnosni tasteri) | 2 izlaza po konektoru 8 digitalnih ulaza/ izlaza 24VDC/0.5A Zaštita od kratkog spoja | FIMOTEC LS-04-050-I optički senzor 2 svetlosna indikatora | Visoko precizni digitalni kontaktni senzor. Opseg merenja 12mm, preciznost 2 µm. | Jedan set čini: - 1x CEIA MasterController V3+ Control Unit (kontrolna jedinica) - 1x CEIA PowerCube 45/900 Microprocessor Controlled INDUCTIVE Heater (indukcioni generator) - 2x CEIA HH15 Heating head (grejna glava) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Festo 2D portal pogodan za pick and place aplikacije, nanošenje materijala... Ugrađen pneumatski cilindar FESTO SLS-16-5-P-A radnog hoda 5 mm. FESTO EXCM-30-300-110 FESTO EXCM-2ST-C3-E (drajver za FESTO 2D portal) VIEWEG dozer paste trenutno nije na stanju. | BANNER STBVR81Q6 safety buttons (sigurnosni tasteri) | 2 izlaza po konektoru 8 digitalnih ulaza 24VDC/0.5A Zaštita od kratkog spoja | FIMOTEC LS-04-050-I optički senzor 2 svetlosna indikatora | Visoko precizni digitalni kontaktni senzor. Opseg merenja 12mm, preciznost 2 µm. | Jedan set čini: - 1x CEIA MasterController V3+ Control Unit (kontrolna jedinica) - 1x CEIA PowerCube 45/900 Microprocessor Controlled INDUCTIVE Heater (indukcioni generator) - 2x CEIA HH15 Heating head (grejna glava) Grejna glava je u kompletu sa FESTO pneumatskim cilindrom radnog hoda 30mm (fabrička cena cilindra je 475 eura) sa prigušnim ventilima i mehaničkim graničnim absorberima. Takođe, na vrhu glave postoji pozicioner za fino podešavanje po XY osi (fabrička cena oko 200e) i držač senzora za kontrolu temperature. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|





















