Univerzalna komora sa rotacionom pločom i senzorima
4,000 €
U ponudi korišćena univerzalna komora/ćelija za industrijske namene (nemacka proizvodnja, od strane kompanije Kathrein).
Description
U ponudi korišćena univerzalna komora/ćelija za industrijske namene (nemacka proizvodnja, od strane kompanije Kathrein). Težine oko 900kg od visoko kvalitetnih aluminijumskih profila kao što se vidi na slikama. Unutar komora se nalazi rotaciona ploča prečnika 150cm koju pokreće motor snage 1.1kW u kombinaciji sa slip ringom. Takođe, komora sadrži desetak Pilz sigurnosnih prekidača. Komora ima pristupne otvore sa sve 4 strane, kao i svoje lično osvetljenje (2 LED svetla).
Additional information
| Dimenzije | 200x250x220cm |
|---|---|
| Proizvođač |
Quick Comparison
| Settings | Univerzalna komora sa rotacionom pločom i senzorima remove | ABB IRB 2400 robotska ruka (ćelija) remove | Keyence SR-710 kompaktni code reader remove | Keyence electrostatic eleminator SJ-F2000 remove | Keyence SR-1000 i SR-1000W autofocus barcode reader remove | Keyence inspekcijska kamera IV2 serija (veštačka inteligencija) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Univerzalna komora sa rotacionom pločom i senzorima remove | ABB IRB 2400 robotska ruka (ćelija) remove | Keyence SR-710 kompaktni code reader remove | Keyence electrostatic eleminator SJ-F2000 remove | Keyence SR-1000 i SR-1000W autofocus barcode reader remove | Keyence inspekcijska kamera IV2 serija (veštačka inteligencija) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 4,000 € | 13,000 € – 18,000 € | 210 € | 400 € | 700 € | 370 € – 900 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | U ponudi korišćena univerzalna komora/ćelija za industrijske namene (nemacka proizvodnja, od strane kompanije Kathrein). | ABB robotska ruka u ćeliji sa obradnim glavama za automatsku obradu (10 kom) i konvejerima (2 kom) za transport delova | Keyence SR-710 ultra-compact code reader Idealan za čitanje bilo kojih kodova, bez obrzira na veličinu, može da čita kodove pod uglom, ima mogućnost prepoznavanje čak i blurovanih i oštećenih kodova, poseduje funkciju verifikacije koda, stablino čitanje kodova i kod predmeta koji se brzo kreću. Dugme za autofokus, automatsko podešavanje osvetljenosti, image processing filter. | Široko ugaoni statički eliminator. Pogodan za labaratorije sa osetljivom opremom i za servise. | Keyence SR-1000 & SR-1000W autofocus code reader Idealan za čitanje bilo kojih kodova, bez obrzira na veličinu, na kojoj površini se nalazi ili straha od odsjaja, čak i u slučajevima kada se visina očitavanja menja. Poseduje mehanizam koji detektuje greške i sam radi korekciju, Može da radi čak i bez kompjutera. | Keyence vision inspection sensor with built-in AI recognition IV2 serija kontrolnih / inspekcijskih senzora koristeći veštačku inteligenciju i oštru kameru veoma brzo detektuje svako odstupanje od zadatih parametara. Veštačka inteligencija (AI) automatski podešava ekspoziciju, osvetljenje i focus kako bi postigla najbolje rezulatate. Uz senzor možete kupiti i njegov pojačivač IV2-30F sensor amplifier koji se prodaje zasebno. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | U ponudi korišćena univerzalna komora/ćelija za industrijske namene (nemacka proizvodnja, od strane kompanije Kathrein). Težine oko 900kg od visoko kvalitetnih aluminijumskih profila kao što se vidi na slikama. Unutar komora se nalazi rotaciona ploča prečnika 150cm koju pokreće motor snage 1.1kW u kombinaciji sa slip ringom. Takođe, komora sadrži desetak Pilz sigurnosnih prekidača. Komora ima pristupne otvore sa sve 4 strane, kao i svoje lično osvetljenje (2 LED svetla). | Primena ćelije je automatska obrata predmeta. Ima dva transportna sistema / konvejera, za dodavanje i za prosledjivanje obradjenih delova. Robotska ruka uzima deo i obradjuje ga na obradnim glavama kojih ima ukupno 10. Glavne primene robotske ruke: Zavarivanje, sečenje, obaranje ivica, brušenje, poliranje... | Keyence SR-710 ultra-compact code reader Idealan za čitanje bilo kojih kodova, bez obrzira na veličinu, može da čita kodove pod uglom, ima mogućnost prepoznavanje čak i blurovanih i oštećenih kodova, poseduje funkciju verifikacije koda, stablino čitanje kodova i kod predmeta koji se brzo kreću. Dugme za autofokus, automatsko podešavanje osvetljenosti, image processing filter. Podržani 2D kodovi: QR, MicroQR, DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, PDF417, MicroPDF417, GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C) Podržani Barcodovi: CODE39, ITF, 2of5 (Industrial 2of5), COOP 2of5, NW-7 (Codabar), CODE128, GS1-128, GS1 DataBar, CODE93, JAN/EAN/UPC, Trioptic CODE39, CODE39 Full ASCII, Pharmacode | Široko ugaoni statički eliminator. Pogodan za labaratorije sa osetljivom opremom i za servise. | Keyence SR-1000 & SR-1000W autofocus code reader Idealan za čitanje bilo kojih kodova, bez obrzira na veličinu, na kojoj površini se nalazi ili straha od odsjaja, čak i u slučajevima kada se visina očitavanja menja. Poseduje mehanizam koji detektuje greške i sam radi korekciju, Može da radi čak i bez kompjutera. Dugme za autofokus, automatsko podešavanje ekspozicije, image processing filter, automatska polarizacija koja otkanja odsjaj i to bez potreba za dodatnim osvetljenjem. Podržani 2D kodovi: QR, MicroQR, DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, PDF417, MicroPDF417, GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C), DotCode Podržani Barcodovi: CODE39, ITF, 2of5 (Industrial 2of5), COOP 2of5, NW-7 (Codabar), CODE128, GS1-128, GS1 DataBar, CODE93, JAN/EAN/UPC, Trioptic CODE39, CODE39 Full ASCII, Pharmacode, Postal (Japan Postal, IMB) | Keyence vision inspection sensor with built-in AI recognition IV2 serija kontrolnih / inspekcijskih senzora koristeći veštačku inteligenciju i oštru kameru veoma brzo detektuje svako odstupanje od zadatih parametara. Detektuje prisustvo zadatih objekata/položaja i radi upoređivanje sa očekivanim stanjem. Veštačka inteligencija (AI) automatski podešava ekspoziciju, osvetljenje i focus kako bi postigla najbolje rezulatate. Sve što korisnik treba da uradi jeste da napravi bar po jedan sample ispravnog i neispravnog dela. Moguće je praćenje oblika, boje, područja, teksture, širine, prisustva ivice, prepoznavanje teksta (OCR). Amplifier je moguće podesiti da samplove čuva ili na sd kartici ili da šalje na FTP server. Takođe, moguće je praćenje rada kamere na daljinu sa bilo kog uredjaja. Uz senzor možete kupiti i njegov pojačivač IV2-30F sensor amplifier koji se prodaje zasebno. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | 200 × 250 × 220 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|





















