SCHUNK ugaoni gripper GWB 44
300 €
Schunk GWB 44 angle gripper
Pneumatski ugaoni gripper, normalno zatvoren.
Dolazi sa 2 granična senzora i 2 prigušna ventila.
In Stock
Dodaj u omiljeno
Dodaj u omiljeno
Description
Schunk GWB 44 angle gripper
Pneumatski ugaoni gripper, normalno zatvoren. Dolazi sa 2 granična senzora i 2 prigušna ventila.
Additional information
| Ugao otvaranja | 180° |
|---|---|
| Momenat zatvaranja | 8.2 Nm |
| Radni pritisak | 4 – 6.5 bar |
| Sila opruge | 100 N |
| Vreme zatvaranja | 0.4s |
| Proizvođač |
Quick Comparison
| Settings | SCHUNK ugaoni gripper GWB 44 remove | FESTO pripremna grupa za vazduh remove | FESTO slider DGSL-16-150-PA remove | FESTO pneumatski cilindar DGSL-12-80-Y3A remove | FESTO vakum generator remove | FESTO pneumatski cilindar & paralelni gripper remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | SCHUNK ugaoni gripper GWB 44 remove | FESTO pripremna grupa za vazduh remove | FESTO slider DGSL-16-150-PA remove | FESTO pneumatski cilindar DGSL-12-80-Y3A remove | FESTO vakum generator remove | FESTO pneumatski cilindar & paralelni gripper remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 543990 | 543980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 300 € | 150 € | 360 € | 350 € | 25 € | 170 € – 480 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Schunk GWB 44 angle gripper Pneumatski ugaoni gripper, normalno zatvoren. Dolazi sa 2 granična senzora i 2 prigušna ventila. | Cena je za celu FESTO pripremnu grupu. Kabl za elektro ventil dobijate gratis. | Pneumatski cilindar kao nov, vrlo malo korišćen. Dolazi sa 2 granična senzora, 2 prigušna ventila i 2 gumena granična absorbera. | Pneumatski cilindar kao nov, vrlo malo korišćen. Dolazi sa 2 granična senzora, 2 prigušna ventila i 2 progresivna udarna absorbera. | FESTO VN-07-M-I3-PQ2-VQ2 vakum generator | U prodaji FESTO paralelni gripper (DHPS-10-A-NC) i pneumatski cilindar (DGSL-12-80-Y3A). Delovi se mogu kupiti i odvojeno. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Schunk GWB 44 angle gripper Pneumatski ugaoni gripper, normalno zatvoren. Dolazi sa 2 granična senzora i 2 prigušna ventila. | Cena je za celu FESTO pripremnu grupu u koju spadaju: MS4-EM1-1/4-S MS4-LFE-1/4-D7-E-R-M-AS MS4-EE-1/4-10V24-S MS4-DL-1/4 Kabl za elektro ventil dobijate gratis. | Pneumatski cilindar kao nov, vrlo malo korišćen. Dolazi sa 2 granična senzora, 2 prigušna ventila i 2 gumena granična absorbera. | Pneumatski cilindar kao nov, vrlo malo korišćen. Dolazi sa 2 granična senzora, 2 prigušna ventila i 2 progresivna udarna absorbera. | FESTO VN-07-M-I3-PQ2-VQ2 vakum generator | U prodaji FESTO paralelni gripper (DHPS-10-A-NC) i pneumatski cilindar (DGSL-12-80-Y3A). Delovi se mogu kupiti i odvojeno. FESTO paralelni gripper Momenat zatvaranja: 60 Nm Radni pritisak: 4 - 8 bar Sila stezanja: 60 N Vreme otvaranja: 24 ms Vreme zatvaranja: 58 ms Priključak za crevo: 4mm Festo kod: 1254042 Na stanju 2 komada. FESTO pneumatski cilindar Radni hod: 80mm Operativni pritisak: 1-8 bar Maksimalna brzina: 0.8 m/s Maksimalna sila: 1280 N Priključak za crevo: 6mm Festo kod: 543980 Na stanju 2 komada. Dolazi sa 2 granična senzora, 2 prigušna ventila i 2 progresivna udarna absorbera. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 2.15 | 1.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|














