MURR T-coupler 7000-41201
10 €
MURR Electronic T-coupler 7000-41201
In Stock
Dodaj u omiljeno
Dodaj u omiljeno
Description
MURR Electronic T-coupler 7000-41201
Additional information
| Proizvođač |
|---|
Quick Comparison
| Settings | MURR T-coupler 7000-41201 remove | WAGO 767-3801/3802 8-channel digital input remove | Keyence SR-1000 i SR-1000W autofocus barcode reader remove | Keyence SR-710 kompaktni code reader remove | Keyence SR-G100 ručni DPM code čitač remove | Keyence CA-DSB7 LED pozadinsko plavo svetlo remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MURR T-coupler 7000-41201 remove | WAGO 767-3801/3802 8-channel digital input remove | Keyence SR-1000 i SR-1000W autofocus barcode reader remove | Keyence SR-710 kompaktni code reader remove | Keyence SR-G100 ručni DPM code čitač remove | Keyence CA-DSB7 LED pozadinsko plavo svetlo remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 10 € | 150 € | 700 € | 210 € | 800 € | 220 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | MURR Electronic T-coupler 7000-41201 | Model 767-3801 ima 8 M8, 3-pin Model 767-3802 ima 4 M12, 4-pin 8 digitalnih ulaza/ izlaza 24VDC Zaštita od kratkog spoja | Keyence SR-1000 & SR-1000W autofocus code reader Idealan za čitanje bilo kojih kodova, bez obrzira na veličinu, na kojoj površini se nalazi ili straha od odsjaja, čak i u slučajevima kada se visina očitavanja menja. Poseduje mehanizam koji detektuje greške i sam radi korekciju, Može da radi čak i bez kompjutera. | Keyence SR-710 ultra-compact code reader Idealan za čitanje bilo kojih kodova, bez obrzira na veličinu, može da čita kodove pod uglom, ima mogućnost prepoznavanje čak i blurovanih i oštećenih kodova, poseduje funkciju verifikacije koda, stablino čitanje kodova i kod predmeta koji se brzo kreću. Dugme za autofokus, automatsko podešavanje osvetljenosti, image processing filter. | Keyence SR-G100 Handheld DPM code reader Idealan za čitanje bilo kojih kodova, bez obrzira na veličinu, na kojoj površini se nalazi ili straha od odsjaja, čak i u slučajevima kada su kodovi na reljefnoj ili zakrivljenoj površini. Poseduje mehanizam koji detektuje greške i sam radi korekciju. Automatski bira izbor najoptimalnijeg svetla i radi automatsku polarizaciju. | Keyence CA-DSB7 Blue Back Light 77-77 Uz svetlo je moguće kupiti i kontroler svetla (CA-DC100 light controller). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | MURR Electronic T-coupler 7000-41201 | Model 767-3801 ima 8 M8, 3-pin Model 767-3802 ima 4 M12, 4-pin 8 digitalnih ulaza/ izlaza 24VDC Zaštita od kratkog spoja | Keyence SR-1000 & SR-1000W autofocus code reader Idealan za čitanje bilo kojih kodova, bez obrzira na veličinu, na kojoj površini se nalazi ili straha od odsjaja, čak i u slučajevima kada se visina očitavanja menja. Poseduje mehanizam koji detektuje greške i sam radi korekciju, Može da radi čak i bez kompjutera. Dugme za autofokus, automatsko podešavanje ekspozicije, image processing filter, automatska polarizacija koja otkanja odsjaj i to bez potreba za dodatnim osvetljenjem. Podržani 2D kodovi: QR, MicroQR, DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, PDF417, MicroPDF417, GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C), DotCode Podržani Barcodovi: CODE39, ITF, 2of5 (Industrial 2of5), COOP 2of5, NW-7 (Codabar), CODE128, GS1-128, GS1 DataBar, CODE93, JAN/EAN/UPC, Trioptic CODE39, CODE39 Full ASCII, Pharmacode, Postal (Japan Postal, IMB) | Keyence SR-710 ultra-compact code reader Idealan za čitanje bilo kojih kodova, bez obrzira na veličinu, može da čita kodove pod uglom, ima mogućnost prepoznavanje čak i blurovanih i oštećenih kodova, poseduje funkciju verifikacije koda, stablino čitanje kodova i kod predmeta koji se brzo kreću. Dugme za autofokus, automatsko podešavanje osvetljenosti, image processing filter. Podržani 2D kodovi: QR, MicroQR, DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, PDF417, MicroPDF417, GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C) Podržani Barcodovi: CODE39, ITF, 2of5 (Industrial 2of5), COOP 2of5, NW-7 (Codabar), CODE128, GS1-128, GS1 DataBar, CODE93, JAN/EAN/UPC, Trioptic CODE39, CODE39 Full ASCII, Pharmacode | Keyence SR-G100 Handheld DPM code reader Idealan za čitanje bilo kojih kodova, bez obrzira na veličinu, na kojoj površini se nalazi ili straha od odsjaja, čak i u slučajevima kada su kodovi na reljefnoj ili zakriljenoj površini. Poseduje mehanizam koji detektuje greške i sam radi korekciju. Automatski bira izbor najoptimalnijeg svetla i radi automatsku polarizaciju. Uz čitač dobijaju i kabal za punjenje SR-PU1, punjiva baterija SR-B1, kao i bluetooth modul SR-UB1 besplatno, koji se inače kupuju odvojeno. Podržani 2D kodovi: QR, MicroQR, DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, PDF417, MicroPDF417, GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C), DotCode Podržani Barcodovi: CODE39, ITF, 2of5 (Industrial 2of5), COOP 2of5, NW-7 (Codabar), CODE128, GS1-128, GS1 DataBar, CODE93, JAN/EAN/UPC, Trioptic CODE39, CODE39 Full ASCII, Pharmacode, Postal (Japan Postal, IMB) | Keyence CA-DSB7 Blue Back Light 77-77
Uz svetlo je moguće kupiti i kontroler svetla (CA-DC100 light controller).
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|















