Keyence vision inspection sensor IV-H500MA
720 €
Monohromatska kamera sa auto fokusom.
Description
Monohromatska kamera sa auto fokusom.
Additional information
| Proizvođač | |
|---|---|
| Opseg | 50 – 500 mm |
| Radni napon | 24 VDC |
| Ekspozicija | 1/10 do 1/25000 |
Quick Comparison
| Settings | Keyence vision inspection sensor IV-H500MA remove | Keyence SK-H050 elektrostatički senzor + SK-H055 remove | FIMOTEC LS-04-050-I optički senzor remove | Keyence barcode scanner BL-1301 remove | Keyence USB communication unit GT2-UB1 remove | Keyence contact sensor GT2-A12 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Keyence vision inspection sensor IV-H500MA remove | Keyence SK-H050 elektrostatički senzor + SK-H055 remove | FIMOTEC LS-04-050-I optički senzor remove | Keyence barcode scanner BL-1301 remove | Keyence USB communication unit GT2-UB1 remove | Keyence contact sensor GT2-A12 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 720 € | 1,300 € | 200 € | 90 € | 120 € | 300 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Monohromatska kamera sa auto fokusom. | Keyence SK-H050 High-Precision Electrostatic Sensor Uz glavni uredjaj dobijate i SK-H055 koji je obavezan za rad a inače se prodaje odvojeno. | FIMOTEC LS-04-050-I optički senzor 2 svetlosna indikatora | Barkod čitač. Podržava kodove: CODE39, IFT, Industrial2of5, COOP2of5, CODABAR, CODE128, GS1-128, CODE93, UPC/EAN, GS1 DataBar Čita kodove sa udaljenosti od 65 do 500 mm. | USB pojačivač za GT2 seriju. | Visoko precizni digitalni kontaktni senzor. Opseg merenja 12mm, preciznost 2 µm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Monohromatska kamera sa auto fokusom. | Keyence SK-H050 High-Precision Electrostatic Sensor
Charge potential measurement: Modes: High-precision & Wide-range mode Measuring distance: 25 mm / 100 mm Measuring range: ±2 kV / ±50 kV Measuring accuracy: ±10 V / ±100 V Sampling cycle: 1.4 ms Temperature measurement: Measuring range: 0 - 40℃ Measuring accuracy: ±1° C Sampling cycle: 1s Humidity measurement: Measuring range: 10 to 85% RH Measuring accuracy: ±5% RH Sampling cycle: 1 s Uz glavni uredjaj dobijate i SK-H055 koji je obavezan za rad a inače se prodaje odvojeno. | FIMOTEC LS-04-050-I optički senzor 2 svetlosna indikatora | Barkod čitač. Podržava kodove: CODE39, IFT, Industrial2of5, COOP2of5, CODABAR, CODE128, GS1-128, CODE93, UPC/EAN, GS1 DataBar Čita kodove sa udaljenosti od 65 do 500 mm. | USB pojačivač za GT2 seriju. | Visoko precizni digitalni kontaktni senzor. Opseg merenja 12mm, preciznost 2 µm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
















