Keyence vision inspection sensor IV-H500MA
720 €
Monohromatska kamera sa auto fokusom.
Description
Monohromatska kamera sa auto fokusom.
Additional information
| Proizvođač | |
|---|---|
| Opseg | 50 – 500 mm |
| Radni napon | 24 VDC |
| Ekspozicija | 1/10 do 1/25000 |
Quick Comparison
| Settings | Keyence vision inspection sensor IV-H500MA remove | Keyence SR-1000 i SR-1000W autofocus barcode reader remove | Keyence SK-H050 elektrostatički senzor + SK-H055 remove | Keyence amplifier FT-50AP remove | Keyence IX inspekcijski laserski senzori (055,080,150,360) remove | FIMOTEC LS-04-050-I optički senzor remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Keyence vision inspection sensor IV-H500MA remove | Keyence SR-1000 i SR-1000W autofocus barcode reader remove | Keyence SK-H050 elektrostatički senzor + SK-H055 remove | Keyence amplifier FT-50AP remove | Keyence IX inspekcijski laserski senzori (055,080,150,360) remove | FIMOTEC LS-04-050-I optički senzor remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 720 € | 700 € | 1,300 € | 250 € | 590 € – 810 € | 200 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Monohromatska kamera sa auto fokusom. | Keyence SR-1000 & SR-1000W autofocus code reader Idealan za čitanje bilo kojih kodova, bez obrzira na veličinu, na kojoj površini se nalazi ili straha od odsjaja, čak i u slučajevima kada se visina očitavanja menja. Poseduje mehanizam koji detektuje greške i sam radi korekciju, Može da radi čak i bez kompjutera. | Keyence SK-H050 High-Precision Electrostatic Sensor Uz glavni uredjaj dobijate i SK-H055 koji je obavezan za rad a inače se prodaje odvojeno. | Pojačavač za FT seiju infra-crvenih senzora temperature. | Keyence IX-055 / IX-080 / IX-150 / IX-360 Image-based laser sensor IX serija kontrolnih / inspekcijskih senzora može da izmeri programiranu visinu, širinu, površinu, razmak, visinsku razliku ili detekciju ivice bilo kog objekta koji je isprogramiran. Uz senzor možete kupiti i njegov pojačivač IX-1000 sensor amplifier koji se prodaje zasebno. | FIMOTEC LS-04-050-I optički senzor 2 svetlosna indikatora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Monohromatska kamera sa auto fokusom. | Keyence SR-1000 & SR-1000W autofocus code reader Idealan za čitanje bilo kojih kodova, bez obrzira na veličinu, na kojoj površini se nalazi ili straha od odsjaja, čak i u slučajevima kada se visina očitavanja menja. Poseduje mehanizam koji detektuje greške i sam radi korekciju, Može da radi čak i bez kompjutera. Dugme za autofokus, automatsko podešavanje ekspozicije, image processing filter, automatska polarizacija koja otkanja odsjaj i to bez potreba za dodatnim osvetljenjem. Podržani 2D kodovi: QR, MicroQR, DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, PDF417, MicroPDF417, GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C), DotCode Podržani Barcodovi: CODE39, ITF, 2of5 (Industrial 2of5), COOP 2of5, NW-7 (Codabar), CODE128, GS1-128, GS1 DataBar, CODE93, JAN/EAN/UPC, Trioptic CODE39, CODE39 Full ASCII, Pharmacode, Postal (Japan Postal, IMB) | Keyence SK-H050 High-Precision Electrostatic Sensor
Charge potential measurement: Modes: High-precision & Wide-range mode Measuring distance: 25 mm / 100 mm Measuring range: ±2 kV / ±50 kV Measuring accuracy: ±10 V / ±100 V Sampling cycle: 1.4 ms Temperature measurement: Measuring range: 0 - 40℃ Measuring accuracy: ±1° C Sampling cycle: 1s Humidity measurement: Measuring range: 10 to 85% RH Measuring accuracy: ±5% RH Sampling cycle: 1 s Uz glavni uredjaj dobijate i SK-H055 koji je obavezan za rad a inače se prodaje odvojeno. | Pojačavač za FT seiju infra-crvenih senzora temperature. | Keyence IX-055 / IX-080 / IX-150 / IX-360 Image-based laser sensor IX serija kontrolnih / inspekcijskih senzora može da izmeri programiranu visinu, širinu, površinu, razmak, visinsku razliku ili detekciju ivice bilo kog objekta koji je isprogramiran. Ultra brza kamera detektuje ključne tačke, objekte i površine bez obzira da li je predmet rotiran ili nakošen. Svetlosni odsjaj, okruženje sa slabim kontrastom, nagle promene svetlosnih uslova, kao i različite vrste materijala ne utiču na kvalitet prepoznavanja. Može da čita kod čak i kroz reflektujuće površine poput stakla. Kada su ključne tačke prepoznate, senzor meri sve stvari koje su zadate i uporedjuje ih sa izabranim parametrima čak do 16 puta u sekundi. Uz senzor možete kupiti i njegov pojačivač IX-1000 sensor amplifier koji se prodaje zasebno. | FIMOTEC LS-04-050-I optički senzor 2 svetlosna indikatora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
















