Keyence contact sensor GT2-A12
300 €
Visoko precizni digitalni kontaktni senzor.
Opseg merenja 12mm, preciznost 2 µm.
In Stock
Dodaj u omiljeno
Dodaj u omiljeno
Description
Visoko precizni digitalni kontaktni senzor.
Opseg merenja 12mm, preciznost 2 µm.
Additional information
| Proizvođač | |
|---|---|
| Opseg merenja | 12 mm |
| Preciznost | 2 µm |
Quick Comparison
| Settings | Keyence contact sensor GT2-A12 remove | Keyence displacement sensor IL series remove | Keyence IO unit DL-NS1 remove | Keyence SR-2000 i SR-2000W autofocus code reader remove | Keyence amplifier IG-1000 remove | Keyence amplifier FT-50AP remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Keyence contact sensor GT2-A12 remove | Keyence displacement sensor IL series remove | Keyence IO unit DL-NS1 remove | Keyence SR-2000 i SR-2000W autofocus code reader remove | Keyence amplifier IG-1000 remove | Keyence amplifier FT-50AP remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 300 € | 200 € – 510 € | 500 € | 1,000 € | 210 € | 250 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Visoko precizni digitalni kontaktni senzor. Opseg merenja 12mm, preciznost 2 µm. | Multifunkcionalni analogni laserski senzor. U zavisnosti od modela mogu meriti od 20 d0 1000 mm. | Keyence SR-2000 & SR-2000W autofocus code reader Za razliku od svog prethodnika, ovaj senzor može da istovremeno detektuje više kodova (čak i u pokretu) na skoro duplo većoj udaljenosti, čak iako su pozicije kodova promenljive, i to sa kraćim ciklusima. Poseduje i mogućnost praćenja rada na daljinu preko bilo kog uredjaja. Može da čita kod čak i kroz reflektujuće površine poput stakla. | Pojačivač za IG seriju. | Pojačavač za FT seiju infra-crvenih senzora temperature. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Visoko precizni digitalni kontaktni senzor. Opseg merenja 12mm, preciznost 2 µm. | Multifunkcionalni analogni laserski senzor. U zavisnosti od modela mogu meriti od 20 d0 1000 mm. Za detaljnije informacije pogledajte sajt proizvođača. | Keyence SR-2000 & SR-2000W autofocus code reader Za razliku od svog prethodnika, ovaj senzor može da istovremeno detektuje više kodova (čak i u pokretu) na skoro duplo većoj udaljenosti, čak iako su pozicije kodova promenljive, i to sa kraćim ciklusima. Poseduje i mogućnost praćenja rada na daljinu preko bilo kog uredjaja. Može da čita kod čak i kroz reflektujuće površine poput stakla. Idealan za čitanje bilo kojih kodova, bez obrzira na veličinu, na kojoj površini se nalazi ili straha od odsjaja, čak i u slučajevima kada se visina očitavanja menja. Poseduje mehanizam koji detektuje greške i sam radi korekciju, Može da radi čak i bez kompjutera Dugme za autofokus, automatsko podešavanje ekspozicije, image processing filter, automatska polarizacija koja otkanja odsjaj i to bez potreba za dodatnim osvetljenjem. Uz senzor je moguće kupiti i USB komunikacioni model SR-UR1 Podržani 2D kodovi: QR, MicroQR, DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, PDF417, MicroPDF417, GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C), DotCode Podržani Barcodovi: CODE39, ITF, 2of5 (Industrial 2of5), COOP 2of5, NW-7 (Codabar), CODE128, GS1-128, GS1 DataBar, CODE93, JAN/EAN/UPC, Trioptic CODE39, CODE39 Full ASCII, Pharmacode, Postal (Japan Postal, IMB) | Pojačivač za IG seriju. | Pojačavač za FT seiju infra-crvenih senzora temperature. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|














