Keyence contact sensor GT2-A12
300 €
Visoko precizni digitalni kontaktni senzor.
Opseg merenja 12mm, preciznost 2 µm.
Description
Visoko precizni digitalni kontaktni senzor.
Opseg merenja 12mm, preciznost 2 µm.
Additional information
| Proizvođač | |
|---|---|
| Opseg merenja | 12 mm |
| Preciznost | 2 µm |
Quick Comparison
| Settings | Keyence contact sensor GT2-A12 remove | Keyence electrostatic eliminator SJ-H036A remove | Keyence contact sensor GT2-P12F remove | Keyence amplifier IL-1000 remove | Keyence SR-2000 i SR-2000W autofocus code reader remove | Keyence inspekcijska kamera IV2 serija (veštačka inteligencija) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Keyence contact sensor GT2-A12 remove | Keyence electrostatic eliminator SJ-H036A remove | Keyence contact sensor GT2-P12F remove | Keyence amplifier IL-1000 remove | Keyence SR-2000 i SR-2000W autofocus code reader remove | Keyence inspekcijska kamera IV2 serija (veštačka inteligencija) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 300 € | 600 € | 250 € | 270 € | 1,000 € | 370 € – 900 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Visoko precizni digitalni kontaktni senzor. Opseg merenja 12mm, preciznost 2 µm. | Ultra brzi senzorski jonizer vazduha | Visoko precizni digitalni kontaktni senzor. Opseg merenja 12mm, preciznost 2 µm. | Pojačavač za IL seriju laserskih senzora. | Keyence SR-2000 & SR-2000W autofocus code reader Za razliku od svog prethodnika, ovaj senzor može da istovremeno detektuje više kodova (čak i u pokretu) na skoro duplo većoj udaljenosti, čak iako su pozicije kodova promenljive, i to sa kraćim ciklusima. Poseduje i mogućnost praćenja rada na daljinu preko bilo kog uredjaja. Može da čita kod čak i kroz reflektujuće površine poput stakla. | Keyence vision inspection sensor with built-in AI recognition IV2 serija kontrolnih / inspekcijskih senzora koristeći veštačku inteligenciju i oštru kameru veoma brzo detektuje svako odstupanje od zadatih parametara. Veštačka inteligencija (AI) automatski podešava ekspoziciju, osvetljenje i focus kako bi postigla najbolje rezulatate. Uz senzor možete kupiti i njegov pojačivač IV2-30F sensor amplifier koji se prodaje zasebno. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Visoko precizni digitalni kontaktni senzor. Opseg merenja 12mm, preciznost 2 µm. | Ultra brzi senzorski jonizer vazduha | Visoko precizni digitalni kontaktni senzor. Opseg merenja 12mm, preciznost 2 µm. | Pojačavač za IL seriju laserskih senzora. | Keyence SR-2000 & SR-2000W autofocus code reader Za razliku od svog prethodnika, ovaj senzor može da istovremeno detektuje više kodova (čak i u pokretu) na skoro duplo većoj udaljenosti, čak iako su pozicije kodova promenljive, i to sa kraćim ciklusima. Poseduje i mogućnost praćenja rada na daljinu preko bilo kog uredjaja. Može da čita kod čak i kroz reflektujuće površine poput stakla. Idealan za čitanje bilo kojih kodova, bez obrzira na veličinu, na kojoj površini se nalazi ili straha od odsjaja, čak i u slučajevima kada se visina očitavanja menja. Poseduje mehanizam koji detektuje greške i sam radi korekciju, Može da radi čak i bez kompjutera Dugme za autofokus, automatsko podešavanje ekspozicije, image processing filter, automatska polarizacija koja otkanja odsjaj i to bez potreba za dodatnim osvetljenjem. Uz senzor je moguće kupiti i USB komunikacioni model SR-UR1 Podržani 2D kodovi: QR, MicroQR, DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, PDF417, MicroPDF417, GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C), DotCode Podržani Barcodovi: CODE39, ITF, 2of5 (Industrial 2of5), COOP 2of5, NW-7 (Codabar), CODE128, GS1-128, GS1 DataBar, CODE93, JAN/EAN/UPC, Trioptic CODE39, CODE39 Full ASCII, Pharmacode, Postal (Japan Postal, IMB) | Keyence vision inspection sensor with built-in AI recognition IV2 serija kontrolnih / inspekcijskih senzora koristeći veštačku inteligenciju i oštru kameru veoma brzo detektuje svako odstupanje od zadatih parametara. Detektuje prisustvo zadatih objekata/položaja i radi upoređivanje sa očekivanim stanjem. Veštačka inteligencija (AI) automatski podešava ekspoziciju, osvetljenje i focus kako bi postigla najbolje rezulatate. Sve što korisnik treba da uradi jeste da napravi bar po jedan sample ispravnog i neispravnog dela. Moguće je praćenje oblika, boje, područja, teksture, širine, prisustva ivice, prepoznavanje teksta (OCR). Amplifier je moguće podesiti da samplove čuva ili na sd kartici ili da šalje na FTP server. Takođe, moguće je praćenje rada kamere na daljinu sa bilo kog uredjaja. Uz senzor možete kupiti i njegov pojačivač IV2-30F sensor amplifier koji se prodaje zasebno. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|














