Keyence CA-DBW13 bar LED svetlo
90 €
Keyence CA-DBW13 white bar light
Uz svetlo je moguće kupiti i kontroler svetla (CA-DC100 light controller).
Description
Keyence CA-DBW13 white bar light
Uz svetlo je moguće kupiti i kontroler svetla (CA-DC100 light controller).
- Input: 2 external control inputs
- Output: 2 channels, 12 V, 30 W max. (20 W per channel)
- Current consumption: 1.8 A
- Weight: 220 g
Additional information
| Power consumption | 7.3 W |
|---|---|
| Input | 12 VDC |
| Lenght | 132 mm |
| Weight | 90 g |
| Proizvođač |
Quick Comparison
| Settings | Keyence CA-DBW13 bar LED svetlo remove | Keyence SK-H050 elektrostatički senzor + SK-H055 remove | WAGO 767-3801/3802 8-channel digital input remove | Keyence barcode scanner BL-1301 remove | CEIA Induktivni grejac (MasterController, PowerCube, HH15) sa cilindrom remove | FESTO EXCM-30-300-110 2D portal remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Keyence CA-DBW13 bar LED svetlo remove | Keyence SK-H050 elektrostatički senzor + SK-H055 remove | WAGO 767-3801/3802 8-channel digital input remove | Keyence barcode scanner BL-1301 remove | CEIA Induktivni grejac (MasterController, PowerCube, HH15) sa cilindrom remove | FESTO EXCM-30-300-110 2D portal remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 90 € | 1,300 € | 150 € | 90 € | 4,200 € – 5,500 € | 2,000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Keyence CA-DBW13 white bar light Uz svetlo je moguće kupiti i kontroler svetla (CA-DC100 light controller). | Keyence SK-H050 High-Precision Electrostatic Sensor Uz glavni uredjaj dobijate i SK-H055 koji je obavezan za rad a inače se prodaje odvojeno. | Model 767-3801 ima 8 M8, 3-pin Model 767-3802 ima 4 M12, 4-pin 8 digitalnih ulaza/ izlaza 24VDC Zaštita od kratkog spoja | Barkod čitač. Podržava kodove: CODE39, IFT, Industrial2of5, COOP2of5, CODABAR, CODE128, GS1-128, CODE93, UPC/EAN, GS1 DataBar Čita kodove sa udaljenosti od 65 do 500 mm. | Jedan set čini: - 1x CEIA MasterController V3+ Control Unit (kontrolna jedinica) - 1x CEIA PowerCube 45/900 Microprocessor Controlled INDUCTIVE Heater (indukcioni generator) - 2x CEIA HH15 Heating head (grejna glava) | Festo 2D portal pogodan za pick and place aplikacije, nanošenje materijala... Ugrađen pneumatski cilindar FESTO SLS-16-5-P-A radnog hoda 5 mm. FESTO EXCM-30-300-110 FESTO EXCM-2ST-C3-E (drajver za FESTO 2D portal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Keyence CA-DBW13 white bar light
Uz svetlo je moguće kupiti i kontroler svetla (CA-DC100 light controller).
| Keyence SK-H050 High-Precision Electrostatic Sensor
Charge potential measurement: Modes: High-precision & Wide-range mode Measuring distance: 25 mm / 100 mm Measuring range: ±2 kV / ±50 kV Measuring accuracy: ±10 V / ±100 V Sampling cycle: 1.4 ms Temperature measurement: Measuring range: 0 - 40℃ Measuring accuracy: ±1° C Sampling cycle: 1s Humidity measurement: Measuring range: 10 to 85% RH Measuring accuracy: ±5% RH Sampling cycle: 1 s Uz glavni uredjaj dobijate i SK-H055 koji je obavezan za rad a inače se prodaje odvojeno. | Model 767-3801 ima 8 M8, 3-pin Model 767-3802 ima 4 M12, 4-pin 8 digitalnih ulaza/ izlaza 24VDC Zaštita od kratkog spoja | Barkod čitač. Podržava kodove: CODE39, IFT, Industrial2of5, COOP2of5, CODABAR, CODE128, GS1-128, CODE93, UPC/EAN, GS1 DataBar Čita kodove sa udaljenosti od 65 do 500 mm. | Jedan set čini: - 1x CEIA MasterController V3+ Control Unit (kontrolna jedinica) - 1x CEIA PowerCube 45/900 Microprocessor Controlled INDUCTIVE Heater (indukcioni generator) - 2x CEIA HH15 Heating head (grejna glava) Grejna glava je u kompletu sa FESTO pneumatskim cilindrom radnog hoda 30mm (fabrička cena cilindra je 475 eura) sa prigušnim ventilima i mehaničkim graničnim absorberima. Takođe, na vrhu glave postoji pozicioner za fino podešavanje po XY osi (fabrička cena oko 200e) i držač senzora za kontrolu temperature. | Festo 2D portal pogodan za pick and place aplikacije, nanošenje materijala... Ugrađen pneumatski cilindar FESTO SLS-16-5-P-A radnog hoda 5 mm. FESTO EXCM-30-300-110 FESTO EXCM-2ST-C3-E (drajver za FESTO 2D portal) VIEWEG dozer paste trenutno nije na stanju. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|



















