Keyence barcode scanner BL-1301
90 €
Barkod čitač.
Podržava kodove: CODE39, IFT, Industrial2of5, COOP2of5, CODABAR, CODE128, GS1-128, CODE93, UPC/EAN, GS1 DataBar
Čita kodove sa udaljenosti od 65 do 500 mm.
Description
Barkod čitač.
Podržava kodove: CODE39, IFT, Industrial2of5, COOP2of5, CODABAR, CODE128, GS1-128, CODE93, UPC/EAN, GS1 DataBar
Čita kodove sa udaljenosti od 65 do 500 mm.
Additional information
| Proizvođač | |
|---|---|
| Radni napon | 24 VDC, 30 mA |
| Podržani kodovi | CODE39, IFT, Industrial2of5, COOP2of5, CODABAR, CODE128, GS1-128, CODE93, UPC/EAN, GS1 DataBar |
| Udaljenost očitavanja | 65 do 500 mm |
Quick Comparison
| Settings | Keyence barcode scanner BL-1301 remove | Keyence amplifier GT2-71N remove | Keyence amplifier IG-1000 remove | Keyence IX inspekcijski laserski senzori (055,080,150,360) remove | Keyence USB communication unit GT2-UB1 remove | Keyence amplifier FT-50AP remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Keyence barcode scanner BL-1301 remove | Keyence amplifier GT2-71N remove | Keyence amplifier IG-1000 remove | Keyence IX inspekcijski laserski senzori (055,080,150,360) remove | Keyence USB communication unit GT2-UB1 remove | Keyence amplifier FT-50AP remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 90 € | 150 € | 210 € | 590 € – 810 € | 120 € | 250 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Barkod čitač. Podržava kodove: CODE39, IFT, Industrial2of5, COOP2of5, CODABAR, CODE128, GS1-128, CODE93, UPC/EAN, GS1 DataBar Čita kodove sa udaljenosti od 65 do 500 mm. | Pojačivač za IG seriju. | Keyence IX-055 / IX-080 / IX-150 / IX-360 Image-based laser sensor IX serija kontrolnih / inspekcijskih senzora može da izmeri programiranu visinu, širinu, površinu, razmak, visinsku razliku ili detekciju ivice bilo kog objekta koji je isprogramiran. Uz senzor možete kupiti i njegov pojačivač IX-1000 sensor amplifier koji se prodaje zasebno. | USB pojačivač za GT2 seriju. | Pojačavač za FT seiju infra-crvenih senzora temperature. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Barkod čitač. Podržava kodove: CODE39, IFT, Industrial2of5, COOP2of5, CODABAR, CODE128, GS1-128, CODE93, UPC/EAN, GS1 DataBar Čita kodove sa udaljenosti od 65 do 500 mm. | Amplifajer za GT2 seriju. Displej podržava ispis od -199.999.9 do 199.999.9. Rezolucija ispisa je 0,1 μm. | Pojačivač za IG seriju. | Keyence IX-055 / IX-080 / IX-150 / IX-360 Image-based laser sensor IX serija kontrolnih / inspekcijskih senzora može da izmeri programiranu visinu, širinu, površinu, razmak, visinsku razliku ili detekciju ivice bilo kog objekta koji je isprogramiran. Ultra brza kamera detektuje ključne tačke, objekte i površine bez obzira da li je predmet rotiran ili nakošen. Svetlosni odsjaj, okruženje sa slabim kontrastom, nagle promene svetlosnih uslova, kao i različite vrste materijala ne utiču na kvalitet prepoznavanja. Može da čita kod čak i kroz reflektujuće površine poput stakla. Kada su ključne tačke prepoznate, senzor meri sve stvari koje su zadate i uporedjuje ih sa izabranim parametrima čak do 16 puta u sekundi. Uz senzor možete kupiti i njegov pojačivač IX-1000 sensor amplifier koji se prodaje zasebno. | USB pojačivač za GT2 seriju. | Pojačavač za FT seiju infra-crvenih senzora temperature. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|



















