Keyence barcode scanner BL-1301
90 €
Barkod čitač.
Podržava kodove: CODE39, IFT, Industrial2of5, COOP2of5, CODABAR, CODE128, GS1-128, CODE93, UPC/EAN, GS1 DataBar
Čita kodove sa udaljenosti od 65 do 500 mm.
Description
Barkod čitač.
Podržava kodove: CODE39, IFT, Industrial2of5, COOP2of5, CODABAR, CODE128, GS1-128, CODE93, UPC/EAN, GS1 DataBar
Čita kodove sa udaljenosti od 65 do 500 mm.
Additional information
| Proizvođač | |
|---|---|
| Radni napon | 24 VDC, 30 mA |
| Podržani kodovi | CODE39, IFT, Industrial2of5, COOP2of5, CODABAR, CODE128, GS1-128, CODE93, UPC/EAN, GS1 DataBar |
| Udaljenost očitavanja | 65 do 500 mm |
Quick Comparison
| Settings | Keyence barcode scanner BL-1301 remove | Keyence contact sensor GT2-P12F remove | Keyence contact sensor GT2-A12 remove | Keyence IO unit DL-NS1 remove | Keyence SR-G100 ručni DPM code čitač remove | Keyence amplifier IG-1000 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Keyence barcode scanner BL-1301 remove | Keyence contact sensor GT2-P12F remove | Keyence contact sensor GT2-A12 remove | Keyence IO unit DL-NS1 remove | Keyence SR-G100 ručni DPM code čitač remove | Keyence amplifier IG-1000 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 90 € | 250 € | 300 € | 500 € | 800 € | 210 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Barkod čitač. Podržava kodove: CODE39, IFT, Industrial2of5, COOP2of5, CODABAR, CODE128, GS1-128, CODE93, UPC/EAN, GS1 DataBar Čita kodove sa udaljenosti od 65 do 500 mm. | Visoko precizni digitalni kontaktni senzor. Opseg merenja 12mm, preciznost 2 µm. | Visoko precizni digitalni kontaktni senzor. Opseg merenja 12mm, preciznost 2 µm. | Keyence SR-G100 Handheld DPM code reader Idealan za čitanje bilo kojih kodova, bez obrzira na veličinu, na kojoj površini se nalazi ili straha od odsjaja, čak i u slučajevima kada su kodovi na reljefnoj ili zakrivljenoj površini. Poseduje mehanizam koji detektuje greške i sam radi korekciju. Automatski bira izbor najoptimalnijeg svetla i radi automatsku polarizaciju. | Pojačivač za IG seriju. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Barkod čitač. Podržava kodove: CODE39, IFT, Industrial2of5, COOP2of5, CODABAR, CODE128, GS1-128, CODE93, UPC/EAN, GS1 DataBar Čita kodove sa udaljenosti od 65 do 500 mm. | Visoko precizni digitalni kontaktni senzor. Opseg merenja 12mm, preciznost 2 µm. | Visoko precizni digitalni kontaktni senzor. Opseg merenja 12mm, preciznost 2 µm. | Keyence SR-G100 Handheld DPM code reader Idealan za čitanje bilo kojih kodova, bez obrzira na veličinu, na kojoj površini se nalazi ili straha od odsjaja, čak i u slučajevima kada su kodovi na reljefnoj ili zakriljenoj površini. Poseduje mehanizam koji detektuje greške i sam radi korekciju. Automatski bira izbor najoptimalnijeg svetla i radi automatsku polarizaciju. Uz čitač dobijaju i kabal za punjenje SR-PU1, punjiva baterija SR-B1, kao i bluetooth modul SR-UB1 besplatno, koji se inače kupuju odvojeno. Podržani 2D kodovi: QR, MicroQR, DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, PDF417, MicroPDF417, GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C), DotCode Podržani Barcodovi: CODE39, ITF, 2of5 (Industrial 2of5), COOP 2of5, NW-7 (Codabar), CODE128, GS1-128, GS1 DataBar, CODE93, JAN/EAN/UPC, Trioptic CODE39, CODE39 Full ASCII, Pharmacode, Postal (Japan Postal, IMB) | Pojačivač za IG seriju. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|



















