Description
Pojačivač za IG seriju.
Additional information
| Proizvođač | |
|---|---|
| Radni napon | 10 – 30 VDC |
| Opseg | -99.999 – 99.999 |
Quick Comparison
| Settings | Keyence amplifier IG-1000 remove | Keyence amplifier FT-50AP remove | Keyence amplifier GT2-71N remove | FIMOTEC LS-04-050-I optički senzor remove | Keyence contact sensor GT2-S1 remove | Keyence IO unit DL-NS1 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Keyence amplifier IG-1000 remove | Keyence amplifier FT-50AP remove | Keyence amplifier GT2-71N remove | FIMOTEC LS-04-050-I optički senzor remove | Keyence contact sensor GT2-S1 remove | Keyence IO unit DL-NS1 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 210 € | 250 € | 150 € | 200 € | 460 € | 500 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Pojačivač za IG seriju. | Pojačavač za FT seiju infra-crvenih senzora temperature. | FIMOTEC LS-04-050-I optički senzor 2 svetlosna indikatora | Visoko precizni digitalni kontaktni senzor. Opseg merenja 1mm, preciznost 1 µm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Pojačivač za IG seriju. | Pojačavač za FT seiju infra-crvenih senzora temperature. | Amplifajer za GT2 seriju. Displej podržava ispis od -199.999.9 do 199.999.9. Rezolucija ispisa je 0,1 μm. | FIMOTEC LS-04-050-I optički senzor 2 svetlosna indikatora | Visoko precizni digitalni kontaktni senzor. Opseg merenja 1mm, preciznost 1 µm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|















