Description
Pojačivač za IG seriju.
Additional information
| Proizvođač | |
|---|---|
| Radni napon | 10 – 30 VDC |
| Opseg | -99.999 – 99.999 |
Quick Comparison
| Settings | Keyence amplifier IG-1000 remove | Keyence SR-G100 ručni DPM code čitač remove | Keyence SK-H050 elektrostatički senzor + SK-H055 remove | Keyence amplifier GT2-71N remove | Keyence laser micrometer IG-028 remove | FIMOTEC LS-04-050-I optički senzor remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Keyence amplifier IG-1000 remove | Keyence SR-G100 ručni DPM code čitač remove | Keyence SK-H050 elektrostatički senzor + SK-H055 remove | Keyence amplifier GT2-71N remove | Keyence laser micrometer IG-028 remove | FIMOTEC LS-04-050-I optički senzor remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 210 € | 800 € | 1,300 € | 150 € | 480 € | 200 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Pojačivač za IG seriju. | Keyence SR-G100 Handheld DPM code reader Idealan za čitanje bilo kojih kodova, bez obrzira na veličinu, na kojoj površini se nalazi ili straha od odsjaja, čak i u slučajevima kada su kodovi na reljefnoj ili zakrivljenoj površini. Poseduje mehanizam koji detektuje greške i sam radi korekciju. Automatski bira izbor najoptimalnijeg svetla i radi automatsku polarizaciju. | Keyence SK-H050 High-Precision Electrostatic Sensor Uz glavni uredjaj dobijate i SK-H055 koji je obavezan za rad a inače se prodaje odvojeno. | Višenamenski lasersi mikrometar široke primeni. Detekcija objekata od 0,1mm (udaljenost glava do 100mm) | FIMOTEC LS-04-050-I optički senzor 2 svetlosna indikatora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Pojačivač za IG seriju. | Keyence SR-G100 Handheld DPM code reader Idealan za čitanje bilo kojih kodova, bez obrzira na veličinu, na kojoj površini se nalazi ili straha od odsjaja, čak i u slučajevima kada su kodovi na reljefnoj ili zakriljenoj površini. Poseduje mehanizam koji detektuje greške i sam radi korekciju. Automatski bira izbor najoptimalnijeg svetla i radi automatsku polarizaciju. Uz čitač dobijaju i kabal za punjenje SR-PU1, punjiva baterija SR-B1, kao i bluetooth modul SR-UB1 besplatno, koji se inače kupuju odvojeno. Podržani 2D kodovi: QR, MicroQR, DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, PDF417, MicroPDF417, GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C), DotCode Podržani Barcodovi: CODE39, ITF, 2of5 (Industrial 2of5), COOP 2of5, NW-7 (Codabar), CODE128, GS1-128, GS1 DataBar, CODE93, JAN/EAN/UPC, Trioptic CODE39, CODE39 Full ASCII, Pharmacode, Postal (Japan Postal, IMB) | Keyence SK-H050 High-Precision Electrostatic Sensor
Charge potential measurement: Modes: High-precision & Wide-range mode Measuring distance: 25 mm / 100 mm Measuring range: ±2 kV / ±50 kV Measuring accuracy: ±10 V / ±100 V Sampling cycle: 1.4 ms Temperature measurement: Measuring range: 0 - 40℃ Measuring accuracy: ±1° C Sampling cycle: 1s Humidity measurement: Measuring range: 10 to 85% RH Measuring accuracy: ±5% RH Sampling cycle: 1 s Uz glavni uredjaj dobijate i SK-H055 koji je obavezan za rad a inače se prodaje odvojeno. | Amplifajer za GT2 seriju. Displej podržava ispis od -199.999.9 do 199.999.9. Rezolucija ispisa je 0,1 μm. | Višenamenski lasersi mikrometar široke primeni. Detekcija objekata od 0,1mm (udaljenost glava do 100mm) | FIMOTEC LS-04-050-I optički senzor 2 svetlosna indikatora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|















