FIMOTEC LS-04-050-I optički senzor
200 €
FIMOTEC LS-04-050-I optički senzor
2 svetlosna indikatora
In Stock
Dodaj u omiljeno
Dodaj u omiljeno
Description
FIMOTEC LS-04-050-I optički senzor
2 svetlosna indikatora
Additional information
| IR laser | 880nm |
|---|---|
| Operativna voltaža | 10-30V DC |
| Izlazna struja | 100mA |
| Proizvođač |
Quick Comparison
| Settings | FIMOTEC LS-04-050-I optički senzor remove | Keyence contact sensor GT2-A12 remove | Keyence displacement sensor IL series remove | Keyence contact sensor GT2-S1 remove | Keyence amplifier IL-1000 remove | Keyence IX inspekcijski laserski senzori (055,080,150,360) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FIMOTEC LS-04-050-I optički senzor remove | Keyence contact sensor GT2-A12 remove | Keyence displacement sensor IL series remove | Keyence contact sensor GT2-S1 remove | Keyence amplifier IL-1000 remove | Keyence IX inspekcijski laserski senzori (055,080,150,360) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 200 € | 300 € | 200 € – 510 € | 460 € | 270 € | 590 € – 810 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | FIMOTEC LS-04-050-I optički senzor 2 svetlosna indikatora | Visoko precizni digitalni kontaktni senzor. Opseg merenja 12mm, preciznost 2 µm. | Multifunkcionalni analogni laserski senzor. U zavisnosti od modela mogu meriti od 20 d0 1000 mm. | Visoko precizni digitalni kontaktni senzor. Opseg merenja 1mm, preciznost 1 µm. | Pojačavač za IL seriju laserskih senzora. | Keyence IX-055 / IX-080 / IX-150 / IX-360 Image-based laser sensor IX serija kontrolnih / inspekcijskih senzora može da izmeri programiranu visinu, širinu, površinu, razmak, visinsku razliku ili detekciju ivice bilo kog objekta koji je isprogramiran. Uz senzor možete kupiti i njegov pojačivač IX-1000 sensor amplifier koji se prodaje zasebno. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | FIMOTEC LS-04-050-I optički senzor 2 svetlosna indikatora | Visoko precizni digitalni kontaktni senzor. Opseg merenja 12mm, preciznost 2 µm. | Multifunkcionalni analogni laserski senzor. U zavisnosti od modela mogu meriti od 20 d0 1000 mm. Za detaljnije informacije pogledajte sajt proizvođača. | Visoko precizni digitalni kontaktni senzor. Opseg merenja 1mm, preciznost 1 µm. | Pojačavač za IL seriju laserskih senzora. | Keyence IX-055 / IX-080 / IX-150 / IX-360 Image-based laser sensor IX serija kontrolnih / inspekcijskih senzora može da izmeri programiranu visinu, širinu, površinu, razmak, visinsku razliku ili detekciju ivice bilo kog objekta koji je isprogramiran. Ultra brza kamera detektuje ključne tačke, objekte i površine bez obzira da li je predmet rotiran ili nakošen. Svetlosni odsjaj, okruženje sa slabim kontrastom, nagle promene svetlosnih uslova, kao i različite vrste materijala ne utiču na kvalitet prepoznavanja. Može da čita kod čak i kroz reflektujuće površine poput stakla. Kada su ključne tačke prepoznate, senzor meri sve stvari koje su zadate i uporedjuje ih sa izabranim parametrima čak do 16 puta u sekundi. Uz senzor možete kupiti i njegov pojačivač IX-1000 sensor amplifier koji se prodaje zasebno. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|















