FESTO pneumatski cilindar DGSL-12-80-Y3A
350 €
Pneumatski cilindar kao nov, vrlo malo korišćen.
Dolazi sa 2 granična senzora, 2 prigušna ventila i 2 progresivna udarna absorbera.
In Stock
Dodaj u omiljeno
Dodaj u omiljeno
Description
Pneumatski cilindar kao nov, vrlo malo korišćen.
Dolazi sa 2 granična senzora, 2 prigušna ventila i 2 progresivna udarna absorbera.
Additional information
| Weight | 1.15 kg |
|---|---|
| Radni hod | 80mm |
| Operativni pritisak | 1-8 bar |
| Maksimalna brzina | 0.8 m/s |
| Maksimalna sila | 1280 N |
| Priključak za crevo | 6mm |
| Festo kod | 543980 |
| Proizvođač |
Quick Comparison
| Settings | FESTO pneumatski cilindar DGSL-12-80-Y3A remove | FESTO pneumatski cilindar DGSL-8-40-Y3A remove | FESTO pripremna grupa za vazduh remove | FESTO elektro ventil remove | FESTO vakum generator remove | FESTO elektro osa sa step motorom remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FESTO pneumatski cilindar DGSL-12-80-Y3A remove | FESTO pneumatski cilindar DGSL-8-40-Y3A remove | FESTO pripremna grupa za vazduh remove | FESTO elektro ventil remove | FESTO vakum generator remove | FESTO elektro osa sa step motorom remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 543980 | 543939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 350 € | 220 € | 150 € | 40 € | 75 € | 650 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Pneumatski cilindar kao nov, vrlo malo korišćen. Dolazi sa 2 granična senzora, 2 prigušna ventila i 2 progresivna udarna absorbera. | Pneumatski cilindar kao nov, vrlo malo korišćen. Dolazi sa 2 granična senzora, 2 prigušna ventila i 2 progresivna udarna absorbera. | Cena je za celu FESTO pripremnu grupu. Kabl za elektro ventil dobijate gratis. | FESTO ventil za gasove i tečnosti (VZWM-L-M22-C-G-14-F4) sa solenidom (MD-2-24-VDC-PA) | FESTO VN-07-H-T4-PQ2-VQ2 vakum generator sa elektro kontrolom | Svaka elektro osa dolazi u paketu sa step motorom FESTO EMMS-ST-57-S-SE-G2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Pneumatski cilindar kao nov, vrlo malo korišćen. Dolazi sa 2 granična senzora, 2 prigušna ventila i 2 progresivna udarna absorbera. | Pneumatski cilindar kao nov, vrlo malo korišćen. Dolazi sa 2 granična senzora, 2 prigušna ventila i 2 progresivna udarna absorbera. | Cena je za celu FESTO pripremnu grupu u koju spadaju: MS4-EM1-1/4-S MS4-LFE-1/4-D7-E-R-M-AS MS4-EE-1/4-10V24-S MS4-DL-1/4 Kabl za elektro ventil dobijate gratis. | FESTO ventil za gasove i tečnosti (VZWM-L-M22-C-G-14-F4) sa solenidom (MD-2-24-VDC-PA) FESTO solenoid: Ulaz: 24V DC, 300 mA Festo kod: 549903 FESTO ventil: Pritisak za tečnosti: 0.5-6 bar Pritisak za gasove: 0.5-10 bar Protok: 1400 l/min Festo kod: 546146 | FESTO VN-07-H-T4-PQ2-VQ2 vakum generator sa elektro kontrolom | Svaka elektro osa dolazi u paketu sa step motorom FESTO EMMS-ST-57-S-SE-G2 U ponudi imamo 4 različite dužine. Drajveri za elektro osu se kupuju odvojeno. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1.15 | 0.35 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|


















