CEIA Induktivni grejac (MasterController, PowerCube, HH15) sa cilindrom
4,200 € – 5,500 €
Jedan set čini:
– 1x CEIA MasterController V3+ Control Unit (kontrolna jedinica)
– 1x CEIA PowerCube 45/900 Microprocessor Controlled INDUCTIVE Heater (indukcioni generator)
– 2x CEIA HH15 Heating head (grejna glava)
Description
Jedan set čini:
– 1x CEIA MasterController V3+ Control Unit (kontrolna jedinica)
– 1x CEIA PowerCube 45/900 Microprocessor Controlled INDUCTIVE Heater (indukcioni generator)
– 2x CEIA HH15 Heating head (grejna glava)
Grejna glava je u kompletu sa FESTO pneumatskim cilindrom radnog hoda 30mm (fabrička cena cilindra je 475 eura) sa prigušnim ventilima i mehaničkim graničnim absorberima. Takođe, na vrhu glave postoji pozicioner za fino podešavanje po XY osi (fabrička cena oko 200e) i držač senzora za kontrolu temperature.
Quick Comparison
| Settings | CEIA Induktivni grejac (MasterController, PowerCube, HH15) sa cilindrom remove | WERMA 698 410 75 industrijski indikator stanja rada semafor remove | Keyence amplifier GT2-71N remove | WAGO 767-5802 8-channel digital input/output remove | Ventilator EBMPAPST RL90-18/14N remove | Keyence SR-1000 i SR-1000W autofocus barcode reader remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | CEIA Induktivni grejac (MasterController, PowerCube, HH15) sa cilindrom remove | WERMA 698 410 75 industrijski indikator stanja rada semafor remove | Keyence amplifier GT2-71N remove | WAGO 767-5802 8-channel digital input/output remove | Ventilator EBMPAPST RL90-18/14N remove | Keyence SR-1000 i SR-1000W autofocus barcode reader remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 4,200 € – 5,500 € | 45 € | 150 € | 150 € | 40 € | 700 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Jedan set čini: - 1x CEIA MasterController V3+ Control Unit (kontrolna jedinica) - 1x CEIA PowerCube 45/900 Microprocessor Controlled INDUCTIVE Heater (indukcioni generator) - 2x CEIA HH15 Heating head (grejna glava) | Na stanju 2 komada | 2 izlaza po konektoru 8 digitalnih ulaza/ izlaza 24VDC/0.5A Zaštita od kratkog spoja | EBMPAPST ventilator RL90-18/14N | Keyence SR-1000 & SR-1000W autofocus code reader Idealan za čitanje bilo kojih kodova, bez obrzira na veličinu, na kojoj površini se nalazi ili straha od odsjaja, čak i u slučajevima kada se visina očitavanja menja. Poseduje mehanizam koji detektuje greške i sam radi korekciju, Može da radi čak i bez kompjutera. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Jedan set čini: - 1x CEIA MasterController V3+ Control Unit (kontrolna jedinica) - 1x CEIA PowerCube 45/900 Microprocessor Controlled INDUCTIVE Heater (indukcioni generator) - 2x CEIA HH15 Heating head (grejna glava) Grejna glava je u kompletu sa FESTO pneumatskim cilindrom radnog hoda 30mm (fabrička cena cilindra je 475 eura) sa prigušnim ventilima i mehaničkim graničnim absorberima. Takođe, na vrhu glave postoji pozicioner za fino podešavanje po XY osi (fabrička cena oko 200e) i držač senzora za kontrolu temperature. | Na stanju 2 komada | Amplifajer za GT2 seriju. Displej podržava ispis od -199.999.9 do 199.999.9. Rezolucija ispisa je 0,1 μm. | 2 izlaza po konektoru 8 digitalnih ulaza 24VDC/0.5A Zaštita od kratkog spoja | EBMPAPST ventilator RL90-18/14N | Keyence SR-1000 & SR-1000W autofocus code reader Idealan za čitanje bilo kojih kodova, bez obrzira na veličinu, na kojoj površini se nalazi ili straha od odsjaja, čak i u slučajevima kada se visina očitavanja menja. Poseduje mehanizam koji detektuje greške i sam radi korekciju, Može da radi čak i bez kompjutera. Dugme za autofokus, automatsko podešavanje ekspozicije, image processing filter, automatska polarizacija koja otkanja odsjaj i to bez potreba za dodatnim osvetljenjem. Podržani 2D kodovi: QR, MicroQR, DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, PDF417, MicroPDF417, GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C), DotCode Podržani Barcodovi: CODE39, ITF, 2of5 (Industrial 2of5), COOP 2of5, NW-7 (Codabar), CODE128, GS1-128, GS1 DataBar, CODE93, JAN/EAN/UPC, Trioptic CODE39, CODE39 Full ASCII, Pharmacode, Postal (Japan Postal, IMB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|






















