WAGO 767-1301 Fieldbus Coupler ETHERNET
270 €
8 digitalnih ulaza 24VDC
Modularno i proširivodo 64 I/O modula (preko sistem BUS konektora)
FDT/DTM konfiguracija i ažuriranje sistema preko fieldbus ili USB interfejsa
Description
8 digitalnih ulaza 24VDC
Modularno i proširivodo 64 I/O modula
FDT/DTM konfiguracija i ažuriranje sistema preko fieldbus ili USB interfejsa
Additional information
| Proizvođač | |
|---|---|
| Radni napon | 24 VDC |
| IO signal | 8 |
| Konektor | M8 |
Quick Comparison
| Settings | WAGO 767-1301 Fieldbus Coupler ETHERNET remove | DI-Soric indukcioni senzor remove | Keyence SR-G100 ručni DPM code čitač remove | Keyence SR-1000 i SR-1000W autofocus barcode reader remove | WERMA 698 410 75 industrijski indikator stanja rada semafor remove | Keyence SR-2000 i SR-2000W autofocus code reader remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | WAGO 767-1301 Fieldbus Coupler ETHERNET remove | DI-Soric indukcioni senzor remove | Keyence SR-G100 ručni DPM code čitač remove | Keyence SR-1000 i SR-1000W autofocus barcode reader remove | WERMA 698 410 75 industrijski indikator stanja rada semafor remove | Keyence SR-2000 i SR-2000W autofocus code reader remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 270 € | 20 € | 800 € | 700 € | 45 € | 1,000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | 8 digitalnih ulaza 24VDC Modularno i proširivodo 64 I/O modula (preko sistem BUS konektora) FDT/DTM konfiguracija i ažuriranje sistema preko fieldbus ili USB interfejsa | DI-Soric DCC 08 M 06 PSK-TSL indukcioni (proximity) senzor | Keyence SR-G100 Handheld DPM code reader Idealan za čitanje bilo kojih kodova, bez obrzira na veličinu, na kojoj površini se nalazi ili straha od odsjaja, čak i u slučajevima kada su kodovi na reljefnoj ili zakrivljenoj površini. Poseduje mehanizam koji detektuje greške i sam radi korekciju. Automatski bira izbor najoptimalnijeg svetla i radi automatsku polarizaciju. | Keyence SR-1000 & SR-1000W autofocus code reader Idealan za čitanje bilo kojih kodova, bez obrzira na veličinu, na kojoj površini se nalazi ili straha od odsjaja, čak i u slučajevima kada se visina očitavanja menja. Poseduje mehanizam koji detektuje greške i sam radi korekciju, Može da radi čak i bez kompjutera. | Na stanju 2 komada | Keyence SR-2000 & SR-2000W autofocus code reader Za razliku od svog prethodnika, ovaj senzor može da istovremeno detektuje više kodova (čak i u pokretu) na skoro duplo većoj udaljenosti, čak iako su pozicije kodova promenljive, i to sa kraćim ciklusima. Poseduje i mogućnost praćenja rada na daljinu preko bilo kog uredjaja. Može da čita kod čak i kroz reflektujuće površine poput stakla. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | 8 digitalnih ulaza 24VDC Modularno i proširivodo 64 I/O modula FDT/DTM konfiguracija i ažuriranje sistema preko fieldbus ili USB interfejsa | DI-Soric DCC 08 M 06 PSK-TSL indukcioni (proximity) senzor | Keyence SR-G100 Handheld DPM code reader Idealan za čitanje bilo kojih kodova, bez obrzira na veličinu, na kojoj površini se nalazi ili straha od odsjaja, čak i u slučajevima kada su kodovi na reljefnoj ili zakriljenoj površini. Poseduje mehanizam koji detektuje greške i sam radi korekciju. Automatski bira izbor najoptimalnijeg svetla i radi automatsku polarizaciju. Uz čitač dobijaju i kabal za punjenje SR-PU1, punjiva baterija SR-B1, kao i bluetooth modul SR-UB1 besplatno, koji se inače kupuju odvojeno. Podržani 2D kodovi: QR, MicroQR, DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, PDF417, MicroPDF417, GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C), DotCode Podržani Barcodovi: CODE39, ITF, 2of5 (Industrial 2of5), COOP 2of5, NW-7 (Codabar), CODE128, GS1-128, GS1 DataBar, CODE93, JAN/EAN/UPC, Trioptic CODE39, CODE39 Full ASCII, Pharmacode, Postal (Japan Postal, IMB) | Keyence SR-1000 & SR-1000W autofocus code reader Idealan za čitanje bilo kojih kodova, bez obrzira na veličinu, na kojoj površini se nalazi ili straha od odsjaja, čak i u slučajevima kada se visina očitavanja menja. Poseduje mehanizam koji detektuje greške i sam radi korekciju, Može da radi čak i bez kompjutera. Dugme za autofokus, automatsko podešavanje ekspozicije, image processing filter, automatska polarizacija koja otkanja odsjaj i to bez potreba za dodatnim osvetljenjem. Podržani 2D kodovi: QR, MicroQR, DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, PDF417, MicroPDF417, GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C), DotCode Podržani Barcodovi: CODE39, ITF, 2of5 (Industrial 2of5), COOP 2of5, NW-7 (Codabar), CODE128, GS1-128, GS1 DataBar, CODE93, JAN/EAN/UPC, Trioptic CODE39, CODE39 Full ASCII, Pharmacode, Postal (Japan Postal, IMB) | Na stanju 2 komada | Keyence SR-2000 & SR-2000W autofocus code reader Za razliku od svog prethodnika, ovaj senzor može da istovremeno detektuje više kodova (čak i u pokretu) na skoro duplo većoj udaljenosti, čak iako su pozicije kodova promenljive, i to sa kraćim ciklusima. Poseduje i mogućnost praćenja rada na daljinu preko bilo kog uredjaja. Može da čita kod čak i kroz reflektujuće površine poput stakla. Idealan za čitanje bilo kojih kodova, bez obrzira na veličinu, na kojoj površini se nalazi ili straha od odsjaja, čak i u slučajevima kada se visina očitavanja menja. Poseduje mehanizam koji detektuje greške i sam radi korekciju, Može da radi čak i bez kompjutera Dugme za autofokus, automatsko podešavanje ekspozicije, image processing filter, automatska polarizacija koja otkanja odsjaj i to bez potreba za dodatnim osvetljenjem. Uz senzor je moguće kupiti i USB komunikacioni model SR-UR1 Podržani 2D kodovi: QR, MicroQR, DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, PDF417, MicroPDF417, GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C), DotCode Podržani Barcodovi: CODE39, ITF, 2of5 (Industrial 2of5), COOP 2of5, NW-7 (Codabar), CODE128, GS1-128, GS1 DataBar, CODE93, JAN/EAN/UPC, Trioptic CODE39, CODE39 Full ASCII, Pharmacode, Postal (Japan Postal, IMB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
















