Univerzalna komora sa rotacionom pločom i senzorima
4,000 €
U ponudi korišćena univerzalna komora/ćelija za industrijske namene (nemacka proizvodnja, od strane kompanije Kathrein).
Description
U ponudi korišćena univerzalna komora/ćelija za industrijske namene (nemacka proizvodnja, od strane kompanije Kathrein). Težine oko 900kg od visoko kvalitetnih aluminijumskih profila kao što se vidi na slikama. Unutar komora se nalazi rotaciona ploča prečnika 150cm koju pokreće motor snage 1.1kW u kombinaciji sa slip ringom. Takođe, komora sadrži desetak Pilz sigurnosnih prekidača. Komora ima pristupne otvore sa sve 4 strane, kao i svoje lično osvetljenje (2 LED svetla).
Additional information
| Dimenzije | 200x250x220cm |
|---|---|
| Proizvođač |
Quick Comparison
| Settings | Univerzalna komora sa rotacionom pločom i senzorima remove | Keyence SR-1000 i SR-1000W autofocus barcode reader remove | Keyence SR-710 kompaktni code reader remove | Keyence SR-2000 i SR-2000W autofocus code reader remove | Keyence electrostatic eleminator SJ-F2000 remove | ABB IRB 2400 robotska ruka (ćelija) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Univerzalna komora sa rotacionom pločom i senzorima remove | Keyence SR-1000 i SR-1000W autofocus barcode reader remove | Keyence SR-710 kompaktni code reader remove | Keyence SR-2000 i SR-2000W autofocus code reader remove | Keyence electrostatic eleminator SJ-F2000 remove | ABB IRB 2400 robotska ruka (ćelija) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 4,000 € | 700 € | 210 € | 1,000 € | 400 € | 13,000 € – 18,000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | U ponudi korišćena univerzalna komora/ćelija za industrijske namene (nemacka proizvodnja, od strane kompanije Kathrein). | Keyence SR-1000 & SR-1000W autofocus code reader Idealan za čitanje bilo kojih kodova, bez obrzira na veličinu, na kojoj površini se nalazi ili straha od odsjaja, čak i u slučajevima kada se visina očitavanja menja. Poseduje mehanizam koji detektuje greške i sam radi korekciju, Može da radi čak i bez kompjutera. | Keyence SR-710 ultra-compact code reader Idealan za čitanje bilo kojih kodova, bez obrzira na veličinu, može da čita kodove pod uglom, ima mogućnost prepoznavanje čak i blurovanih i oštećenih kodova, poseduje funkciju verifikacije koda, stablino čitanje kodova i kod predmeta koji se brzo kreću. Dugme za autofokus, automatsko podešavanje osvetljenosti, image processing filter. | Keyence SR-2000 & SR-2000W autofocus code reader Za razliku od svog prethodnika, ovaj senzor može da istovremeno detektuje više kodova (čak i u pokretu) na skoro duplo većoj udaljenosti, čak iako su pozicije kodova promenljive, i to sa kraćim ciklusima. Poseduje i mogućnost praćenja rada na daljinu preko bilo kog uredjaja. Može da čita kod čak i kroz reflektujuće površine poput stakla. | Široko ugaoni statički eliminator. Pogodan za labaratorije sa osetljivom opremom i za servise. | ABB robotska ruka u ćeliji sa obradnim glavama za automatsku obradu (10 kom) i konvejerima (2 kom) za transport delova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | U ponudi korišćena univerzalna komora/ćelija za industrijske namene (nemacka proizvodnja, od strane kompanije Kathrein). Težine oko 900kg od visoko kvalitetnih aluminijumskih profila kao što se vidi na slikama. Unutar komora se nalazi rotaciona ploča prečnika 150cm koju pokreće motor snage 1.1kW u kombinaciji sa slip ringom. Takođe, komora sadrži desetak Pilz sigurnosnih prekidača. Komora ima pristupne otvore sa sve 4 strane, kao i svoje lično osvetljenje (2 LED svetla). | Keyence SR-1000 & SR-1000W autofocus code reader Idealan za čitanje bilo kojih kodova, bez obrzira na veličinu, na kojoj površini se nalazi ili straha od odsjaja, čak i u slučajevima kada se visina očitavanja menja. Poseduje mehanizam koji detektuje greške i sam radi korekciju, Može da radi čak i bez kompjutera. Dugme za autofokus, automatsko podešavanje ekspozicije, image processing filter, automatska polarizacija koja otkanja odsjaj i to bez potreba za dodatnim osvetljenjem. Podržani 2D kodovi: QR, MicroQR, DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, PDF417, MicroPDF417, GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C), DotCode Podržani Barcodovi: CODE39, ITF, 2of5 (Industrial 2of5), COOP 2of5, NW-7 (Codabar), CODE128, GS1-128, GS1 DataBar, CODE93, JAN/EAN/UPC, Trioptic CODE39, CODE39 Full ASCII, Pharmacode, Postal (Japan Postal, IMB) | Keyence SR-710 ultra-compact code reader Idealan za čitanje bilo kojih kodova, bez obrzira na veličinu, može da čita kodove pod uglom, ima mogućnost prepoznavanje čak i blurovanih i oštećenih kodova, poseduje funkciju verifikacije koda, stablino čitanje kodova i kod predmeta koji se brzo kreću. Dugme za autofokus, automatsko podešavanje osvetljenosti, image processing filter. Podržani 2D kodovi: QR, MicroQR, DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, PDF417, MicroPDF417, GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C) Podržani Barcodovi: CODE39, ITF, 2of5 (Industrial 2of5), COOP 2of5, NW-7 (Codabar), CODE128, GS1-128, GS1 DataBar, CODE93, JAN/EAN/UPC, Trioptic CODE39, CODE39 Full ASCII, Pharmacode | Keyence SR-2000 & SR-2000W autofocus code reader Za razliku od svog prethodnika, ovaj senzor može da istovremeno detektuje više kodova (čak i u pokretu) na skoro duplo većoj udaljenosti, čak iako su pozicije kodova promenljive, i to sa kraćim ciklusima. Poseduje i mogućnost praćenja rada na daljinu preko bilo kog uredjaja. Može da čita kod čak i kroz reflektujuće površine poput stakla. Idealan za čitanje bilo kojih kodova, bez obrzira na veličinu, na kojoj površini se nalazi ili straha od odsjaja, čak i u slučajevima kada se visina očitavanja menja. Poseduje mehanizam koji detektuje greške i sam radi korekciju, Može da radi čak i bez kompjutera Dugme za autofokus, automatsko podešavanje ekspozicije, image processing filter, automatska polarizacija koja otkanja odsjaj i to bez potreba za dodatnim osvetljenjem. Uz senzor je moguće kupiti i USB komunikacioni model SR-UR1 Podržani 2D kodovi: QR, MicroQR, DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, PDF417, MicroPDF417, GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C), DotCode Podržani Barcodovi: CODE39, ITF, 2of5 (Industrial 2of5), COOP 2of5, NW-7 (Codabar), CODE128, GS1-128, GS1 DataBar, CODE93, JAN/EAN/UPC, Trioptic CODE39, CODE39 Full ASCII, Pharmacode, Postal (Japan Postal, IMB) | Široko ugaoni statički eliminator. Pogodan za labaratorije sa osetljivom opremom i za servise. | Primena ćelije je automatska obrata predmeta. Ima dva transportna sistema / konvejera, za dodavanje i za prosledjivanje obradjenih delova. Robotska ruka uzima deo i obradjuje ga na obradnim glavama kojih ima ukupno 10. Glavne primene robotske ruke: Zavarivanje, sečenje, obaranje ivica, brušenje, poliranje... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 200 × 250 × 220 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|





















