SICK proximity sensor WT18-3P430
60 €
Fotoelektrični senzor blizine.
Zahteva reflektujuću površinu.
Opseg merenja od 50 do 600mm.
Description
Fotoelektrični senzor blizine.
Zahteva reflektujuću površinu.
Opseg merenja od 50mm do 600mm.
Additional information
| Radni napon | 10 – 30 VDC |
|---|---|
| Opseg | 50 – 600mm |
| Tip | PNP |
| Konektor | M12, 4-pin |
Quick Comparison
| Settings | SICK proximity sensor WT18-3P430 remove | Keyence USB communication unit GT2-UB1 remove | Keyence amplifier FT-50AP remove | Keyence SK-H050 elektrostatički senzor + SK-H055 remove | Keyence laser micrometer IG-028 remove | DI-Soric indukcioni senzor remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | SICK proximity sensor WT18-3P430 remove | Keyence USB communication unit GT2-UB1 remove | Keyence amplifier FT-50AP remove | Keyence SK-H050 elektrostatički senzor + SK-H055 remove | Keyence laser micrometer IG-028 remove | DI-Soric indukcioni senzor remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 60 € | 120 € | 250 € | 1,300 € | 480 € | 20 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Fotoelektrični senzor blizine. Zahteva reflektujuću površinu. Opseg merenja od 50 do 600mm. | USB pojačivač za GT2 seriju. | Pojačavač za FT seiju infra-crvenih senzora temperature. | Keyence SK-H050 High-Precision Electrostatic Sensor Uz glavni uredjaj dobijate i SK-H055 koji je obavezan za rad a inače se prodaje odvojeno. | Višenamenski lasersi mikrometar široke primeni. Detekcija objekata od 0,1mm (udaljenost glava do 100mm) | DI-Soric DCC 08 M 06 PSK-TSL indukcioni (proximity) senzor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Fotoelektrični senzor blizine. Zahteva reflektujuću površinu. Opseg merenja od 50mm do 600mm. | USB pojačivač za GT2 seriju. | Pojačavač za FT seiju infra-crvenih senzora temperature. | Keyence SK-H050 High-Precision Electrostatic Sensor
Charge potential measurement: Modes: High-precision & Wide-range mode Measuring distance: 25 mm / 100 mm Measuring range: ±2 kV / ±50 kV Measuring accuracy: ±10 V / ±100 V Sampling cycle: 1.4 ms Temperature measurement: Measuring range: 0 - 40℃ Measuring accuracy: ±1° C Sampling cycle: 1s Humidity measurement: Measuring range: 10 to 85% RH Measuring accuracy: ±5% RH Sampling cycle: 1 s Uz glavni uredjaj dobijate i SK-H055 koji je obavezan za rad a inače se prodaje odvojeno. | Višenamenski lasersi mikrometar široke primeni. Detekcija objekata od 0,1mm (udaljenost glava do 100mm) | DI-Soric DCC 08 M 06 PSK-TSL indukcioni (proximity) senzor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
















