Additional information
| Proizvođač | |
|---|---|
| Konektor | D-sub 9-pin |
| Komunikacija | RS-232C |
Quick Comparison
| Settings | Keyence USB converter SR-UR1 remove | KEYENCE laserski senzor remove | Keyence USB communication unit GT2-UB1 remove | Keyence amplifier FT-50AP remove | DI-Soric indukcioni senzor remove | Keyence electrostatic eliminator SJ-H036A remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Keyence USB converter SR-UR1 remove | KEYENCE laserski senzor remove | Keyence USB communication unit GT2-UB1 remove | Keyence amplifier FT-50AP remove | DI-Soric indukcioni senzor remove | Keyence electrostatic eliminator SJ-H036A remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 700 € | 140 € | 120 € | 250 € | 20 € | 600 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | U ponudi KEYENCE LR-ZB250CP laserski senzor. | USB pojačivač za GT2 seriju. | Pojačavač za FT seiju infra-crvenih senzora temperature. | DI-Soric DCC 08 M 06 PSK-TSL indukcioni (proximity) senzor | Ultra brzi senzorski jonizer vazduha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | U ponudi KEYENCE LR-ZB250CP laserski senzor. | USB pojačivač za GT2 seriju. | Pojačavač za FT seiju infra-crvenih senzora temperature. | DI-Soric DCC 08 M 06 PSK-TSL indukcioni (proximity) senzor | Ultra brzi senzorski jonizer vazduha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|















