Keyence laser micrometer IG-028
480 €
Višenamenski lasersi mikrometar široke primeni.
Detekcija objekata od 0,1mm (udaljenost glava do 100mm)
Description
Višenamenski lasersi mikrometar široke primeni.
Detekcija objekata od 0,1mm (udaljenost glava do 100mm)
Additional information
| Proizvođač | |
|---|---|
| Udalenost senzorskih glava | 0 – 1500 mm |
| Detekcija objekata | High sensitivity mode |
Quick Comparison
| Settings | Keyence laser micrometer IG-028 remove | Keyence amplifier IG-1000 remove | Keyence distance sensor LR-ZB250 remove | FIMOTEC LS-04-050-I optički senzor remove | Keyence SK-H050 elektrostatički senzor + SK-H055 remove | Keyence contact sensor GT2-S1 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Keyence laser micrometer IG-028 remove | Keyence amplifier IG-1000 remove | Keyence distance sensor LR-ZB250 remove | FIMOTEC LS-04-050-I optički senzor remove | Keyence SK-H050 elektrostatički senzor + SK-H055 remove | Keyence contact sensor GT2-S1 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 480 € | 210 € | 190 € | 200 € | 1,300 € | 460 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Višenamenski lasersi mikrometar široke primeni. Detekcija objekata od 0,1mm (udaljenost glava do 100mm) | Pojačivač za IG seriju. | Laserski senzor udaljenosti. Opseg merenja od 35 do 250 mm. Podesivo vreme osvežavanja 1.5 ms / 10 ms / 50 ms. | FIMOTEC LS-04-050-I optički senzor 2 svetlosna indikatora | Keyence SK-H050 High-Precision Electrostatic Sensor Uz glavni uredjaj dobijate i SK-H055 koji je obavezan za rad a inače se prodaje odvojeno. | Visoko precizni digitalni kontaktni senzor. Opseg merenja 1mm, preciznost 1 µm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Višenamenski lasersi mikrometar široke primeni. Detekcija objekata od 0,1mm (udaljenost glava do 100mm) | Pojačivač za IG seriju. | Laserski senzor udaljenosti. Opseg merenja od 35 do 250 mm. Podesivo vreme osvežavanja 1.5 ms / 10 ms / 50 ms. | FIMOTEC LS-04-050-I optički senzor 2 svetlosna indikatora | Keyence SK-H050 High-Precision Electrostatic Sensor
Charge potential measurement: Modes: High-precision & Wide-range mode Measuring distance: 25 mm / 100 mm Measuring range: ±2 kV / ±50 kV Measuring accuracy: ±10 V / ±100 V Sampling cycle: 1.4 ms Temperature measurement: Measuring range: 0 - 40℃ Measuring accuracy: ±1° C Sampling cycle: 1s Humidity measurement: Measuring range: 10 to 85% RH Measuring accuracy: ±5% RH Sampling cycle: 1 s Uz glavni uredjaj dobijate i SK-H055 koji je obavezan za rad a inače se prodaje odvojeno. | Visoko precizni digitalni kontaktni senzor. Opseg merenja 1mm, preciznost 1 µm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
















