Keyence laser micrometer IG-028
480 €
Višenamenski lasersi mikrometar široke primeni.
Detekcija objekata od 0,1mm (udaljenost glava do 100mm)
Description
Višenamenski lasersi mikrometar široke primeni.
Detekcija objekata od 0,1mm (udaljenost glava do 100mm)
Additional information
| Proizvođač | |
|---|---|
| Udalenost senzorskih glava | 0 – 1500 mm |
| Detekcija objekata | High sensitivity mode |
Quick Comparison
| Settings | Keyence laser micrometer IG-028 remove | Keyence inspekcijska kamera IV2 serija (veštačka inteligencija) remove | Keyence USB communication unit GT2-UB1 remove | Keyence distance sensor LR-ZB250 remove | Keyence contact sensor GT2-S1 remove | Keyence IO unit DL-NS1 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Keyence laser micrometer IG-028 remove | Keyence inspekcijska kamera IV2 serija (veštačka inteligencija) remove | Keyence USB communication unit GT2-UB1 remove | Keyence distance sensor LR-ZB250 remove | Keyence contact sensor GT2-S1 remove | Keyence IO unit DL-NS1 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 480 € | 370 € – 900 € | 120 € | 190 € | 460 € | 500 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Višenamenski lasersi mikrometar široke primeni. Detekcija objekata od 0,1mm (udaljenost glava do 100mm) | Keyence vision inspection sensor with built-in AI recognition IV2 serija kontrolnih / inspekcijskih senzora koristeći veštačku inteligenciju i oštru kameru veoma brzo detektuje svako odstupanje od zadatih parametara. Veštačka inteligencija (AI) automatski podešava ekspoziciju, osvetljenje i focus kako bi postigla najbolje rezulatate. Uz senzor možete kupiti i njegov pojačivač IV2-30F sensor amplifier koji se prodaje zasebno. | USB pojačivač za GT2 seriju. | Laserski senzor udaljenosti. Opseg merenja od 35 do 250 mm. Podesivo vreme osvežavanja 1.5 ms / 10 ms / 50 ms. | Visoko precizni digitalni kontaktni senzor. Opseg merenja 1mm, preciznost 1 µm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Višenamenski lasersi mikrometar široke primeni. Detekcija objekata od 0,1mm (udaljenost glava do 100mm) | Keyence vision inspection sensor with built-in AI recognition IV2 serija kontrolnih / inspekcijskih senzora koristeći veštačku inteligenciju i oštru kameru veoma brzo detektuje svako odstupanje od zadatih parametara. Detektuje prisustvo zadatih objekata/položaja i radi upoređivanje sa očekivanim stanjem. Veštačka inteligencija (AI) automatski podešava ekspoziciju, osvetljenje i focus kako bi postigla najbolje rezulatate. Sve što korisnik treba da uradi jeste da napravi bar po jedan sample ispravnog i neispravnog dela. Moguće je praćenje oblika, boje, područja, teksture, širine, prisustva ivice, prepoznavanje teksta (OCR). Amplifier je moguće podesiti da samplove čuva ili na sd kartici ili da šalje na FTP server. Takođe, moguće je praćenje rada kamere na daljinu sa bilo kog uredjaja. Uz senzor možete kupiti i njegov pojačivač IV2-30F sensor amplifier koji se prodaje zasebno. | USB pojačivač za GT2 seriju. | Laserski senzor udaljenosti. Opseg merenja od 35 do 250 mm. Podesivo vreme osvežavanja 1.5 ms / 10 ms / 50 ms. | Visoko precizni digitalni kontaktni senzor. Opseg merenja 1mm, preciznost 1 µm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
















