Keyence electrostatic eleminator SJ-F2000
400 €
Široko ugaoni statički eliminator.
Pogodan za labaratorije sa osetljivom opremom i za servise.
Description
Široko ugaoni statički eliminator.
Pogodan za labaratorije sa osetljivom opremom i za servise.
Additional information
| Proizvođač |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Keyence electrostatic eleminator SJ-F2000 remove | Keyence SK-H050 elektrostatički senzor + SK-H055 remove | Keyence SR-G100 ručni DPM code čitač remove | CEIA Induktivni grejac (MasterController, PowerCube, HH15) sa cilindrom remove | Keyence barcode scanner BL-1301 remove | WERMA 698 410 75 industrijski indikator stanja rada semafor remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Keyence electrostatic eleminator SJ-F2000 remove | Keyence SK-H050 elektrostatički senzor + SK-H055 remove | Keyence SR-G100 ručni DPM code čitač remove | CEIA Induktivni grejac (MasterController, PowerCube, HH15) sa cilindrom remove | Keyence barcode scanner BL-1301 remove | WERMA 698 410 75 industrijski indikator stanja rada semafor remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 400 € | 1,300 € | 800 € | 4,200 € – 5,500 € | 90 € | 45 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Široko ugaoni statički eliminator. Pogodan za labaratorije sa osetljivom opremom i za servise. | Keyence SK-H050 High-Precision Electrostatic Sensor Uz glavni uredjaj dobijate i SK-H055 koji je obavezan za rad a inače se prodaje odvojeno. | Keyence SR-G100 Handheld DPM code reader Idealan za čitanje bilo kojih kodova, bez obrzira na veličinu, na kojoj površini se nalazi ili straha od odsjaja, čak i u slučajevima kada su kodovi na reljefnoj ili zakrivljenoj površini. Poseduje mehanizam koji detektuje greške i sam radi korekciju. Automatski bira izbor najoptimalnijeg svetla i radi automatsku polarizaciju. | Jedan set čini: - 1x CEIA MasterController V3+ Control Unit (kontrolna jedinica) - 1x CEIA PowerCube 45/900 Microprocessor Controlled INDUCTIVE Heater (indukcioni generator) - 2x CEIA HH15 Heating head (grejna glava) | Barkod čitač. Podržava kodove: CODE39, IFT, Industrial2of5, COOP2of5, CODABAR, CODE128, GS1-128, CODE93, UPC/EAN, GS1 DataBar Čita kodove sa udaljenosti od 65 do 500 mm. | Na stanju 2 komada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Široko ugaoni statički eliminator. Pogodan za labaratorije sa osetljivom opremom i za servise. | Keyence SK-H050 High-Precision Electrostatic Sensor
Charge potential measurement: Modes: High-precision & Wide-range mode Measuring distance: 25 mm / 100 mm Measuring range: ±2 kV / ±50 kV Measuring accuracy: ±10 V / ±100 V Sampling cycle: 1.4 ms Temperature measurement: Measuring range: 0 - 40℃ Measuring accuracy: ±1° C Sampling cycle: 1s Humidity measurement: Measuring range: 10 to 85% RH Measuring accuracy: ±5% RH Sampling cycle: 1 s Uz glavni uredjaj dobijate i SK-H055 koji je obavezan za rad a inače se prodaje odvojeno. | Keyence SR-G100 Handheld DPM code reader Idealan za čitanje bilo kojih kodova, bez obrzira na veličinu, na kojoj površini se nalazi ili straha od odsjaja, čak i u slučajevima kada su kodovi na reljefnoj ili zakriljenoj površini. Poseduje mehanizam koji detektuje greške i sam radi korekciju. Automatski bira izbor najoptimalnijeg svetla i radi automatsku polarizaciju. Uz čitač dobijaju i kabal za punjenje SR-PU1, punjiva baterija SR-B1, kao i bluetooth modul SR-UB1 besplatno, koji se inače kupuju odvojeno. Podržani 2D kodovi: QR, MicroQR, DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, PDF417, MicroPDF417, GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C), DotCode Podržani Barcodovi: CODE39, ITF, 2of5 (Industrial 2of5), COOP 2of5, NW-7 (Codabar), CODE128, GS1-128, GS1 DataBar, CODE93, JAN/EAN/UPC, Trioptic CODE39, CODE39 Full ASCII, Pharmacode, Postal (Japan Postal, IMB) | Jedan set čini: - 1x CEIA MasterController V3+ Control Unit (kontrolna jedinica) - 1x CEIA PowerCube 45/900 Microprocessor Controlled INDUCTIVE Heater (indukcioni generator) - 2x CEIA HH15 Heating head (grejna glava) Grejna glava je u kompletu sa FESTO pneumatskim cilindrom radnog hoda 30mm (fabrička cena cilindra je 475 eura) sa prigušnim ventilima i mehaničkim graničnim absorberima. Takođe, na vrhu glave postoji pozicioner za fino podešavanje po XY osi (fabrička cena oko 200e) i držač senzora za kontrolu temperature. | Barkod čitač. Podržava kodove: CODE39, IFT, Industrial2of5, COOP2of5, CODABAR, CODE128, GS1-128, CODE93, UPC/EAN, GS1 DataBar Čita kodove sa udaljenosti od 65 do 500 mm. | Na stanju 2 komada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|















