Keyence electrostatic eleminator SJ-F2000
400 €
Široko ugaoni statički eliminator.
Pogodan za labaratorije sa osetljivom opremom i za servise.
In Stock
Dodaj u omiljeno
Dodaj u omiljeno
Description
Široko ugaoni statički eliminator.
Pogodan za labaratorije sa osetljivom opremom i za servise.
Additional information
| Proizvođač |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Keyence electrostatic eleminator SJ-F2000 remove | Keyence IX inspekcijski laserski senzori (055,080,150,360) remove | Keyence IO unit DL-NS1 remove | FIMOTEC LS-04-050-I optički senzor remove | WAGO 767-1301 Fieldbus Coupler ETHERNET remove | FESTO EXCM-30-300-110 2D portal remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Keyence electrostatic eleminator SJ-F2000 remove | Keyence IX inspekcijski laserski senzori (055,080,150,360) remove | Keyence IO unit DL-NS1 remove | FIMOTEC LS-04-050-I optički senzor remove | WAGO 767-1301 Fieldbus Coupler ETHERNET remove | FESTO EXCM-30-300-110 2D portal remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 400 € | 590 € – 810 € | 500 € | 200 € | 270 € | 2,000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Široko ugaoni statički eliminator. Pogodan za labaratorije sa osetljivom opremom i za servise. | Keyence IX-055 / IX-080 / IX-150 / IX-360 Image-based laser sensor IX serija kontrolnih / inspekcijskih senzora može da izmeri programiranu visinu, širinu, površinu, razmak, visinsku razliku ili detekciju ivice bilo kog objekta koji je isprogramiran. Uz senzor možete kupiti i njegov pojačivač IX-1000 sensor amplifier koji se prodaje zasebno. | FIMOTEC LS-04-050-I optički senzor 2 svetlosna indikatora | 8 digitalnih ulaza 24VDC Modularno i proširivodo 64 I/O modula (preko sistem BUS konektora) FDT/DTM konfiguracija i ažuriranje sistema preko fieldbus ili USB interfejsa | Festo 2D portal pogodan za pick and place aplikacije, nanošenje materijala... Ugrađen pneumatski cilindar FESTO SLS-16-5-P-A radnog hoda 5 mm. FESTO EXCM-30-300-110 FESTO EXCM-2ST-C3-E (drajver za FESTO 2D portal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Široko ugaoni statički eliminator. Pogodan za labaratorije sa osetljivom opremom i za servise. | Keyence IX-055 / IX-080 / IX-150 / IX-360 Image-based laser sensor IX serija kontrolnih / inspekcijskih senzora može da izmeri programiranu visinu, širinu, površinu, razmak, visinsku razliku ili detekciju ivice bilo kog objekta koji je isprogramiran. Ultra brza kamera detektuje ključne tačke, objekte i površine bez obzira da li je predmet rotiran ili nakošen. Svetlosni odsjaj, okruženje sa slabim kontrastom, nagle promene svetlosnih uslova, kao i različite vrste materijala ne utiču na kvalitet prepoznavanja. Može da čita kod čak i kroz reflektujuće površine poput stakla. Kada su ključne tačke prepoznate, senzor meri sve stvari koje su zadate i uporedjuje ih sa izabranim parametrima čak do 16 puta u sekundi. Uz senzor možete kupiti i njegov pojačivač IX-1000 sensor amplifier koji se prodaje zasebno. | FIMOTEC LS-04-050-I optički senzor 2 svetlosna indikatora | 8 digitalnih ulaza 24VDC Modularno i proširivodo 64 I/O modula FDT/DTM konfiguracija i ažuriranje sistema preko fieldbus ili USB interfejsa | Festo 2D portal pogodan za pick and place aplikacije, nanošenje materijala... Ugrađen pneumatski cilindar FESTO SLS-16-5-P-A radnog hoda 5 mm. FESTO EXCM-30-300-110 FESTO EXCM-2ST-C3-E (drajver za FESTO 2D portal) VIEWEG dozer paste trenutno nije na stanju. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
















